
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Bancor. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Bancor
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
25. 05. 2026 | €0,28994 | €0,28994 | €0,28994 | €0,28994 | €0,00 |
24. 05. 2026 | €0,28745 | €0,29407 | €0,28994 | €0,28625 | €2,49 tis. |
23. 05. 2026 | €0,29029 | €0,29252 | €0,28461 | €0,27954 | €641,36 |
22. 05. 2026 | €0,29054 | €0,29691 | €0,29149 | €0,29054 | €481,72 |
21. 05. 2026 | €0,29097 | €0,29364 | €0,29054 | €0,28779 | €1,05 tis. |
20. 05. 2026 | €0,28530 | €0,29054 | €0,28951 | €0,28100 | €2,48 tis. |
19. 05. 2026 | €0,28221 | €0,28977 | €0,28384 | €0,28221 | €2,34 tis. |
18. 05. 2026 | €0,28513 | €0,29381 | €0,28221 | €0,27765 | €3,47 tis. |
17. 05. 2026 | €0,28917 | €0,29166 | €0,28410 | €0,28281 | €525,11 |
16. 05. 2026 | €0,29132 | €0,29562 | €0,28573 | €0,28384 | €4,89 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Bancor
Nejvyšší cena Bancor v historii cen Bancor je €9,4384.
Znalost historie cen Bancor je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Bancor a důležitým milníkům v historii Bancor.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




