
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen UMA. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost UMA
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
28. 05. 2026 | €0,39259 | €0,39259 | €0,38597 | €0,38227 | €4,58 tis. |
27. 05. 2026 | €0,38872 | €0,39216 | €0,39130 | €0,37702 | €40,50 tis. |
26. 05. 2026 | €0,39827 | €0,40007 | €0,38666 | €0,38373 | €24,41 tis. |
25. 05. 2026 | €0,39586 | €0,39887 | €0,39655 | €0,38562 | €18,59 tis. |
24. 05. 2026 | €0,39190 | €0,40687 | €0,39328 | €0,38932 | €25,58 tis. |
23. 05. 2026 | €0,40678 | €0,40790 | €0,39070 | €0,37728 | €79,57 tis. |
22. 05. 2026 | €0,40764 | €0,41538 | €0,40678 | €0,36430 | €160,93 tis. |
21. 05. 2026 | €0,40506 | €0,41461 | €0,40919 | €0,39930 | €23,00 tis. |
20. 05. 2026 | €0,39130 | €0,40515 | €0,40386 | €0,38709 | €43,12 tis. |
19. 05. 2026 | €0,38210 | €0,39345 | €0,39018 | €0,37943 | €27,05 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen UMA
Nejvyšší cena UMA v historii cen UMA je €38,7000.
Znalost historie cen UMA je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti UMA a důležitým milníkům v historii UMA.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




