
Seuraa Magic-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Magic-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 | AED0,24014 | AED0,24348 | AED0,24293 | AED0,23959 | AED70,16 t. |
15.05.2026 | AED0,26820 | AED0,26835 | AED0,24018 | AED0,23739 | AED520,22 t. |
14.05.2026 | AED0,24631 | AED0,27125 | AED0,26831 | AED0,24554 | AED916,55 t. |
13.05.2026 | AED0,25656 | AED0,27357 | AED0,24646 | AED0,24631 | AED1,31 milj. |
12.05.2026 | AED0,25917 | AED0,27019 | AED0,25740 | AED0,25553 | AED1,59 milj. |
11.05.2026 | AED0,25920 | AED0,26479 | AED0,25931 | AED0,25197 | AED679,36 t. |
10.05.2026 | AED0,25278 | AED0,25825 | AED0,25803 | AED0,25054 | AED546,04 t. |
09.05.2026 | AED0,25527 | AED0,26596 | AED0,25259 | AED0,25256 | AED1,08 milj. |
08.05.2026 | AED0,24627 | AED0,25516 | AED0,25516 | AED0,24576 | AED243,55 t. |
07.05.2026 | AED0,24837 | AED0,25267 | AED0,24609 | AED0,24396 | AED480,32 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Magic-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Magic-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Magic-hintahistorian aikana on AED23,8451.
Magic-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Magic-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Magic-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




