Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UBUSDT €120,55 M | 0,16 -- | +21,63 % |
2 BILLUSDT €366,74 M | 0,11 -- | +14,07 % |
3 HUMAUSDT €5,75 M | 0,03 -- | +9,71 % |
4 HYPEUSDT €850,10 M | 62,67 -- | +8,18 % |
5 HUSDT €8,38 M | 0,22 -- | +8,13 % |
6 STABLEUSDT €2,23 M | 0,04 -- | +8,06 % |
7 MORPHOUSDT €4,74 M | 2,24 -- | +6,68 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €3,51 Md | €1,32 Bn | 76 863,70 +0,39 % |
2 ETHUSDT €3,89 Md | €217,08 Md | 2 093,00 -1,01 % |
3 BNBUSDT €31,16 M | €75,84 Md | 654,90 -0,21 % |
4 XRPUSDT €107,19 M | €71,66 Md | 1,34 -0,66 % |
5 USDCUSDT €266,36 k | €65,75 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOLUSDT €395,00 M | €42,23 Md | 85,01 -0,76 % |
7 TRXUSDT €9,13 M | €29,78 Md | 0,36 +0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT €3,89 Md | €3,89 Md | 2 093,00 -1,01 % |
2 BTCUSDT €3,51 Md | €3,51 Md | 76 863,70 +0,39 % |
3 HYPEUSDT €850,10 M | €850,10 M | 62,67 +8,18 % |
4 BSBUSDT €570,76 M | €570,76 M | 0,93 -14,01 % |
5 SOLUSDT €395,00 M | €395,00 M | 85,01 -0,76 % |
6 BILLUSDT €366,87 M | €366,87 M | 0,11 +14,11 % |
7 DOGEUSDT €202,66 M | €202,66 M | 0,10 -1,21 % |