Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT S$12,68 M | 0,037 -- | -35,47 % |
2 OL/USDT S$238,15 k | 0,0081 -- | -8,29 % |
3 DEGEN/USDT S$430,93 k | 0,00093 -- | -8,16 % |
4 ARG/USDT S$297,45 k | 0,65 -- | -6,84 % |
5 POR/USDT S$150,13 k | 0,57 -- | -6,01 % |
6 ENJ/USDT S$799,36 k | 0,044 -- | -5,07 % |
7 CHZ/USDT S$4,45 M | 0,044 -- | -4,18 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT S$25,82 M | -- | 0,64 +13,24 % |
2 EDGE/USDT S$1,09 M | -- | 1,36 +5,46 % |
3 MEGA/USDT S$1,30 M | -- | 0,082 +0,98 % |
4 RLUSD/USDT S$23,07 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT S$522,07 k | -- | 0,32 +7,31 % |
6 CHIP/USDT S$1,50 M | -- | 0,050 +9,10 % |
7 USDS/USDT S$24,70 k | -- | 1,00 +0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$435,82 M | S$1,97 Bn | 77 403,10 +0,95 % |
2 ETH/USDT S$356,43 M | S$326,71 Md | 2 125,80 +1,00 % |
3 BNB/USDT S$5,51 M | S$111,44 Md | 648,90 +1,69 % |
4 XRP/USDT S$29,32 M | S$107,50 Md | 1,36 +0,73 % |
5 USDC/USDT S$121,44 M | S$97,90 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT S$56,22 M | S$63,23 Md | 85,99 +2,22 % |
7 TRX/USDT S$19,49 M | S$43,54 Md | 0,35 +0,90 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$435,82 M | S$435,82 M | 77 403,10 +0,95 % |
2 ETH/USDT S$356,43 M | S$356,43 M | 2 125,80 +1,00 % |
3 USDC/USDT S$121,44 M | S$121,44 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT S$56,22 M | S$56,22 M | 85,99 +2,22 % |
5 HYPE/USDT S$48,33 M | S$48,33 M | 53,62 +11,92 % |
6 ZEC/USDT S$44,00 M | S$44,00 M | 669,23 +17,68 % |
7 NIGHT/USDT S$42,90 M | S$42,90 M | 0,030 -2,47 % |