Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $11,40 M | 0,038 -- | -7,22 % |
2 ARG/USDT $236,19 k | 0,65 -- | -6,61 % |
3 OL/USDT $203,60 k | 0,0081 -- | -6,31 % |
4 ENJ/USDT $661,65 k | 0,045 -- | -6,01 % |
5 POR/USDT $117,38 k | 0,57 -- | -5,44 % |
6 ZEUS/USDT $403,50 k | 0,0048 -- | -5,41 % |
7 STORJ/USDT $70,00 k | 0,11 -- | -4,38 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,04 M | -- | 0,64 +11,70 % |
2 EDGE/USDT $843,46 k | -- | 1,37 +5,24 % |
3 MEGA/USDT $1,07 M | -- | 0,082 +0,74 % |
4 RLUSD/USDT $20,16 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $449,50 k | -- | 0,32 +6,28 % |
6 CHIP/USDT $1,16 M | -- | 0,051 +8,45 % |
7 USDS/USDT $12,04 k | -- | 1,00 -0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,95 M | $1,55 Bn | 77 685,90 +0,96 % |
2 ETH/USDT $277,70 M | $257,55 Md | 2 135,14 +0,87 % |
3 BNB/USDT $4,34 M | $87,69 Md | 650,50 +1,58 % |
4 XRP/USDT $23,32 M | $84,62 Md | 1,36 +0,77 % |
5 USDC/USDT $95,59 M | $76,59 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $43,30 M | $49,60 Md | 85,99 +1,78 % |
7 TRX/USDT $15,16 M | $34,10 Md | 0,35 +1,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,95 M | $343,95 M | 77 685,90 +0,96 % |
2 ETH/USDT $277,70 M | $277,70 M | 2 135,14 +0,87 % |
3 USDC/USDT $95,59 M | $95,59 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $43,30 M | $43,30 M | 85,99 +1,78 % |
5 HYPE/USDT $35,59 M | $35,59 M | 52,04 +7,76 % |
6 ZEC/USDT $30,36 M | $30,36 M | 675,26 +17,18 % |
7 DOGE/USDT $29,82 M | $29,82 M | 0,10 +0,54 % |