Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $9,43 M | 0,037 -- | -43,94 % |
2 OL/USDT $184,91 k | 0,0081 -- | -8,66 % |
3 ARG/USDT $233,35 k | 0,65 -- | -6,94 % |
4 POR/USDT $116,88 k | 0,57 -- | -6,38 % |
5 DEGEN/USDT $325,23 k | 0,00093 -- | -5,08 % |
6 ENJ/USDT $624,41 k | 0,044 -- | -5,05 % |
7 CHZ/USDT $3,49 M | 0,044 -- | -4,89 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,18 M | -- | 0,63 +11,75 % |
2 EDGE/USDT $852,73 k | -- | 1,35 +4,81 % |
3 MEGA/USDT $1,03 M | -- | 0,081 +0,62 % |
4 RLUSD/USDT $18,08 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $410,31 k | -- | 0,32 +7,59 % |
6 CHIP/USDT $1,17 M | -- | 0,050 +8,90 % |
7 USDS/USDT $19,28 k | -- | 1,00 +0,04 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341,58 M | $1,55 Bn | 77 410,30 +0,89 % |
2 ETH/USDT $280,63 M | $256,66 Md | 2 125,03 +0,91 % |
3 BNB/USDT $4,31 M | $87,43 Md | 648,20 +1,49 % |
4 XRP/USDT $22,90 M | $84,50 Md | 1,36 +0,57 % |
5 USDC/USDT $95,07 M | $76,62 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $43,98 M | $49,76 Md | 86,02 +2,22 % |
7 TRX/USDT $15,15 M | $34,06 Md | 0,35 +0,90 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341,58 M | $341,58 M | 77 410,30 +0,89 % |
2 ETH/USDT $280,63 M | $280,63 M | 2 125,03 +0,91 % |
3 USDC/USDT $95,07 M | $95,07 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $43,98 M | $43,98 M | 86,02 +2,22 % |
5 HYPE/USDT $39,03 M | $39,03 M | 54,21 +12,93 % |
6 NIGHT/USDT $35,00 M | $35,00 M | 0,030 -1,97 % |
7 ZEC/USDT $34,53 M | $34,53 M | 669,94 +17,89 % |