Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT S$2,13 M | 0,0037 -- | -9,11 % |
2 RESOLV/USDT S$1,40 M | 0,045 -- | -8,49 % |
3 CETUS/USDT S$215,66 k | 0,021 -- | -8,37 % |
4 KAT/USDT S$32,18 M | 0,011 -- | -8,10 % |
5 WAXP/USDT S$352,20 k | 0,0068 -- | -6,44 % |
6 BICO/USDT S$34,57 k | 0,022 -- | -5,75 % |
7 BARD/USDT S$490,45 k | 0,46 -- | -4,65 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$612,51 M | S$1,81 Bn | 71 040,00 +0,65 % |
2 ETH/USDT S$409,60 M | S$334,08 Md | 2 165,64 +0,79 % |
3 BNB/USDT S$6,61 M | S$112,54 Md | 645,10 +2,09 % |
4 XRP/USDT S$34,38 M | S$111,28 Md | 1,41 +0,16 % |
5 USDC/USDT S$175,18 M | S$100,64 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT S$99,46 M | S$67,63 Md | 92,36 +1,81 % |
7 TRX/USDT S$17,26 M | S$37,25 Md | 0,30 -1,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$612,51 M | S$612,51 M | 71 040,00 +0,65 % |
2 ETH/USDT S$409,60 M | S$409,60 M | 2 165,64 +0,79 % |
3 USDC/USDT S$175,18 M | S$175,18 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT S$99,46 M | S$99,46 M | 92,36 +1,81 % |
5 XAUT/USDT S$84,35 M | S$84,35 M | 4 544,00 +3,08 % |
6 DOGE/USDT S$64,22 M | S$64,22 M | 0,097 +3,43 % |
7 XRP/USDT S$34,38 M | S$34,38 M | 1,41 +0,16 % |