Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,22 M | -- | 0,64 +10,33 % |
2 EDGE/USDT $856,16 k | -- | 1,35 +4,06 % |
3 MEGA/USDT $1,00 M | -- | 0,082 +1,22 % |
4 RLUSD/USDT $20,16 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $405,53 k | -- | 0,32 +6,07 % |
6 CHIP/USDT $1,18 M | -- | 0,050 +7,73 % |
7 USDS/USDT $19,33 k | -- | 1,00 -0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342,52 M | $1,55 Bn | 77 621,80 +0,81 % |
2 ETH/USDT $276,81 M | $257,36 Md | 2 132,74 +0,66 % |
3 BNB/USDT $4,33 M | $87,62 Md | 650,10 +1,48 % |
4 XRP/USDT $23,03 M | $84,63 Md | 1,36 +0,67 % |
5 USDC/USDT $95,20 M | $76,59 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $43,52 M | $49,78 Md | 86,15 +1,92 % |
7 TRX/USDT $15,15 M | $34,10 Md | 0,35 +1,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342,52 M | $342,52 M | 77 621,80 +0,81 % |
2 ETH/USDT $276,81 M | $276,81 M | 2 132,74 +0,66 % |
3 USDC/USDT $95,20 M | $95,20 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $43,52 M | $43,52 M | 86,15 +1,92 % |
5 HYPE/USDT $36,51 M | $36,51 M | 53,00 +10,29 % |
6 ZEC/USDT $33,03 M | $33,03 M | 670,53 +17,27 % |
7 NIGHT/USDT $30,62 M | $30,62 M | 0,030 -2,25 % |