Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,30 M | 0,036 -- | -13,20 % |
2 OL/USDT $191,81 k | 0,0081 -- | -9,21 % |
3 ENJ/USDT $631,79 k | 0,044 -- | -7,74 % |
4 DEGEN/USDT $354,76 k | 0,00093 -- | -7,10 % |
5 ARG/USDT $232,28 k | 0,65 -- | -7,09 % |
6 POR/USDT $117,51 k | 0,57 -- | -6,01 % |
7 RON/USDT $307,40 k | 0,10 -- | -4,87 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,24 M | -- | 0,63 +11,49 % |
2 EDGE/USDT $853,18 k | -- | 1,35 +4,27 % |
3 MEGA/USDT $1,01 M | -- | 0,082 +1,23 % |
4 RLUSD/USDT $18,03 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $406,39 k | -- | 0,32 +7,21 % |
6 CHIP/USDT $1,18 M | -- | 0,050 +8,43 % |
7 USDS/USDT $19,33 k | -- | 1,00 +0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342,48 M | $1,54 Bn | 77 362,10 +0,75 % |
2 ETH/USDT $279,67 M | $256,01 Md | 2 121,86 +0,59 % |
3 BNB/USDT $4,32 M | $87,27 Md | 648,10 +1,44 % |
4 XRP/USDT $22,98 M | $84,24 Md | 1,36 +0,37 % |
5 USDC/USDT $95,05 M | $76,62 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $43,99 M | $49,53 Md | 85,78 +1,77 % |
7 TRX/USDT $15,18 M | $34,11 Md | 0,35 +1,16 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342,48 M | $342,48 M | 77 362,10 +0,75 % |
2 ETH/USDT $279,67 M | $279,67 M | 2 121,86 +0,59 % |
3 USDC/USDT $95,05 M | $95,05 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $43,99 M | $43,99 M | 85,78 +1,77 % |
5 HYPE/USDT $37,25 M | $37,25 M | 53,14 +10,62 % |
6 ZEC/USDT $34,23 M | $34,23 M | 673,65 +18,18 % |
7 NIGHT/USDT $33,53 M | $33,53 M | 0,030 -2,25 % |