Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,05 M | -- | 0,64 +12,16 % |
2 EDGE/USDT $843,76 k | -- | 1,37 +5,38 % |
3 MEGA/USDT $1,07 M | -- | 0,082 +0,98 % |
4 RLUSD/USDT $20,16 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $419,16 k | -- | 0,32 +5,79 % |
6 CHIP/USDT $1,16 M | -- | 0,051 +8,46 % |
7 USDS/USDT $12,04 k | -- | 1,00 -0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,82 M | $1,55 Bn | 77 720,90 +0,95 % |
2 ETH/USDT $277,75 M | $257,72 Md | 2 136,16 +0,87 % |
3 BNB/USDT $4,33 M | $87,71 Md | 651,00 +1,64 % |
4 XRP/USDT $23,29 M | $84,67 Md | 1,37 +0,82 % |
5 USDC/USDT $95,61 M | $76,59 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $43,40 M | $49,69 Md | 86,09 +1,88 % |
7 TRX/USDT $15,14 M | $34,12 Md | 0,35 +1,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,82 M | $343,82 M | 77 720,90 +0,95 % |
2 ETH/USDT $277,75 M | $277,75 M | 2 136,16 +0,87 % |
3 USDC/USDT $95,61 M | $95,61 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $43,40 M | $43,40 M | 86,09 +1,88 % |
5 HYPE/USDT $35,57 M | $35,57 M | 52,12 +8,33 % |
6 ZEC/USDT $30,51 M | $30,51 M | 676,15 +18,20 % |
7 DOGE/USDT $29,74 M | $29,74 M | 0,10 +0,54 % |