OKX Akan Menyesuaikan Tingkatan Posisi Beberapa Futures
Harap diperhatikan: Beberapa instrumen dalam penyesuaian ini mungkin tidak tersedia di negara atau wilayah Anda.
Untuk meningkatkan likuiditas pasar, OKX akan menyesuaikan tingkatan posisi beberapa futures pada 30 Maret 2026 pukul 13.00 WIB – 17.00 WIB.
Berikut adalah detail penyesuaiannya:
| Instrumen | Tingkatan | Sebelum | Setelah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Maks. (Kontrak) | margin pemeliharaan yang diperlukan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | Jumlah Maks. (Kontrak) | margin pemeliharaan yang diperlukan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | ||
| Expiry XAUUSD UM | 1 | 4.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 28.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 8.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 32.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 36.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual 2ZUSDT | 1 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 5.200 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 10.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 10.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 8.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual AUSDT | 1 | 3.200 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 6.500 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 12.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 12.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 8.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual AEROUSDT | 1 | 1.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.800 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 4.200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 8.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 1.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 2.800 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual AEVOUSDT | 1 | 88.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 150.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 180.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 250.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 320.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 88.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 82.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual AGLDUSDT | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 55.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 50.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 120.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 75.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 180.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 25.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 55.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual ANIMEUSDT | 1 | 120.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 180.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 250.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 350.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 350.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 550.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 120.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 180.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual API3USDT | 1 | 20.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 42.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 30.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 65.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 40.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 88.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 10.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 22.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual APRUSDT | 1 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 4.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 25.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 32.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 8.200 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 4.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual AVNTUSDT | 1 | 20.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 48.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 40.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 80.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 180.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 80.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 180.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual BABYUSDT | 1 | 42.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 70.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 85.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 150.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 200.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 42.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 70.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual BICOUSDT | 1 | 35.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 120.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 68.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 180.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 35.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 62.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual BRETTUSDT | 1 | 5.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 7.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 10.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 15.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 5.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 3.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual CCUSDT | 1 | 6.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 12.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 20.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 30.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 6.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 10.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual CFXUSDT | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 42.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 52.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 85.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 80.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 25.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 42.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual CLUSDT | 1 | 2.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 7.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 4.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 15.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 6.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 22.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 2.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 7.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual DOODUSDT | 1 | 1.200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | 3.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 4.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 5.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 1.200 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 2.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual DOTUSDT | 1 | 10.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 18.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 21.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 35.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 42.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 68.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 42.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 68.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual DYDXUSDT | 1 | 35.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 100.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 72.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 200.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 300.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 150.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 100.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual EIGENUSDT | 1 | 55.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 82.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 180.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 55.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 82.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual ENJUSDT | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 38.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 32.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 50.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 10.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 12.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual ENSOUSDT | 1 | 5.800 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.800 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 12.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 22.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 35.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 22.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 35.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual ETCUSD | 1 | 4.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 8.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 7.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 2.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual ETHFIUSDT | 1 | 30.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 50.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 62.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 30.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 50.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual FILUSD | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 320 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 2.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | 650 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 1.200 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 5.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 1.200 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual GALAUSDT | 1 | 100.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 180.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 220.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 380.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 420.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 750.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 420.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 750.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual GIGGLEUSDT | 1 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 10.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 5.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 22.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 25.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 42.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 25.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 42.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual GRTUSDT | 1 | 6.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 22.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 45.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 70.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 50.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 22.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual HUSDT | 1 | 550 | 2,00% | 5,00% | 20 | 1.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 1.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 1.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 1.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 2.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 550 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 1.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual HUMAUSDT | 1 | 3.200 | 5,00% | 10,00% | 10 | 5.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 5.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 6.500 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 1.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 5.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual ICPUSDT | 1 | 300.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 450.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 600.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 1.000.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 1.200.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 1.800.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 1.200.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 1.800.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual ICXUSDT | 1 | 10.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 35.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 15.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 52.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 18.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 72.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 4.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 18.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual INITUSDT | 1 | 5.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 8.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 7.500 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 12.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 10.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 2.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual IOTAUSDT | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 25.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 35.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 38.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 55.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 12.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 18.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual IPUSDT | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 50.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 48.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 72.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 25.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 50.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual JELLYJELLYUSDT | 1 | 1.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 3.200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 7.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
