
Monitora la cronologia dei prezzi di APENFT per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di APENFT
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 | AED0,0000010196 | AED0,0000010284 | AED0,0000010192 | AED0,0000010185 | AED4.933,81 |
23/05/2026 | AED0,0000010402 | AED0,0000010460 | AED0,0000010185 | AED0,0000010115 | AED145.972,70 |
22/05/2026 | AED0,0000010471 | AED0,0000010607 | AED0,0000010402 | AED0,0000010347 | AED167.133,41 |
21/05/2026 | AED0,0000010413 | AED0,0000010615 | AED0,0000010508 | AED0,0000010413 | AED172.962,51 |
20/05/2026 | AED0,0000010541 | AED0,0000010611 | AED0,0000010413 | AED0,0000010361 | AED111.514,13 |
19/05/2026 | AED0,0000010416 | AED0,0000010659 | AED0,0000010600 | AED0,0000010288 | AED144.023,23 |
18/05/2026 | AED0,0000010523 | AED0,0000010938 | AED0,0000010413 | AED0,0000010284 | AED436.580,37 |
17/05/2026 | AED0,0000010519 | AED0,0000010798 | AED0,0000010549 | AED0,0000010438 | AED147.927,26 |
16/05/2026 | AED0,0000010622 | AED0,0000010659 | AED0,0000010530 | AED0,0000010442 | AED908.246,83 |
15/05/2026 | AED0,0000010725 | AED0,0000010872 | AED0,0000010582 | AED0,0000010424 | AED457.956,26 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di APENFT
Il prezzo più alto di APENFT mai registrato nella cronologia dei prezzi di APENFT è AED0,000023323.
Conoscere la cronologia dei prezzi di APENFT è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di APENFT e le tappe importanti nella storia di APENFT.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




