
Monitora la cronologia dei prezzi di UMA per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di UMA
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
13/02/2026 | A$0,69219 | A$0,70253 | A$0,69149 | A$0,68242 | A$12.346,53 |
12/02/2026 | A$0,67846 | A$0,71514 | A$0,69857 | A$0,67619 | A$32.140,45 |
11/02/2026 | A$0,70933 | A$0,71245 | A$0,67562 | A$0,66571 | A$27.731,07 |
10/02/2026 | A$0,71457 | A$0,73299 | A$0,71103 | A$0,69744 | A$18.402,35 |
09/02/2026 | A$0,72718 | A$0,73370 | A$0,71103 | A$0,69446 | A$46.680,60 |
08/02/2026 | A$0,74304 | A$0,75579 | A$0,72661 | A$0,72548 | A$35.996,77 |
07/02/2026 | A$0,74361 | A$0,77194 | A$0,74361 | A$0,72732 | A$78.548,06 |
06/02/2026 | A$0,72661 | A$0,74219 | A$0,73908 | A$0,60282 | A$171.321,47 |
05/02/2026 | A$0,78015 | A$0,80692 | A$0,73086 | A$0,71358 | A$75.323,53 |
04/02/2026 | A$0,83143 | A$0,83412 | A$0,77845 | A$0,77052 | A$46.959,75 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di UMA
Il prezzo più alto di UMA mai registrato nella cronologia dei prezzi di UMA è A$63,7380.
Conoscere la cronologia dei prezzi di UMA è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di UMA e le tappe importanti nella storia di UMA.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




