Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR R$140,47 t. | 0,036 -- | +18,74 % |
2 KITE/EUR R$26,75 t. | 0,17 -- | +16,87 % |
3 NAVX/EUR R$840,75 | 0,010 -- | +11,05 % |
4 PROMPT/EUR R$454,12 | 0,033 -- | +10,54 % |
5 AEVO/EUR R$23,30 t. | 0,026 -- | +9,61 % |
6 ACH/EUR R$3,56 t. | 0,0072 -- | +8,58 % |
7 ASP/EUR R$5,35 t. | 0,026 -- | +8,17 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$8,08 milj. | R$7,92 bilj. | 68 782,00 −0,71 % |
2 ETH/EUR R$1,57 milj. | R$1,35 bilj. | 1 946,82 −1,78 % |
3 BNB/EUR R$930,71 t. | R$441,19 mrd. | 568,40 +0,14 % |
4 XRP/EUR R$1,00 milj. | R$435,84 mrd. | 1,22 −2,53 % |
5 USDC/EUR R$7,91 milj. | R$378,51 mrd. | 0,85 +0,38 % |
6 SOL/EUR R$2,78 milj. | R$267,54 mrd. | 80,46 −2,74 % |
7 TRX/EUR R$82,62 t. | R$162,24 mrd. | 0,29 −0,14 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$8,08 milj. | R$8,08 milj. | 68 782,00 −0,71 % |
2 USDC/EUR R$7,91 milj. | R$7,91 milj. | 0,85 +0,38 % |
3 SOL/EUR R$2,78 milj. | R$2,78 milj. | 80,46 −2,74 % |
4 ETH/EUR R$1,57 milj. | R$1,57 milj. | 1 946,82 −1,78 % |
5 XRP/EUR R$1,00 milj. | R$1,00 milj. | 1,22 −2,53 % |
6 ADA/EUR R$979,86 t. | R$979,86 t. | 0,23 −2,44 % |
7 BNB/EUR R$930,71 t. | R$930,71 t. | 568,40 +0,14 % |