Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $880,45k | $1,41 bill. | 60 148,40 +1,97 % |
2 ETH/EUR $226,12k | $254,51 mrd. | 1 789,06 −0,02 % |
3 BNB/EUR $168,72 | $87,99 mrd. | 550,00 −0,42 % |
4 XRP/EUR $99,10k | $87,61 mrd. | 1,21 −0,01 % |
5 USDC/EUR $969,89k | $72,87 mrd. | 0,84 −0,07 % |
6 SOL/EUR $114,67k | $49,42 mrd. | 73,79 −2,08 % |
7 TRX/EUR $162,05 | $26,44 mrd. | 0,23 +0,42 % |
Høyeste omsetning
Mer