Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 mil | 0,11 -- | +12,07% |
2 CATI/EUR $80,66 | 0,049 -- | +7,46% |
3 MORPHO/EUR $5,22 mil | 1,97 -- | +7,04% |
4 VELO/EUR $2,32 mil | 0,0034 -- | +6,28% |
5 BIO/EUR $548,34 | 0,030 -- | +6,00% |
6 DOGS/EUR $19,44 | 0,000045 -- | +5,40% |
7 SAHARA/EUR $3,52 mil | 0,030 -- | +4,52% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 M | $1,54 Bi | 66 431,70 +0,50% |
2 ETH/EUR $380,14 mil | $254,21 mM | 1808,84 -0,87% |
3 BNB/EUR $3,43 mil | $89,02 mM | 567,10 +0,50% |
4 XRP/EUR $62,18 mil | $84,09 mM | 1,16 -0,32% |
5 USDC/EUR $294,50 mil | $76,47 mM | 0,85 -0,31% |
6 SOL/EUR $128,59 mil | $49,71 mM | 73,65 -0,62% |
7 TRX/EUR $7,66 mil | $34,78 mM | 0,31 +0,61% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 M | $1,28 M | 66 431,70 +0,50% |
2 ETH/EUR $380,14 mil | $380,14 mil | 1808,84 -0,87% |
3 USDC/EUR $294,50 mil | $294,50 mil | 0,85 -0,31% |
4 SOL/EUR $128,59 mil | $128,59 mil | 73,65 -0,62% |
5 HYPE/EUR $81,00 mil | $81,00 mil | 53,58 +1,69% |
6 ADA/EUR $71,92 mil | $71,92 mil | 0,20 -1,09% |
7 NIGHT/EUR $71,50 mil | $71,50 mil | 0,028 -0,93% |