Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,05 M | 0,10 -- | +12,41% |
2 ROBO/USDT $2,84 M | 0,025 -- | +9,85% |
3 KNC/USDT $186,38 mil | 0,15 -- | +9,36% |
4 PIXEL/USDT $602,61 mil | 0,0087 -- | +8,61% |
5 CFG/USDT $682,74 mil | 0,14 -- | +7,35% |
6 ENJ/USDT $955,55 mil | 0,021 -- | +6,39% |
7 KAT/USDT $21,07 M | 0,012 -- | +5,47% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,28 M | $1,37 Bi | 68 614,90 -3,19% |
2 ETH/USDT $317,88 M | $247,71 mM | 2053,79 -4,65% |
3 BNB/USDT $5,47 M | $85,55 mM | 627,50 -2,46% |
4 XRP/USDT $37,48 M | $83,58 mM | 1,36 -3,11% |
5 USDC/USDT $60,28 M | $78,10 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $69,57 M | $49,29 mM | 86,12 -5,34% |
7 TRX/USDT $16,32 M | $29,70 mM | 0,31 -0,55% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,28 M | $464,28 M | 68 614,90 -3,19% |
2 ETH/USDT $317,88 M | $317,88 M | 2053,79 -4,65% |
3 SOL/USDT $69,57 M | $69,57 M | 86,12 -5,34% |
4 USDC/USDT $60,28 M | $60,28 M | 1,00 +0,01% |
5 XAUT/USDT $52,68 M | $52,68 M | 4441,20 -1,68% |
6 DOGE/USDT $49,67 M | $49,67 M | 0,091 -2,70% |
7 XRP/USDT $37,48 M | $37,48 M | 1,36 -3,11% |