Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $25,75 млн | -- | 0,60 -1,76 % |
2 EDGE/USDT $803,47 тыс. | -- | 1,34 +5,10 % |
3 MEGA/USDT $1,07 млн | -- | 0,084 +2,06 % |
4 RLUSD/USDT $21,60 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $379,61 тыс. | -- | 0,30 +2,16 % |
6 CHIP/USDT $932,46 тыс. | -- | 0,053 +11,84 % |
7 USDS/USDT $12,39 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,64 млн | $1,55 трлн | 77 459,20 +1,41 % |
2 ETH/USDT $249,45 млн | $257,51 млрд | 2 133,01 +1,56 % |
3 BNB/USDT $3,76 млн | $86,96 млрд | 645,90 +1,30 % |
4 XRP/USDT $20,45 млн | $84,74 млрд | 1,37 +0,23 % |
5 USDC/USDT $84,08 млн | $76,79 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $28,33 млн | $49,19 млрд | 85,14 +1,20 % |
7 TRX/USDT $14,86 млн | $33,98 млрд | 0,35 +0,96 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,64 млн | $333,64 млн | 77 465,50 +1,42 % |
2 ETH/USDT $249,45 млн | $249,45 млн | 2 133,02 +1,56 % |
3 USDC/USDT $84,08 млн | $84,08 млн | 1,00 +0,00 % |
4 HYPE/USDT $31,53 млн | $31,53 млн | 50,95 +6,35 % |
5 USDG/USDT $29,99 млн | $29,99 млн | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $28,33 млн | $28,33 млн | 85,14 +1,20 % |
7 NIGHT/USDT $27,49 млн | $27,49 млн | 0,030 -2,83 % |