Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $24,07 млн | -- | 0,60 +1,96 % |
2 EDGE/USDT $803,81 тыс. | -- | 1,34 +4,63 % |
3 MEGA/USDT $1,05 млн | -- | 0,083 +1,34 % |
4 RLUSD/USDT $21,58 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $413,86 тыс. | -- | 0,31 +2,95 % |
6 CHIP/USDT $1,00 млн | -- | 0,052 +10,35 % |
7 USDS/USDT $14,22 тыс. | -- | 1,00 +0,04 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,21 млн | $1,55 трлн | 77 623,00 +1,30 % |
2 ETH/USDT $262,92 млн | $258,39 млрд | 2 140,03 +1,28 % |
3 BNB/USDT $4,02 млн | $87,44 млрд | 649,20 +1,41 % |
4 XRP/USDT $20,87 млн | $85,13 млрд | 1,37 +0,22 % |
5 USDC/USDT $86,63 млн | $76,79 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $34,56 млн | $49,68 млрд | 86,02 +1,80 % |
7 TRX/USDT $14,70 млн | $33,96 млрд | 0,35 +1,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,21 млн | $337,21 млн | 77 623,00 +1,30 % |
2 ETH/USDT $262,92 млн | $262,92 млн | 2 140,03 +1,28 % |
3 USDC/USDT $86,63 млн | $86,63 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $34,56 млн | $34,56 млн | 86,02 +1,80 % |
5 HYPE/USDT $33,20 млн | $33,20 млн | 51,50 +7,71 % |
6 USDG/USDT $31,98 млн | $31,98 млн | 1,00 +0,00 % |
7 NIGHT/USDT $27,58 млн | $27,58 млн | 0,030 -2,84 % |