Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,00 млн | -- | 0,62 +8,65 % |
2 EDGE/USDT $836,35 тыс. | -- | 1,37 +5,85 % |
3 MEGA/USDT $1,06 млн | -- | 0,082 +1,48 % |
4 RLUSD/USDT $20,14 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $446,03 тыс. | -- | 0,32 +7,84 % |
6 CHIP/USDT $1,16 млн | -- | 0,051 +9,55 % |
7 USDS/USDT $12,04 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $339,48 млн | $1,55 трлн | 77 741,60 +1,03 % |
2 ETH/USDT $274,34 млн | $257,98 млрд | 2 140,49 +1,18 % |
3 BNB/USDT $4,30 млн | $87,65 млрд | 650,90 +1,66 % |
4 XRP/USDT $23,10 млн | $84,76 млрд | 1,37 +1,10 % |
5 USDC/USDT $95,51 млн | $76,59 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $42,77 млн | $49,72 млрд | 86,23 +2,12 % |
7 TRX/USDT $15,16 млн | $34,08 млрд | 0,35 +1,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $339,48 млн | $339,48 млн | 77 741,60 +1,03 % |
2 ETH/USDT $274,34 млн | $274,34 млн | 2 140,49 +1,18 % |
3 USDC/USDT $95,51 млн | $95,51 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $42,77 млн | $42,77 млн | 86,23 +2,12 % |
5 HYPE/USDT $35,79 млн | $35,79 млн | 52,46 +8,41 % |
6 ZEC/USDT $29,80 млн | $29,80 млн | 673,29 +17,70 % |
7 USDG/USDT $29,71 млн | $29,71 млн | 1,00 +0,01 % |