Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $25,68 млн | -- | 0,60 -1,65 % |
2 EDGE/USDT $807,36 тыс. | -- | 1,34 +4,28 % |
3 MEGA/USDT $1,08 млн | -- | 0,084 +1,57 % |
4 RLUSD/USDT $21,73 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $378,55 тыс. | -- | 0,30 +2,00 % |
6 CHIP/USDT $933,96 тыс. | -- | 0,053 +11,69 % |
7 USDS/USDT $12,39 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,67 млн | $1,55 трлн | 77 307,00 +1,21 % |
2 ETH/USDT $249,05 млн | $257,51 млрд | 2 128,22 +1,20 % |
3 BNB/USDT $3,75 млн | $86,96 млрд | 644,80 +1,07 % |
4 XRP/USDT $20,42 млн | $84,74 млрд | 1,36 +0,01 % |
5 USDC/USDT $84,39 млн | $76,79 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $28,17 млн | $49,19 млрд | 84,96 +0,88 % |
7 TRX/USDT $14,84 млн | $33,98 млрд | 0,35 +1,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,67 млн | $333,67 млн | 77 307,00 +1,21 % |
2 ETH/USDT $249,04 млн | $249,04 млн | 2 128,23 +1,20 % |
3 USDC/USDT $84,39 млн | $84,39 млн | 1,00 +0,00 % |
4 HYPE/USDT $31,50 млн | $31,50 млн | 50,89 +6,19 % |
5 USDG/USDT $31,10 млн | $31,10 млн | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $28,17 млн | $28,17 млн | 84,96 +0,88 % |
7 NIGHT/USDT $27,49 млн | $27,49 млн | 0,030 -3,05 % |