Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT $1,66 млн | 0,0037 -- | -9,00 % |
2 RESOLV/USDT $1,09 млн | 0,045 -- | -8,99 % |
3 CETUS/USDT $167,21 тыс. | 0,021 -- | -8,90 % |
4 KAT/USDT $25,14 млн | 0,011 -- | -8,33 % |
5 WAXP/USDT $275,28 тыс. | 0,0068 -- | -6,40 % |
6 BICO/USDT $26,93 тыс. | 0,022 -- | -5,71 % |
7 BARD/USDT $383,50 тыс. | 0,46 -- | -4,93 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,28 млн | $1,42 трлн | 71 050,80 +0,39 % |
2 ETH/USDT $317,40 млн | $261,41 млрд | 2 166,79 +0,50 % |
3 BNB/USDT $5,14 млн | $87,96 млрд | 645,30 +1,89 % |
4 XRP/USDT $26,76 млн | $87,06 млрд | 1,41 -0,12 % |
5 USDC/USDT $137,56 млн | $78,65 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $77,29 млн | $52,86 млрд | 92,37 +1,59 % |
7 TRX/USDT $13,50 млн | $29,12 млрд | 0,30 -0,94 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,28 млн | $476,28 млн | 71 052,60 +0,39 % |
2 ETH/USDT $317,40 млн | $317,40 млн | 2 166,79 +0,50 % |
3 USDC/USDT $137,56 млн | $137,56 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $77,29 млн | $77,29 млн | 92,37 +1,59 % |
5 XAUT/USDT $65,85 млн | $65,85 млн | 4 545,90 +3,05 % |
6 DOGE/USDT $49,63 млн | $49,63 млн | 0,097 +2,93 % |
7 XRP/USDT $26,76 млн | $26,76 млн | 1,41 -0,12 % |