Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $27,17 млн | -- | 0,60 -2,61 % |
2 EDGE/USDT $797,49 тыс. | -- | 1,35 +5,21 % |
3 MEGA/USDT $1,09 млн | -- | 0,084 +0,00 % |
4 RLUSD/USDT $21,97 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $382,39 тыс. | -- | 0,30 +0,23 % |
6 CHIP/USDT $880,24 тыс. | -- | 0,053 +10,43 % |
7 USDS/USDT $10,72 тыс. | -- | 1,00 +0,04 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,45 млн | $1,55 трлн | 77 394,90 +0,92 % |
2 ETH/USDT $257,32 млн | $257,05 млрд | 2 129,00 +0,89 % |
3 BNB/USDT $3,77 млн | $86,84 млрд | 644,10 +0,72 % |
4 XRP/USDT $19,64 млн | $84,68 млрд | 1,36 -0,32 % |
5 USDC/USDT $83,30 млн | $76,79 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $28,06 млн | $49,05 млрд | 84,84 +0,41 % |
7 TRX/USDT $14,79 млн | $33,94 млрд | 0,35 +0,58 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,45 млн | $329,45 млн | 77 394,90 +0,92 % |
2 ETH/USDT $257,32 млн | $257,32 млн | 2 129,00 +0,89 % |
3 USDC/USDT $83,30 млн | $83,30 млн | 1,00 +0,01 % |
4 USDG/USDT $29,50 млн | $29,50 млн | 1,00 +0,02 % |
5 HYPE/USDT $29,34 млн | $29,34 млн | 50,58 +6,06 % |
6 SOL/USDT $28,06 млн | $28,06 млн | 84,84 +0,41 % |
7 PROS/USDT $27,17 млн | $27,17 млн | 0,60 -2,61 % |