Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $4,77 млн | 0,46 -- | -12,95% |
2 MEMEFI/USDT $200,34 тис. | 0,00038 -- | -11,12% |
3 XCH/USDT $170,63 тис. | 3,05 -- | -7,60% |
4 2Z/USDT $172,78 тис. | 0,083 -- | -6,07% |
5 ZBCN/USDT $420,72 тис. | 0,0021 -- | -5,97% |
6 SWEAT/USDT $25,68 тис. | 0,00084 -- | -5,89% |
7 NAVX/USDT $35,12 тис. | 0,0090 -- | -5,35% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $634,84 млн | $1,40 трлн | 70 379,40 -0,70% |
2 ETH/USDT $458,27 млн | $255,32 млрд | 2 111,76 +0,49% |
3 XRP/USDT $59,41 млн | $88,11 млрд | 1,44 +0,92% |
4 BNB/USDT $12,28 млн | $87,05 млрд | 637,50 -0,73% |
5 USDC/USDT $61,82 млн | $72,90 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $109,63 млн | $49,42 млрд | 87,01 +0,10% |
7 TRX/USDT $7,97 млн | $26,46 млрд | 0,27 +0,37% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $634,84 млн | $634,84 млн | 70 379,40 -0,70% |
2 ETH/USDT $458,27 млн | $458,27 млн | 2 111,76 +0,49% |
3 SENT/USDT $403,08 млн | $403,08 млн | 0,026 -4,43% |
4 SOL/USDT $109,63 млн | $109,63 млн | 87,01 +0,10% |
5 DOGE/USDT $63,05 млн | $63,05 млн | 0,096 -0,46% |
6 USDC/USDT $61,82 млн | $61,82 млн | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $59,41 млн | $59,41 млн | 1,44 +0,92% |