Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $456,50 N | 0,049 -- | +20,36% |
2 ZRO/USDT $4,02 Tr | 1,92 -- | +13,04% |
3 ZEUS/USDT $283,89 N | 0,010 -- | +10,83% |
4 G/USDT $353,54 N | 0,0040 -- | +10,23% |
5 GALFT/USDT $199,49 N | 1,37 -- | +9,48% |
6 CFG/USDT $148,89 N | 0,085 -- | +7,39% |
7 KITE/USDT $4,75 Tr | 0,17 -- | +7,34% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $523,92 N | 0,0042 -- | -11,40% |
2 ICX/USDT $601,29 N | 0,038 -- | -10,21% |
3 MEMEFI/USDT $181,36 N | 0,00038 -- | -10,02% |
4 NFT/USDT $55,30 N | 0,00000031 -- | -8,98% |
5 RESOLV/USDT $497,57 N | 0,061 -- | -8,98% |
6 IP/USDT $7,29 Tr | 1,21 -- | -8,89% |
7 SWEAT/USDT $29,61 N | 0,00080 -- | -8,48% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,42 Tr | $527,42 Tr | 69.593,10 -2,00% |
2 SENT/USDT $438,55 Tr | $438,55 Tr | 0,027 -3,34% |
3 ETH/USDT $429,19 Tr | $429,19 Tr | 2.064,96 -1,36% |
4 SOL/USDT $99,41 Tr | $99,41 Tr | 86,31 -1,01% |
5 USDC/USDT $63,85 Tr | $63,85 Tr | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $57,72 Tr | $57,72 Tr | 1,44 -0,23% |
7 DOGE/USDT $48,17 Tr | $48,17 Tr | 0,095 -1,31% |