
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 | €1.5530 | €1.5641 | €1.5487 | €1.5402 | €6.83万 |
2026/04/26 | €1.5248 | €1.5786 | €1.5504 | €1.5145 | €36.52万 |
2026/04/25 | €1.5513 | €1.5573 | €1.5248 | €1.5188 | €26.94万 |
2026/04/24 | €1.5564 | €1.5632 | €1.5513 | €1.5111 | €40.31万 |
2026/04/23 | €1.5769 | €1.5786 | €1.5530 | €1.5197 | €50.17万 |
2026/04/22 | €1.5316 | €1.5991 | €1.5769 | €1.4949 | €62.11万 |
2026/04/21 | €1.5214 | €1.5496 | €1.5299 | €1.5137 | €46.91万 |
2026/04/20 | €1.5350 | €1.5350 | €1.5205 | €1.4658 | €92.06万 |
2026/04/19 | €1.5590 | €1.5641 | €1.5325 | €1.4863 | €58.82万 |
2026/04/18 | €1.6376 | €1.6761 | €1.5607 | €1.5333 | €110.14万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1461。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




