
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/10 | €1.1269 | €1.1529 | €1.1093 | €1.0925 | €26.66萬 |
2026/02/09 | €1.1588 | €1.1622 | €1.1261 | €1.0816 | €43.63萬 |
2026/02/08 | €1.1395 | €1.1823 | €1.1580 | €1.1345 | €60.60萬 |
2026/02/07 | €1.1739 | €1.2696 | €1.1387 | €1.1110 | €123.38萬 |
2026/02/06 | €1.1420 | €1.1924 | €1.1714 | €0.94063 | €224.52萬 |
2026/02/05 | €1.2570 | €1.3098 | €1.1412 | €1.1152 | €138.23萬 |
2026/02/04 | €1.3317 | €1.3862 | €1.2561 | €1.2394 | €107.78萬 |
2026/02/03 | €1.3560 | €1.3921 | €1.3308 | €1.2880 | €105.11萬 |
2026/02/02 | €1.2603 | €1.3669 | €1.3560 | €1.2201 | €146.45萬 |
2026/02/01 | €1.3065 | €1.3426 | €1.2595 | €1.1613 | €194.55萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €9.9610。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




