Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3.48 M | 0.29 -- | -16.34 % |
2 XCH/USDT $469.76 k | 3.10 -- | -14.50 % |
3 ARG/USDT $375.68 k | 0.54 -- | -9.69 % |
4 POR/USDT $301.13 k | 0.48 -- | -8.55 % |
5 LIT/USDT $12.52 M | 1.34 -- | -6.27 % |
6 SD/USDT $498.41 k | 0.16 -- | -4.50 % |
7 SPACE/USDT $1.28 M | 0.0082 -- | -4.30 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $0.00 | -- | -- |
2 PROS/USDT $19.88 M | -- | 0.66 +5.49 % |
3 EDGE/USDT $1.56 M | -- | 1.39 +1.27 % |
4 MEGA/USDT $2.51 M | -- | 0.086 -0.58 % |
5 RLUSD/USDT $22.82 M | -- | 1.00 +0.02 % |
6 GRASS/USDT $4.16 M | -- | 0.45 +28.00 % |
7 CHIP/USDT $608.90 k | -- | 0.047 -2.80 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $563.13 M | $1.54 B | 77,286.30 -0.81 % |
2 ETH/USDT $379.17 M | $255.98 mil M | 2,122.90 -0.71 % |
3 BNB/USDT $5.51 M | $88.70 mil M | 658.20 +0.47 % |
4 XRP/USDT $22.70 M | $84.27 mil M | 1.36 -1.17 % |
5 USDC/USDT $49.90 M | $77.03 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $54.05 M | $50.37 mil M | 87.22 +0.36 % |
7 TRX/USDT $17.66 M | $34.61 mil M | 0.36 +1.25 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $563.13 M | $563.13 M | 77,286.30 -0.81 % |
2 ETH/USDT $379.17 M | $379.17 M | 2,122.90 -0.71 % |
3 HYPE/USDT $81.92 M | $81.92 M | 60.00 +1.75 % |
4 SOL/USDT $54.05 M | $54.05 M | 87.22 +0.36 % |
5 USDC/USDT $49.90 M | $49.90 M | 1.00 +0.01 % |
6 USDG/USDT $48.50 M | $48.50 M | 1.00 +0.01 % |
7 MON/USDT $34.89 M | $34.89 M | 0.028 +3.85 % |