Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MORPHO/USDT $593.69 k | 2.30 -- | +7.60 % |
2 LIT/USDT $7.52 M | 1.29 -- | +7.16 % |
3 SAHARA/USDT $275.15 k | 0.035 -- | +5.80 % |
4 DOGS/USDT $379.94 k | 0.000052 -- | +5.80 % |
5 EDGE/USDT $708.72 k | 1.35 -- | +5.60 % |
6 YB/USDT $413.06 k | 0.12 -- | +5.57 % |
7 SD/USDT $615.44 k | 0.16 -- | +5.48 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $57.36 M | 0.033 -- | -7.28 % |
2 XCH/USDT $406.59 k | 2.70 -- | -6.63 % |
3 BICO/USDT $197.92 k | 0.027 -- | -6.33 % |
4 FLUID/USDT $35.57 k | 1.60 -- | -5.98 % |
5 PHA/USDT $597.75 k | 0.036 -- | -5.85 % |
6 RESOLV/USDT $611.21 k | 0.026 -- | -4.51 % |
7 ARKM/USDT $459.41 k | 0.13 -- | -3.78 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $57.36 M | -- | 0.033 -7.28 % |
2 PROS/USDT $953.59 k | -- | 0.63 -2.29 % |
3 EDGE/USDT $708.72 k | -- | 1.35 +5.60 % |
4 MEGA/USDT $815.08 k | -- | 0.076 -3.77 % |
5 RLUSD/USDT $9.85 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT $3.78 M | -- | 0.53 +2.47 % |
7 CHIP/USDT $559.26 k | -- | 0.049 +2.52 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $307.35 M | $1.54 B | 77,242.60 +0.64 % |
2 ETH/USDT $158.27 M | $253.76 mil M | 2,100.21 -0.88 % |
3 BNB/USDT $3.59 M | $88.98 mil M | 659.40 +0.66 % |
4 XRP/USDT $20.23 M | $83.89 mil M | 1.35 -0.36 % |
5 USDC/USDT $35.91 M | $76.47 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $47.62 M | $49.58 mil M | 85.67 -0.36 % |
7 TRX/USDT $15.39 M | $34.75 mil M | 0.36 +1.01 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $307.35 M | $307.35 M | 77,242.60 +0.64 % |
2 ETH/USDT $158.27 M | $158.27 M | 2,100.21 -0.88 % |
3 HYPE/USDT $69.90 M | $69.90 M | 62.24 +3.12 % |
4 AI/USDT $57.36 M | $57.36 M | 0.033 -7.28 % |
5 SOL/USDT $47.62 M | $47.62 M | 85.67 -0.36 % |
6 USDC/USDT $35.91 M | $35.91 M | 1.00 +0.00 % |
7 DOGE/USDT $24.65 M | $24.65 M | 0.10 -0.34 % |