Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3.17 M | 0.29 -- | -17.44 % |
2 ARG/USDT $373.90 k | 0.54 -- | -10.46 % |
3 POR/USDT $297.03 k | 0.47 -- | -9.91 % |
4 XCH/USDT $410.42 k | 3.12 -- | -8.33 % |
5 ASTER/USDT $3.73 M | 0.69 -- | -6.73 % |
6 DASH/USDT $3.23 M | 45.31 -- | -6.27 % |
7 ASP/USDT $50.11 k | 0.029 -- | -5.12 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $252.69 k | -- | 0.032 -0.84 % |
2 PROS/USDT $19.86 M | -- | 0.65 +3.51 % |
3 EDGE/USDT $1.63 M | -- | 1.39 +0.27 % |
4 MEGA/USDT $2.48 M | -- | 0.086 -1.24 % |
5 RLUSD/USDT $22.81 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT $4.33 M | -- | 0.45 +29.76 % |
7 CHIP/USDT $593.62 k | -- | 0.047 -1.18 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $590.70 M | $1.54 B | 77,345.20 -0.37 % |
2 ETH/USDT $349.66 M | $256.37 mil M | 2,124.39 -0.17 % |
3 BNB/USDT $5.67 M | $88.44 mil M | 656.10 +0.40 % |
4 XRP/USDT $22.26 M | $84.11 mil M | 1.36 -0.83 % |
5 USDC/USDT $50.85 M | $76.99 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $54.17 M | $50.39 mil M | 87.14 +0.68 % |
7 TRX/USDT $17.47 M | $34.59 mil M | 0.36 +0.91 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $590.70 M | $590.70 M | 77,345.30 -0.37 % |
2 ETH/USDT $349.66 M | $349.66 M | 2,124.39 -0.17 % |
3 HYPE/USDT $80.88 M | $80.88 M | 59.46 +2.34 % |
4 SOL/USDT $54.17 M | $54.17 M | 87.14 +0.68 % |
5 USDC/USDT $50.85 M | $50.85 M | 1.00 +0.03 % |
6 USDG/USDT $47.97 M | $47.97 M | 1.00 +0.02 % |
7 MON/USDT $41.68 M | $41.68 M | 0.028 +3.08 % |