Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $915.23 k | 0.20 -- | -11.88 % |
2 XCH/USDT $414.21 k | 3.05 -- | -10.44 % |
3 SD/USDT $272.67 k | 0.16 -- | -9.70 % |
4 PROVE/USDT $1.78 M | 0.29 -- | -9.67 % |
5 DASH/USDT $2.77 M | 45.10 -- | -6.24 % |
6 STORJ/USDT $74.11 k | 0.10 -- | -6.23 % |
7 MEGA/USDT $1.23 M | 0.084 -- | -6.16 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $1.81 M | -- | 0.032 -3.47 % |
2 PROS/USDT $19.82 M | -- | 0.67 +3.14 % |
3 EDGE/USDT $1.55 M | -- | 1.35 -4.66 % |
4 MEGA/USDT $1.23 M | -- | 0.084 -6.16 % |
5 RLUSD/USDT $24.50 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT $5.23 M | -- | 0.42 +12.34 % |
7 CHIP/USDT $562.78 k | -- | 0.047 -2.57 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $701.76 M | $1.54 B | 76,928.70 -0.20 % |
2 ETH/USDT $146.59 M | $255.94 mil M | 2,120.57 -0.23 % |
3 BNB/USDT $7.00 M | $88.85 mil M | 659.50 +1.35 % |
4 XRP/USDT $23.34 M | $83.58 mil M | 1.35 -0.52 % |
5 USDC/USDT $59.03 M | $76.89 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $48.66 M | $50.18 mil M | 86.84 +0.80 % |
7 TRX/USDT $18.28 M | $34.38 mil M | 0.36 -0.19 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $701.76 M | $701.76 M | 76,928.70 -0.20 % |
2 ETH/USDT $146.59 M | $146.59 M | 2,120.57 -0.23 % |
3 HYPE/USDT $71.80 M | $71.80 M | 57.67 -2.83 % |
4 USDC/USDT $59.03 M | $59.03 M | 1.00 -0.01 % |
5 SOL/USDT $48.66 M | $48.66 M | 86.84 +0.80 % |
6 MON/USDT $44.77 M | $44.77 M | 0.027 -3.15 % |
7 USDG/USDT $36.88 M | $36.88 M | 1.00 +0.01 % |