Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $854.14 k | 0.012 -- | -10.60 % |
2 AI/USDT $44.42 M | 0.033 -- | -10.01 % |
3 XCH/USDT $376.78 k | 2.77 -- | -7.57 % |
4 TIA/USDT $913.76 k | 0.41 -- | -6.65 % |
5 FLUID/USDT $23.81 k | 1.61 -- | -6.53 % |
6 PARTI/USDT $205.78 k | 0.047 -- | -6.46 % |
7 PROS/USDT $937.06 k | 0.60 -- | -5.93 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $44.42 M | -- | 0.033 -10.01 % |
2 PROS/USDT $937.06 k | -- | 0.60 -5.93 % |
3 EDGE/USDT $724.66 k | -- | 1.31 -1.18 % |
4 MEGA/USDT $664.30 k | -- | 0.076 -4.73 % |
5 RLUSD/USDT $12.24 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT $5.86 M | -- | 0.51 +5.15 % |
7 CHIP/USDT $526.93 k | -- | 0.048 -0.33 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294.81 M | $1.53 B | 76,708.50 +0.86 % |
2 ETH/USDT $209.39 M | $252.95 mil M | 2,095.44 +0.77 % |
3 BNB/USDT $4.44 M | $88.41 mil M | 655.90 +0.58 % |
4 XRP/USDT $19.53 M | $83.29 mil M | 1.34 -0.04 % |
5 USDC/USDT $46.85 M | $76.50 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $49.80 M | $49.22 mil M | 85.12 +0.20 % |
7 TRX/USDT $16.86 M | $34.79 mil M | 0.36 +1.45 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294.81 M | $294.81 M | 76,708.50 +0.86 % |
2 ETH/USDT $209.39 M | $209.39 M | 2,095.44 +0.77 % |
3 HYPE/USDT $71.99 M | $71.99 M | 62.95 +7.71 % |
4 SOL/USDT $49.80 M | $49.80 M | 85.12 +0.20 % |
5 USDC/USDT $46.85 M | $46.85 M | 1.00 +0.00 % |
6 AI/USDT $44.42 M | $44.42 M | 0.033 -10.01 % |
7 DOGE/USDT $28.42 M | $28.42 M | 0.10 -0.58 % |