Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €3.11 M | 0.29 -- | -16.29 % |
2 XCH/USDT €402.70 k | 3.09 -- | -15.05 % |
3 ARG/USDT €343.91 k | 0.54 -- | -9.65 % |
4 POR/USDT €271.46 k | 0.48 -- | -9.32 % |
5 LIT/USDT €11.02 M | 1.31 -- | -8.46 % |
6 SCR/USDT €131.19 k | 0.046 -- | -6.80 % |
7 SPACE/USDT €1.14 M | 0.0082 -- | -6.30 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €0.00 | -- | -- |
2 PROS/USDT €17.13 M | -- | 0.65 +4.12 % |
3 EDGE/USDT €1.35 M | -- | 1.41 +2.06 % |
4 MEGA/USDT €2.16 M | -- | 0.086 -0.15 % |
5 RLUSD/USDT €19.66 M | -- | 1.00 +0.03 % |
6 GRASS/USDT €3.58 M | -- | 0.44 +26.69 % |
7 CHIP/USDT €525.14 k | -- | 0.047 -2.80 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €477.41 M | €1.33 B | 77,223.70 -0.92 % |
2 ETH/USDT €332.79 M | €220.83 mil M | 2,121.01 -0.81 % |
3 BNB/USDT €4.71 M | €76.50 mil M | 658.60 +0.55 % |
4 XRP/USDT €19.53 M | €72.69 mil M | 1.36 -1.20 % |
5 USDC/USDT €42.97 M | €66.36 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €46.42 M | €43.43 mil M | 87.18 +0.32 % |
7 TRX/USDT €15.14 M | €29.82 mil M | 0.36 +1.25 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €477.41 M | €477.41 M | 77,223.70 -0.92 % |
2 ETH/USDT €332.79 M | €332.79 M | 2,121.01 -0.81 % |
3 HYPE/USDT €70.41 M | €70.41 M | 59.61 +2.05 % |
4 SOL/USDT €46.42 M | €46.42 M | 87.18 +0.32 % |
5 USDC/USDT €42.97 M | €42.97 M | 1.00 +0.01 % |
6 USDG/USDT €42.02 M | €42.02 M | 1.00 +0.01 % |
7 MON/USDT €30.05 M | €30.05 M | 0.028 +3.52 % |