Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $2.61 M | 0.032 -- | +5.98 % |
2 BICO/USDT $166.26 k | 0.028 -- | +4.66 % |
3 SWFTC/USDT $47.28 k | 0.0034 -- | +3.94 % |
4 WCT/USDT $297.21 k | 0.067 -- | +3.47 % |
5 OMI/USDT $24.17 k | 0.00014 -- | +3.12 % |
6 ATOM/USDT $1.08 M | 2.12 -- | +2.86 % |
7 IOTA/USDT $717.40 k | 0.058 -- | +2.61 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $3.95 M | -- | 0.033 -0.03 % |
2 PROS/USDT $67.98 M | -- | 0.63 -1.80 % |
3 EDGE/USDT $1.16 M | -- | 1.24 -14.48 % |
4 MEGA/USDT $1.33 M | -- | 0.081 -8.06 % |
5 RLUSD/USDT $26.41 M | -- | 1.00 +0.03 % |
6 GRASS/USDT $4.51 M | -- | 0.39 -4.13 % |
7 CHIP/USDT $477.34 k | -- | 0.047 -2.15 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $743.02 M | $1.51 B | 75,500.00 -2.79 % |
2 ETH/USDT $225.27 M | $249.39 mil M | 2,067.14 -3.26 % |
3 BNB/USDT $7.37 M | $87.61 mil M | 650.20 -1.44 % |
4 XRP/USDT $31.65 M | $82.74 mil M | 1.33 -2.48 % |
5 USDC/USDT $97.08 M | $76.60 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $51.49 M | $48.71 mil M | 84.34 -3.15 % |
7 TRX/USDT $18.24 M | $34.41 mil M | 0.36 -0.72 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $743.02 M | $743.02 M | 75,500.00 -2.79 % |
2 ETH/USDT $225.27 M | $225.27 M | 2,067.14 -3.26 % |
3 USDC/USDT $97.08 M | $97.08 M | 1.00 +0.00 % |
4 HYPE/USDT $71.66 M | $71.66 M | 54.76 -5.10 % |
5 PROS/USDT $67.98 M | $67.98 M | 0.63 -1.80 % |
6 SOL/USDT $51.49 M | $51.49 M | 84.34 -3.15 % |
7 DOGE/USDT $34.58 M | $34.58 M | 0.10 -4.12 % |