Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3.75 M | 0.29 -- | -15.93 % |
2 XCH/USDT $469.13 k | 3.10 -- | -14.90 % |
3 POR/USDT $316.00 k | 0.48 -- | -9.28 % |
4 ARG/USDT $399.77 k | 0.55 -- | -9.21 % |
5 SPACE/USDT $1.33 M | 0.0081 -- | -6.71 % |
6 SCR/USDT $167.45 k | 0.045 -- | -6.37 % |
7 LIT/USDT $13.21 M | 1.32 -- | -5.45 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $0.00 | -- | -- |
2 PROS/USDT $19.90 M | -- | 0.65 +3.96 % |
3 EDGE/USDT $1.57 M | -- | 1.39 +1.69 % |
4 MEGA/USDT $2.51 M | -- | 0.086 -0.63 % |
5 RLUSD/USDT $22.82 M | -- | 1.00 +0.03 % |
6 GRASS/USDT $4.15 M | -- | 0.43 +25.64 % |
7 CHIP/USDT $612.42 k | -- | 0.047 -3.26 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550.33 M | $1.54 B | 77,247.60 -0.85 % |
2 ETH/USDT $389.98 M | $256.45 mil M | 2,121.56 -0.75 % |
3 BNB/USDT $5.47 M | $88.97 mil M | 659.00 +0.64 % |
4 XRP/USDT $22.68 M | $84.32 mil M | 1.36 -1.30 % |
5 USDC/USDT $50.17 M | $77.03 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $54.36 M | $50.39 mil M | 87.08 +0.26 % |
7 TRX/USDT $17.66 M | $34.61 mil M | 0.36 +1.46 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550.33 M | $550.33 M | 77,247.60 -0.85 % |
2 ETH/USDT $389.98 M | $389.98 M | 2,121.56 -0.75 % |
3 HYPE/USDT $81.80 M | $81.80 M | 59.16 +1.03 % |
4 SOL/USDT $54.36 M | $54.36 M | 87.08 +0.26 % |
5 USDC/USDT $50.17 M | $50.17 M | 1.00 +0.02 % |
6 USDG/USDT $49.04 M | $49.04 M | 1.00 +0.02 % |
7 MON/USDT $34.89 M | $34.89 M | 0.028 +3.23 % |