Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $15.26 M | 2.24 -- | +29.97 % |
2 GRASS/USDT $3.96 M | 0.44 -- | +28.98 % |
3 SAFE/USDT $659.71 k | 0.16 -- | +14.41 % |
4 VELODROME/USDT $73.79 k | 0.017 -- | +11.66 % |
5 WLD/USDT $9.41 M | 0.28 -- | +10.71 % |
6 DORA/USDT $293.51 k | 0.0059 -- | +10.69 % |
7 YB/USDT $489.43 k | 0.13 -- | +10.37 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1.61 M | 0.0081 -- | -12.76 % |
2 POR/USDT $331.17 k | 0.48 -- | -10.41 % |
3 XCH/USDT $514.73 k | 3.16 -- | -9.66 % |
4 ARG/USDT $394.58 k | 0.55 -- | -8.91 % |
5 PROVE/USDT $4.24 M | 0.29 -- | -8.51 % |
6 SD/USDT $504.59 k | 0.16 -- | -5.78 % |
7 SAHARA/USDT $468.67 k | 0.035 -- | -3.75 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20.28 M | -- | 0.64 -0.29 % |
2 EDGE/USDT $1.55 M | -- | 1.41 +2.25 % |
3 MEGA/USDT $2.61 M | -- | 0.086 -2.93 % |
4 RLUSD/USDT $20.91 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT $3.96 M | -- | 0.44 +28.98 % |
6 CHIP/USDT $616.03 k | -- | 0.048 -2.89 % |
7 USDS/USDT $60.56 k | -- | 1.00 +0.03 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550.19 M | $1.55 B | 77,474.90 -0.25 % |
2 ETH/USDT $410.65 M | $256.99 mil M | 2,130.38 +0.03 % |
3 BNB/USDT $4.99 M | $88.80 mil M | 658.80 +1.07 % |
4 XRP/USDT $23.45 M | $84.45 mil M | 1.36 -0.57 % |
5 USDC/USDT $46.31 M | $77.04 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $56.13 M | $50.28 mil M | 87.06 +0.55 % |
7 TRX/USDT $17.31 M | $34.62 mil M | 0.36 +1.66 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550.19 M | $550.19 M | 77,474.90 -0.25 % |
2 ETH/USDT $410.65 M | $410.65 M | 2,130.38 +0.03 % |
3 HYPE/USDT $84.37 M | $84.37 M | 57.73 +0.03 % |
4 SOL/USDT $56.13 M | $56.13 M | 87.06 +0.55 % |
5 USDG/USDT $48.24 M | $48.24 M | 1.00 +0.01 % |
6 USDC/USDT $46.31 M | $46.31 M | 1.00 +0.02 % |
7 MON/USDT $34.89 M | $34.89 M | 0.028 +4.01 % |