Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €459.21 k | -- | 0.033 +1.63 % |
2 PROS/USDT €17.13 M | -- | 0.67 +6.40 % |
3 EDGE/USDT €1.40 M | -- | 1.39 +0.09 % |
4 MEGA/USDT €2.03 M | -- | 0.086 +0.52 % |
5 RLUSD/USDT €19.63 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT €3.77 M | -- | 0.45 +35.41 % |
7 CHIP/USDT €509.47 k | -- | 0.047 -0.04 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €530.73 M | €1.33 B | 77,330.10 +0.11 % |
2 ETH/USDT €273.56 M | €220.93 mil M | 2,123.71 +0.49 % |
3 BNB/USDT €4.76 M | €76.21 mil M | 656.10 +1.02 % |
4 XRP/USDT €18.43 M | €72.48 mil M | 1.36 -0.48 % |
5 USDC/USDT €44.71 M | €66.34 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €45.22 M | €43.35 mil M | 87.08 +1.40 % |
7 TRX/USDT €14.92 M | €29.83 mil M | 0.36 +0.97 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €530.73 M | €530.73 M | 77,330.10 +0.11 % |
2 ETH/USDT €273.56 M | €273.56 M | 2,123.71 +0.49 % |
3 HYPE/USDT €68.17 M | €68.17 M | 59.41 +1.78 % |
4 SOL/USDT €45.22 M | €45.22 M | 87.08 +1.40 % |
5 USDC/USDT €44.71 M | €44.71 M | 1.00 +0.00 % |
6 USDG/USDT €40.48 M | €40.48 M | 1.00 +0.02 % |
7 MON/USDT €38.77 M | €38.77 M | 0.027 +3.60 % |