Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $841.40 k | 0.011 -- | -9.79 % |
2 TIA/USDT $877.11 k | 0.41 -- | -8.78 % |
3 AI/USDT $51.06 M | 0.033 -- | -8.19 % |
4 FLUID/USDT $23.76 k | 1.61 -- | -7.98 % |
5 PROS/USDT $927.21 k | 0.60 -- | -7.40 % |
6 XCH/USDT $360.46 k | 2.75 -- | -7.40 % |
7 PARTI/USDT $210.32 k | 0.047 -- | -7.25 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $51.06 M | -- | 0.033 -8.19 % |
2 PROS/USDT $927.21 k | -- | 0.60 -7.40 % |
3 EDGE/USDT $714.87 k | -- | 1.31 -1.51 % |
4 MEGA/USDT $640.14 k | -- | 0.077 -5.74 % |
5 RLUSD/USDT $11.95 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT $5.35 M | -- | 0.52 -1.84 % |
7 CHIP/USDT $522.71 k | -- | 0.048 -1.47 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $274.40 M | $1.53 B | 76,685.70 -0.27 % |
2 ETH/USDT $172.34 M | $252.66 mil M | 2,095.32 -1.78 % |
3 BNB/USDT $4.11 M | $88.36 mil M | 655.60 -0.40 % |
4 XRP/USDT $18.31 M | $83.14 mil M | 1.34 -1.57 % |
5 USDC/USDT $41.47 M | $76.50 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $46.08 M | $49.11 mil M | 84.98 -1.75 % |
7 TRX/USDT $16.68 M | $34.69 mil M | 0.36 +1.18 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $274.40 M | $274.40 M | 76,685.70 -0.27 % |
2 ETH/USDT $172.34 M | $172.34 M | 2,095.32 -1.78 % |
3 HYPE/USDT $71.44 M | $71.44 M | 62.40 +4.46 % |
4 AI/USDT $51.06 M | $51.06 M | 0.033 -8.19 % |
5 SOL/USDT $46.08 M | $46.08 M | 84.98 -1.75 % |
6 USDC/USDT $41.47 M | $41.47 M | 1.00 +0.00 % |
7 DOGE/USDT $26.36 M | $26.36 M | 0.10 -2.31 % |