Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $67.36 M | 0.033 -- | -7.93 % |
2 BICO/USDT $414.39 k | 0.027 -- | -7.29 % |
3 FLUID/USDT $21.46 k | 1.62 -- | -6.86 % |
4 XCH/USDT $402.05 k | 2.75 -- | -6.20 % |
5 BREV/USDT $85.14 k | 0.10 -- | -5.99 % |
6 ARG/USDT $163.74 k | 0.39 -- | -5.48 % |
7 METIS/USDT $92.10 k | 3.26 -- | -5.44 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $67.36 M | -- | 0.033 -7.93 % |
2 PROS/USDT $948.93 k | -- | 0.61 -5.15 % |
3 EDGE/USDT $711.06 k | -- | 1.31 +2.20 % |
4 MEGA/USDT $691.17 k | -- | 0.077 -2.53 % |
5 RLUSD/USDT $8.62 M | -- | 1.00 +0.00 % |
6 GRASS/USDT $4.58 M | -- | 0.52 -2.49 % |
7 CHIP/USDT $517.58 k | -- | 0.048 +0.88 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $256.51 M | $1.54 B | 77,187.20 +0.66 % |
2 ETH/USDT $148.38 M | $253.66 mil M | 2,103.43 -0.60 % |
3 BNB/USDT $3.61 M | $88.63 mil M | 658.30 +0.29 % |
4 XRP/USDT $17.82 M | $83.66 mil M | 1.35 -0.40 % |
5 USDC/USDT $29.33 M | $76.50 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $44.79 M | $49.32 mil M | 85.34 -0.41 % |
7 TRX/USDT $15.24 M | $34.67 mil M | 0.36 +0.94 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $256.51 M | $256.51 M | 77,187.20 +0.66 % |
2 ETH/USDT $148.38 M | $148.38 M | 2,103.43 -0.60 % |
3 HYPE/USDT $71.27 M | $71.27 M | 62.60 +6.49 % |
4 AI/USDT $67.36 M | $67.36 M | 0.033 -7.93 % |
5 SOL/USDT $44.79 M | $44.79 M | 85.34 -0.41 % |
6 USDC/USDT $29.33 M | $29.33 M | 1.00 +0.01 % |
7 DOGE/USDT $23.73 M | $23.73 M | 0.10 -0.43 % |