Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $348.74 k | 0.027 -- | -10.93 % |
2 PROVE/USDT $245.96 k | 0.26 -- | -8.30 % |
3 XCH/USDT $399.87 k | 2.74 -- | -6.63 % |
4 ARKM/USDT $560.08 k | 0.13 -- | -6.62 % |
5 RESOLV/USDT $587.26 k | 0.026 -- | -6.51 % |
6 AI/USDT $67.29 M | 0.033 -- | -6.36 % |
7 BREV/USDT $79.49 k | 0.10 -- | -6.17 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $67.29 M | -- | 0.033 -6.36 % |
2 PROS/USDT $944.97 k | -- | 0.61 -4.83 % |
3 EDGE/USDT $710.60 k | -- | 1.31 +1.78 % |
4 MEGA/USDT $733.71 k | -- | 0.078 -1.15 % |
5 RLUSD/USDT $8.39 M | -- | 1.00 -0.01 % |
6 GRASS/USDT $4.45 M | -- | 0.51 -4.95 % |
7 CHIP/USDT $520.21 k | -- | 0.049 +2.66 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258.63 M | $1.54 B | 77,113.90 +0.44 % |
2 ETH/USDT $149.22 M | $254.03 mil M | 2,105.41 -0.69 % |
3 BNB/USDT $3.61 M | $88.72 mil M | 657.90 +0.12 % |
4 XRP/USDT $17.92 M | $83.58 mil M | 1.35 -0.79 % |
5 USDC/USDT $27.46 M | $76.49 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $44.84 M | $49.38 mil M | 85.46 -0.58 % |
7 TRX/USDT $15.18 M | $34.65 mil M | 0.36 +0.77 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258.63 M | $258.63 M | 77,113.90 +0.44 % |
2 ETH/USDT $149.22 M | $149.22 M | 2,105.41 -0.69 % |
3 HYPE/USDT $70.47 M | $70.47 M | 61.94 +2.09 % |
4 AI/USDT $67.29 M | $67.29 M | 0.033 -6.36 % |
5 SOL/USDT $44.84 M | $44.84 M | 85.46 -0.58 % |
6 USDC/USDT $27.46 M | $27.46 M | 1.00 +0.00 % |
7 DOGE/USDT $24.02 M | $24.02 M | 0.10 -0.66 % |