Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $3.88 M | 0.45 -- | +32.43 % |
2 NEAR/USDT $14.87 M | 2.22 -- | +29.75 % |
3 SAFE/USDT $633.23 k | 0.16 -- | +14.90 % |
4 VELODROME/USDT $74.36 k | 0.017 -- | +13.48 % |
5 DORA/USDT $290.12 k | 0.0059 -- | +11.78 % |
6 WLD/USDT $9.17 M | 0.28 -- | +10.88 % |
7 YB/USDT $498.49 k | 0.13 -- | +10.43 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1.62 M | 0.0081 -- | -11.79 % |
2 XCH/USDT $515.16 k | 3.15 -- | -10.48 % |
3 POR/USDT $339.81 k | 0.47 -- | -10.03 % |
4 ARG/USDT $399.38 k | 0.55 -- | -8.04 % |
5 PROVE/USDT $4.41 M | 0.30 -- | -5.86 % |
6 SD/USDT $504.88 k | 0.16 -- | -5.15 % |
7 DYDX/USDT $582.88 k | 0.15 -- | -3.29 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20.58 M | -- | 0.63 -0.31 % |
2 EDGE/USDT $1.55 M | -- | 1.40 +1.86 % |
3 MEGA/USDT $2.64 M | -- | 0.086 -2.47 % |
4 RLUSD/USDT $20.94 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT $3.88 M | -- | 0.45 +32.43 % |
6 CHIP/USDT $632.62 k | -- | 0.048 -1.85 % |
7 USDS/USDT $60.37 k | -- | 1.00 +0.03 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $517.24 M | $1.55 B | 77,489.10 -0.07 % |
2 ETH/USDT $413.36 M | $256.78 mil M | 2,130.99 +0.19 % |
3 BNB/USDT $4.96 M | $88.52 mil M | 657.90 +1.04 % |
4 XRP/USDT $23.36 M | $84.26 mil M | 1.36 -0.51 % |
5 USDC/USDT $46.48 M | $77.04 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $55.89 M | $50.12 mil M | 86.88 +0.57 % |
7 TRX/USDT $17.39 M | $34.62 mil M | 0.36 +1.56 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $517.24 M | $517.24 M | 77,489.00 -0.07 % |
2 ETH/USDT $413.36 M | $413.36 M | 2,130.99 +0.19 % |
3 HYPE/USDT $85.63 M | $85.63 M | 57.36 -0.29 % |
4 SOL/USDT $55.89 M | $55.89 M | 86.88 +0.57 % |
5 USDG/USDT $49.48 M | $49.48 M | 1.00 +0.02 % |
6 USDC/USDT $46.48 M | $46.48 M | 1.00 +0.01 % |
7 MON/USDT $34.88 M | $34.88 M | 0.028 +4.29 % |