Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,08 t. | 0,043 -- | +45,56 % |
2 XCH/EUR $35,73 t. | 2,94 -- | +26,83 % |
3 SAHARA/EUR $51,68 t. | 0,030 -- | +9,68 % |
4 ALGO/EUR $944,75 | 0,10 -- | +9,32 % |
5 OL/EUR $3,39 t. | 0,0072 -- | +5,87 % |
6 ENJ/EUR $652,56 | 0,039 -- | +5,00 % |
7 SPACE/EUR $6,06 t. | 0,0082 -- | +4,31 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $510,55 t. | $1,53 bilj. | 66 023,20 +0,28 % |
2 ETH/EUR $129,14 t. | $254,64 mrd. | 1 817,91 −0,45 % |
3 BNB/EUR $6,13 t. | $86,12 mrd. | 550,60 −0,25 % |
4 XRP/EUR $159,60 t. | $83,73 mrd. | 1,16 −1,49 % |
5 USDC/EUR $1,64 milj. | $76,94 mrd. | 0,86 +0,38 % |
6 SOL/EUR $83,52 t. | $48,60 mrd. | 72,47 −0,67 % |
7 TRX/EUR $10,50 t. | $33,75 mrd. | 0,30 +0,33 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,64 milj. | $1,64 milj. | 0,86 +0,38 % |
2 BTC/EUR $510,55 t. | $510,55 t. | 66 023,20 +0,28 % |
3 XRP/EUR $159,60 t. | $159,60 t. | 1,16 −1,49 % |
4 ETH/EUR $129,14 t. | $129,14 t. | 1 817,91 −0,45 % |
5 ADA/EUR $115,58 t. | $115,58 t. | 0,21 −0,97 % |
6 SOL/EUR $83,52 t. | $83,52 t. | 72,47 −0,67 % |
7 SAHARA/EUR $51,68 t. | $51,68 t. | 0,030 +9,68 % |