
Seuraa Blur-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Blur-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
13.02.2026 | A$0,028672 | A$0,029759 | A$0,028643 | A$0,028375 | A$59,02 t. |
12.02.2026 | A$0,027401 | A$0,030041 | A$0,028728 | A$0,027161 | A$434,94 t. |
11.02.2026 | A$0,028178 | A$0,028389 | A$0,027316 | A$0,026568 | A$66,57 t. |
10.02.2026 | A$0,028629 | A$0,029702 | A$0,028234 | A$0,027923 | A$100,72 t. |
09.02.2026 | A$0,028460 | A$0,029293 | A$0,028714 | A$0,027641 | A$99,10 t. |
08.02.2026 | A$0,029406 | A$0,030126 | A$0,028530 | A$0,028418 | A$104,39 t. |
07.02.2026 | A$0,029053 | A$0,030281 | A$0,029589 | A$0,028206 | A$140,36 t. |
06.02.2026 | A$0,028785 | A$0,029265 | A$0,029123 | A$0,023801 | A$509,70 t. |
05.02.2026 | A$0,031439 | A$0,032286 | A$0,028770 | A$0,028149 | A$242,05 t. |
04.02.2026 | A$0,032921 | A$0,034121 | A$0,031551 | A$0,030690 | A$191,10 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Blur-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Blur-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Blur-hintahistorian aikana on A$2,8234.
Blur-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Blur-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Blur-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




