
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 | AED0,0000067730 | AED0,0000075333 | AED0,0000070301 | AED0,0000067693 | AED350,81 t. |
28.04.2026 | AED0,0000065783 | AED0,0000067583 | AED0,0000067510 | AED0,0000065379 | AED80,92 t. |
27.04.2026 | AED0,0000069971 | AED0,0000070558 | AED0,0000066004 | AED0,0000065820 | AED72,72 t. |
26.04.2026 | AED0,0000067767 | AED0,0000070522 | AED0,0000069420 | AED0,0000066996 | AED137,83 t. |
25.04.2026 | AED0,0000070301 | AED0,0000070522 | AED0,0000067804 | AED0,0000067804 | AED37,19 t. |
24.04.2026 | AED0,0000069273 | AED0,0000071183 | AED0,0000070411 | AED0,0000067069 | AED94,28 t. |
23.04.2026 | AED0,0000072064 | AED0,0000072799 | AED0,0000069456 | AED0,0000066481 | AED69,72 t. |
22.04.2026 | AED0,0000067730 | AED0,0000073680 | AED0,0000072211 | AED0,0000065637 | AED134,26 t. |
21.04.2026 | AED0,0000066959 | AED0,0000070301 | AED0,0000067253 | AED0,0000066481 | AED113,30 t. |
20.04.2026 | AED0,0000067840 | AED0,0000069016 | AED0,0000066959 | AED0,0000064498 | AED158,57 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Simons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025476.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




