
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 | AED0,0000069093 | AED0,0000069681 | AED0,0000068946 | AED0,0000068873 | AED5,15 t. |
29.04.2026 | AED0,0000067734 | AED0,0000075337 | AED0,0000068983 | AED0,0000067697 | AED364,55 t. |
28.04.2026 | AED0,0000065787 | AED0,0000067587 | AED0,0000067513 | AED0,0000065383 | AED80,93 t. |
27.04.2026 | AED0,0000069974 | AED0,0000070562 | AED0,0000066007 | AED0,0000065824 | AED72,72 t. |
26.04.2026 | AED0,0000067771 | AED0,0000070525 | AED0,0000069423 | AED0,0000066999 | AED137,84 t. |
25.04.2026 | AED0,0000070305 | AED0,0000070525 | AED0,0000067807 | AED0,0000067807 | AED37,19 t. |
24.04.2026 | AED0,0000069277 | AED0,0000071187 | AED0,0000070415 | AED0,0000067073 | AED94,29 t. |
23.04.2026 | AED0,0000072068 | AED0,0000072803 | AED0,0000069460 | AED0,0000066485 | AED69,72 t. |
22.04.2026 | AED0,0000067734 | AED0,0000073684 | AED0,0000072215 | AED0,0000065640 | AED134,27 t. |
21.04.2026 | AED0,0000066962 | AED0,0000070305 | AED0,0000067256 | AED0,0000066485 | AED113,31 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Simons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025477.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




