Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 JTO/USDT $3,43 M | 0,51 -- | +25,71 % |
2 LIT/USDT $9,05 M | 1,21 -- | +17,12 % |
3 2Z/USDT $314,89 k | 0,10 -- | +16,39 % |
4 PROMPT/USDT $11,82 M | 0,038 -- | +15,17 % |
5 ZEN/USDT $735,61 k | 6,85 -- | +13,77 % |
6 NEIRO/USDT $211,83 k | 0,000099 -- | +13,11 % |
7 STRK/USDT $1,76 M | 0,045 -- | +13,02 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,04 M | -- | 0,62 +8,60 % |
2 EDGE/USDT $831,00 k | -- | 1,36 +4,24 % |
3 MEGA/USDT $1,06 M | -- | 0,082 +1,11 % |
4 RLUSD/USDT $20,14 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $460,26 k | -- | 0,32 +7,43 % |
6 CHIP/USDT $1,15 M | -- | 0,051 +9,96 % |
7 OFC/USDT $973,04 k | -- | 0,050 +4,74 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,76 M | $1,55 Bn | 77 636,10 +1,04 % |
2 ETH/USDT $275,79 M | $258,19 Md | 2 140,28 +1,26 % |
3 BNB/USDT $4,31 M | $87,62 Md | 650,50 +1,64 % |
4 XRP/USDT $23,21 M | $84,75 Md | 1,37 +1,08 % |
5 USDC/USDT $93,13 M | $76,66 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $42,88 M | $49,81 Md | 86,20 +2,08 % |
7 TRX/USDT $14,96 M | $34,09 Md | 0,35 +1,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,76 M | $336,76 M | 77 636,10 +1,04 % |
2 ETH/USDT $275,79 M | $275,79 M | 2 140,28 +1,26 % |
3 USDC/USDT $93,13 M | $93,13 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $42,88 M | $42,88 M | 86,20 +2,08 % |
5 HYPE/USDT $35,41 M | $35,41 M | 52,94 +8,82 % |
6 USDG/USDT $29,85 M | $29,85 M | 1,00 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $29,53 M | $29,53 M | 0,10 +1,00 % |