Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $6,08 M | 0,51 -- | +30,21 % |
2 ARKM/USDT $584,36 k | 0,14 -- | +17,92 % |
3 NEAR/USDT $18,23 M | 2,37 -- | +17,20 % |
4 PHA/USDT $351,09 k | 0,038 -- | +16,91 % |
5 EIGEN/USDT $757,98 k | 0,22 -- | +16,04 % |
6 ONDO/USDT $13,72 M | 0,43 -- | +14,19 % |
7 WLD/USDT $10,28 M | 0,30 -- | +12,98 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $39,36 M | -- | 0,036 +6,72 % |
2 PROS/USDT $29,29 M | -- | 0,64 +1,42 % |
3 EDGE/USDT $962,26 k | -- | 1,27 +1,70 % |
4 MEGA/USDT $919,58 k | -- | 0,080 +3,70 % |
5 RLUSD/USDT $9,57 M | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT $6,08 M | -- | 0,51 +30,21 % |
7 CHIP/USDT $470,98 k | -- | 0,049 +4,96 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,56 M | $1,53 Bn | 76 861,80 +2,08 % |
2 ETH/USDT $291,80 M | $256,16 Md | 2 122,00 +3,15 % |
3 BNB/USDT $6,98 M | $88,49 Md | 656,70 +1,75 % |
4 XRP/USDT $27,66 M | $84,12 Md | 1,36 +2,19 % |
5 USDC/USDT $45,59 M | $76,52 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $71,90 M | $49,85 Md | 86,25 +2,81 % |
7 TRX/USDT $18,26 M | $34,36 Md | 0,36 +0,34 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,56 M | $361,56 M | 76 861,80 +2,08 % |
2 ETH/USDT $291,80 M | $291,80 M | 2 122,00 +3,15 % |
3 SOL/USDT $71,90 M | $71,90 M | 86,25 +2,81 % |
4 HYPE/USDT $50,08 M | $50,08 M | 61,42 +11,54 % |
5 USDC/USDT $45,59 M | $45,59 M | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT $45,43 M | $45,43 M | 0,10 +2,18 % |
7 AI/USDT $39,36 M | $39,36 M | 0,036 +6,72 % |