Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $25,36 M | -- | 0,032 -0,58 % |
2 PROS/USDT $123,85 M | -- | 0,62 -6,13 % |
3 EDGE/USDT $706,12 k | -- | 1,22 -10,60 % |
4 MEGA/USDT $1,61 M | -- | 0,077 -11,11 % |
5 RLUSD/USDT $16,03 M | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT $2,73 M | -- | 0,40 -11,95 % |
7 CHIP/USDT $681,73 k | -- | 0,046 -4,26 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,39 M | $1,49 Bn | 74 806,30 -3,36 % |
2 ETH/USDT $291,82 M | $245,26 Md | 2 031,89 -4,61 % |
3 BNB/USDT $7,81 M | $86,26 Md | 640,10 -2,69 % |
4 XRP/USDT $37,49 M | $81,96 Md | 1,32 -2,65 % |
5 USDC/USDT $69,29 M | $76,58 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $68,55 M | $47,58 Md | 82,33 -5,65 % |
7 TRX/USDT $19,92 M | $34,05 Md | 0,35 -1,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,39 M | $451,39 M | 74 806,30 -3,36 % |
2 ETH/USDT $291,82 M | $291,82 M | 2 031,89 -4,61 % |
3 PROS/USDT $123,85 M | $123,85 M | 0,62 -6,13 % |
4 USDC/USDT $69,29 M | $69,29 M | 1,00 -0,01 % |
5 SOL/USDT $68,55 M | $68,55 M | 82,33 -5,65 % |
6 HYPE/USDT $62,47 M | $62,47 M | 55,08 -9,32 % |
7 DOGE/USDT $51,55 M | $51,55 M | 0,099 -6,58 % |