Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €4,07 M | 0,53 -- | +34,84 % |
2 GMT/USDT €5,61 M | 0,012 -- | +22,85 % |
3 EIGEN/USDT €533,18 k | 0,22 -- | +16,01 % |
4 NEAR/USDT €14,51 M | 2,40 -- | +15,28 % |
5 BICO/USDT €333,97 k | 0,030 -- | +14,94 % |
6 ARKM/USDT €374,98 k | 0,14 -- | +14,58 % |
7 OMI/USDT €57,23 k | 0,00016 -- | +12,61 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €30,27 M | -- | 0,035 +4,08 % |
2 PROS/USDT €52,30 M | -- | 0,64 +1,49 % |
3 EDGE/USDT €825,06 k | -- | 1,29 +1,20 % |
4 MEGA/USDT €929,68 k | -- | 0,079 -1,38 % |
5 RLUSD/USDT €10,96 M | -- | 1,00 +0,00 % |
6 GRASS/USDT €4,07 M | -- | 0,53 +34,84 % |
7 CHIP/USDT €502,77 k | -- | 0,048 +2,24 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €330,91 M | €1,32 Bn | 76 859,80 +1,99 % |
2 ETH/USDT €250,69 M | €220,17 Md | 2 118,51 +2,64 % |
3 BNB/USDT €6,38 M | €76,30 Md | 657,20 +1,19 % |
4 XRP/USDT €26,13 M | €72,57 Md | 1,36 +2,26 % |
5 USDC/USDT €39,49 M | €65,97 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €60,75 M | €42,77 Md | 85,87 +1,79 % |
7 TRX/USDT €16,18 M | €29,59 Md | 0,36 +0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €330,91 M | €330,91 M | 76 859,80 +1,99 % |
2 ETH/USDT €250,69 M | €250,69 M | 2 118,51 +2,64 % |
3 SOL/USDT €60,75 M | €60,75 M | 85,87 +1,79 % |
4 PROS/USDT €52,30 M | €52,30 M | 0,64 +1,49 % |
5 DOGE/USDT €44,24 M | €44,24 M | 0,10 +1,87 % |
6 USDC/USDT €39,49 M | €39,49 M | 1,00 +0,00 % |
7 HYPE/USDT €34,56 M | €34,56 M | 59,71 +9,04 % |