Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $6,21 M | 0,013 -- | +31,05 % |
2 AI/USDT $35,30 M | 0,036 -- | +16,23 % |
3 GRASS/USDT $2,99 M | 0,48 -- | +15,85 % |
4 ME/USDT $2,74 M | 0,10 -- | +14,93 % |
5 NEAR/USDT $15,06 M | 2,41 -- | +13,73 % |
6 EIGEN/USDT $457,84 k | 0,22 -- | +11,76 % |
7 OMI/USDT $44,16 k | 0,00015 -- | +9,98 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $35,30 M | -- | 0,036 +16,23 % |
2 PROS/USDT $123,69 M | -- | 0,64 -2,32 % |
3 EDGE/USDT $923,53 k | -- | 1,31 +0,03 % |
4 MEGA/USDT $1,27 M | -- | 0,080 -3,08 % |
5 RLUSD/USDT $11,88 M | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT $2,99 M | -- | 0,48 +16,00 % |
7 CHIP/USDT $599,99 k | -- | 0,048 +2,40 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,67 M | $1,51 Bn | 75 917,20 -0,55 % |
2 ETH/USDT $273,56 M | $250,05 Md | 2 075,40 -0,80 % |
3 BNB/USDT $6,77 M | $87,78 Md | 652,20 -0,02 % |
4 XRP/USDT $33,33 M | $83,12 Md | 1,34 -0,11 % |
5 USDC/USDT $59,40 M | $76,53 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $69,52 M | $48,97 Md | 84,84 -0,38 % |
7 TRX/USDT $17,73 M | $34,23 Md | 0,36 -0,35 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,67 M | $385,67 M | 75 917,20 -0,55 % |
2 ETH/USDT $273,56 M | $273,56 M | 2 075,40 -0,80 % |
3 PROS/USDT $123,69 M | $123,69 M | 0,64 -2,32 % |
4 SOL/USDT $69,52 M | $69,52 M | 84,84 -0,38 % |
5 USDC/USDT $59,40 M | $59,40 M | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT $54,98 M | $54,98 M | 0,10 -1,45 % |
7 HYPE/USDT $45,05 M | $45,05 M | 58,43 +4,33 % |