Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $34,98 M | -- | 0,036 +12,81 % |
2 PROS/USDT $123,74 M | -- | 0,63 -4,73 % |
3 EDGE/USDT $903,23 k | -- | 1,30 -3,71 % |
4 MEGA/USDT $1,39 M | -- | 0,079 -8,00 % |
5 RLUSD/USDT $11,15 M | -- | 1,00 +0,00 % |
6 GRASS/USDT $2,54 M | -- | 0,45 +4,92 % |
7 CHIP/USDT $624,80 k | -- | 0,048 -0,51 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $409,56 M | $1,51 Bn | 75 465,00 -1,74 % |
2 ETH/USDT $290,09 M | $248,89 Md | 2 062,51 -2,78 % |
3 BNB/USDT $7,24 M | $87,38 Md | 648,80 -1,70 % |
4 XRP/USDT $36,07 M | $82,75 Md | 1,33 -1,23 % |
5 USDC/USDT $60,53 M | $76,54 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $73,40 M | $48,64 Md | 84,16 -3,00 % |
7 TRX/USDT $18,06 M | $34,15 Md | 0,36 -0,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $409,56 M | $409,56 M | 75 465,10 -1,74 % |
2 ETH/USDT $290,09 M | $290,09 M | 2 062,51 -2,78 % |
3 PROS/USDT $123,74 M | $123,74 M | 0,63 -4,73 % |
4 SOL/USDT $73,40 M | $73,40 M | 84,16 -3,00 % |
5 USDC/USDT $60,53 M | $60,53 M | 1,00 -0,01 % |
6 DOGE/USDT $57,38 M | $57,38 M | 0,10 -4,24 % |
7 HYPE/USDT $50,32 M | $50,32 M | 57,47 -0,48 % |