Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $6,11 M | 0,013 -- | +24,79 % |
2 ME/USDT $2,50 M | 0,10 -- | +15,09 % |
3 AI/USDT $35,10 M | 0,036 -- | +11,84 % |
4 NEAR/USDT $14,70 M | 2,33 -- | +7,41 % |
5 GRASS/USDT $2,54 M | 0,45 -- | +6,09 % |
6 OMI/USDT $39,46 k | 0,00015 -- | +5,46 % |
7 EIGEN/USDT $451,68 k | 0,21 -- | +4,49 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $35,10 M | -- | 0,036 +11,84 % |
2 PROS/USDT $123,72 M | -- | 0,64 -4,27 % |
3 EDGE/USDT $912,16 k | -- | 1,30 -3,73 % |
4 MEGA/USDT $1,39 M | -- | 0,079 -6,86 % |
5 RLUSD/USDT $11,29 M | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT $2,54 M | -- | 0,45 +6,09 % |
7 CHIP/USDT $629,89 k | -- | 0,048 +0,37 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $407,50 M | $1,51 Bn | 75 589,30 -1,54 % |
2 ETH/USDT $288,17 M | $249,26 Md | 2 069,30 -2,31 % |
3 BNB/USDT $7,19 M | $87,52 Md | 650,20 -1,25 % |
4 XRP/USDT $36,05 M | $82,90 Md | 1,34 -0,81 % |
5 USDC/USDT $61,05 M | $76,54 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $73,56 M | $48,73 Md | 84,55 -2,18 % |
7 TRX/USDT $17,96 M | $34,17 Md | 0,36 -0,60 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $407,50 M | $407,50 M | 75 589,30 -1,54 % |
2 ETH/USDT $288,17 M | $288,17 M | 2 069,30 -2,31 % |
3 PROS/USDT $123,72 M | $123,72 M | 0,64 -4,27 % |
4 SOL/USDT $73,56 M | $73,56 M | 84,55 -2,18 % |
5 USDC/USDT $61,05 M | $61,05 M | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT $56,71 M | $56,71 M | 0,10 -3,19 % |
7 HYPE/USDT $49,58 M | $49,58 M | 57,96 -0,51 % |