Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BIO/USDT €9,04 млн | 0,043 -- | +34,16 % |
2 FLOW/USDT €281,06 тыс. | 0,042 -- | +7,43 % |
3 VELO/USDT €129,32 тыс. | 0,0034 -- | +7,12 % |
4 KAITO/USDT €476,97 тыс. | 0,46 -- | +7,06 % |
5 AIXBT/USDT €344,67 тыс. | 0,030 -- | +6,22 % |
6 APE/USDT €4,60 млн | 0,15 -- | +5,83 % |
7 HUMA/USDT €520,64 тыс. | 0,021 -- | +5,17 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT €4,10 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
2 GRASS/USDT €5,30 млн | -- | 0,32 -6,29 % |
3 CHIP/USDT €86,21 млн | -- | 0,065 -0,41 % |
4 OFC/USDT €1,25 млн | -- | 0,048 -2,60 % |
5 BASED/USDT €7,33 млн | -- | 0,11 -8,82 % |
6 MON/USDT €2,96 млн | -- | 0,026 -9,09 % |
7 KAT/USDT €2,24 млн | -- | 0,011 +1,55 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €439,02 млн | €1,30 трлн | 76 076,30 -1,37 % |
2 ETH/USDT €291,35 млн | €233,32 млрд | 2 258,01 -3,05 % |
3 XRP/USDT €21,20 млн | €72,52 млрд | 1,37 -1,63 % |
4 BNB/USDT €4,62 млн | €71,20 млрд | 616,70 -1,56 % |
5 USDC/USDT €41,06 млн | €66,14 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €60,30 млн | €40,99 млрд | 83,11 -1,96 % |
7 TRX/USDT €11,80 млн | €26,37 млрд | 0,32 +0,59 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €439,03 млн | €439,03 млн | 76 076,30 -1,37 % |
2 ETH/USDT €291,35 млн | €291,35 млн | 2 258,01 -3,05 % |
3 DOGE/USDT €133,95 млн | €133,95 млн | 0,10 +0,13 % |
4 CHIP/USDT €86,21 млн | €86,21 млн | 0,065 -0,41 % |
5 SOL/USDT €60,30 млн | €60,30 млн | 83,12 -1,95 % |
6 USDC/USDT €41,06 млн | €41,06 млн | 1,00 +0,03 % |
7 PEPE/USDT €25,84 млн | €25,84 млн | 0,0000039 -1,86 % |