Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $15,48 млн | 2,24 -- | +29,99 % |
2 GRASS/USDT $3,99 млн | 0,44 -- | +28,24 % |
3 SAFE/USDT $666,31 тыс. | 0,16 -- | +15,37 % |
4 WLD/USDT $9,48 млн | 0,28 -- | +11,12 % |
5 YB/USDT $488,06 тыс. | 0,12 -- | +10,74 % |
6 VELODROME/USDT $75,38 тыс. | 0,017 -- | +10,00 % |
7 FET/USDT $1,31 млн | 0,21 -- | +9,58 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,60 млн | 0,0081 -- | -12,75 % |
2 XCH/USDT $511,43 тыс. | 3,16 -- | -10,65 % |
3 POR/USDT $330,43 тыс. | 0,48 -- | -10,20 % |
4 ARG/USDT $394,31 тыс. | 0,55 -- | -8,49 % |
5 PROVE/USDT $4,18 млн | 0,29 -- | -7,06 % |
6 SD/USDT $505,37 тыс. | 0,16 -- | -5,14 % |
7 CHIP/USDT $615,82 тыс. | 0,047 -- | -3,73 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
AI/USDT -- | -- | -- -- |
1 PROS/USDT $20,09 млн | -- | 0,65 +0,65 % |
2 EDGE/USDT $1,57 млн | -- | 1,40 +1,59 % |
3 MEGA/USDT $2,58 млн | -- | 0,086 -2,92 % |
4 RLUSD/USDT $20,91 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $3,99 млн | -- | 0,44 +28,24 % |
6 CHIP/USDT $615,82 тыс. | -- | 0,047 -3,73 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556,07 млн | $1,55 трлн | 77 426,30 -0,44 % |
2 ETH/USDT $409,40 млн | $257,17 млрд | 2 130,18 -0,19 % |
3 BNB/USDT $4,92 млн | $88,82 млрд | 659,10 +1,06 % |
4 XRP/USDT $23,46 млн | $84,52 млрд | 1,36 -0,68 % |
5 USDC/USDT $48,02 млн | $77,05 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $56,18 млн | $50,34 млрд | 87,07 +0,52 % |
7 TRX/USDT $17,31 млн | $34,62 млрд | 0,36 +1,51 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556,07 млн | $556,07 млн | 77 426,30 -0,44 % |
2 ETH/USDT $409,40 млн | $409,40 млн | 2 130,18 -0,19 % |
3 HYPE/USDT $83,52 млн | $83,52 млн | 57,85 -0,48 % |
4 SOL/USDT $56,18 млн | $56,18 млн | 87,07 +0,52 % |
5 USDC/USDT $48,02 млн | $48,02 млн | 1,00 +0,01 % |
6 USDG/USDT $47,93 млн | $47,93 млн | 1,00 +0,01 % |
7 MON/USDT $34,88 млн | $34,88 млн | 0,028 +3,19 % |