Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 k | 0,11 -- | +10,28 % |
2 ZEN/EUR $1,13 k | 5,48 -- | +9,22 % |
3 EDGE/EUR $271,24 | 1,20 -- | +8,68 % |
4 SAHARA/EUR $3,07 k | 0,030 -- | +8,44 % |
5 CATI/EUR $392,34 | 0,049 -- | +8,30 % |
6 MORPHO/EUR $4,85 k | 2,02 -- | +7,95 % |
7 OMI/EUR $188,80 | 0,00015 -- | +7,80 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,24 M | $1,54 Bn | 66 370,90 +0,03 % |
2 ETH/EUR $411,86 k | $255,43 Md | 1 815,43 -0,55 % |
3 BNB/EUR $6,06 k | $90,23 Md | 574,60 +1,25 % |
4 XRP/EUR $53,00 k | $84,00 Md | 1,16 -0,65 % |
5 USDC/EUR $739,25 k | $76,48 Md | 0,85 -0,34 % |
6 SOL/EUR $115,04 k | $49,66 Md | 73,71 -0,65 % |
7 TRX/EUR $7,37 k | $35,04 Md | 0,31 +0,73 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,24 M | $1,24 M | 66 370,90 +0,03 % |
2 USDC/EUR $739,22 k | $739,22 k | 0,85 -0,34 % |
3 ETH/EUR $411,86 k | $411,86 k | 1 815,43 -0,55 % |
4 SOL/EUR $115,04 k | $115,04 k | 73,71 -0,65 % |
5 ADA/EUR $77,97 k | $77,97 k | 0,21 -0,38 % |
6 SUI/EUR $57,54 k | $57,54 k | 0,89 -0,62 % |
7 HYPE/EUR $54,16 k | $54,16 k | 54,14 -1,77 % |