Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 k | 0,11 -- | +8,69 % |
2 OMI/EUR $188,59 | 0,00015 -- | +7,80 % |
3 SAHARA/EUR $3,89 k | 0,031 -- | +7,71 % |
4 CATI/EUR $80,64 | 0,049 -- | +7,46 % |
5 DOGS/EUR $23,87 | 0,000046 -- | +6,98 % |
6 MORPHO/EUR $4,63 k | 1,98 -- | +5,80 % |
7 VELO/EUR $2,95 k | 0,0034 -- | +5,02 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,29 M | $1,55 Bn | 66 445,70 +0,59 % |
2 ETH/EUR $415,26 k | $255,21 Md | 1 815,86 -0,50 % |
3 BNB/EUR $3,44 k | $89,24 Md | 568,50 +0,58 % |
4 XRP/EUR $63,05 k | $84,15 Md | 1,16 -0,09 % |
5 USDC/EUR $442,35 k | $76,48 Md | 0,85 -0,27 % |
6 SOL/EUR $133,93 k | $49,67 Md | 73,76 -0,46 % |
7 TRX/EUR $8,07 k | $34,76 Md | 0,31 +0,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,29 M | $1,29 M | 66 445,70 +0,59 % |
2 USDC/EUR $442,35 k | $442,35 k | 0,85 -0,27 % |
3 ETH/EUR $415,26 k | $415,26 k | 1 815,86 -0,50 % |
4 SOL/EUR $133,93 k | $133,93 k | 73,76 -0,46 % |
5 ADA/EUR $72,62 k | $72,62 k | 0,21 -0,47 % |
6 NIGHT/EUR $71,47 k | $71,47 k | 0,028 -0,93 % |
7 HYPE/EUR $66,70 k | $66,70 k | 54,66 +2,91 % |