Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 k | 0,11 -- | +12,07 % |
2 SAHARA/EUR $3,84 k | 0,031 -- | +7,55 % |
3 CATI/EUR $80,64 | 0,049 -- | +7,46 % |
4 MORPHO/EUR $4,06 k | 1,97 -- | +5,50 % |
5 ZEC/EUR $29,88 k | 569,42 -- | +5,43 % |
6 VELO/EUR $2,95 k | 0,0034 -- | +5,02 % |
7 EDGE/EUR $209,53 | 1,15 -- | +4,68 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,29 M | $1,54 Bn | 66 373,10 +0,28 % |
2 ETH/EUR $406,15 k | $254,37 Md | 1 812,44 -0,81 % |
3 BNB/EUR $3,59 k | $89,02 Md | 567,90 +0,51 % |
4 XRP/EUR $62,57 k | $83,72 Md | 1,16 -0,76 % |
5 USDC/EUR $430,57 k | $76,48 Md | 0,85 -0,28 % |
6 SOL/EUR $130,61 k | $49,51 Md | 73,67 -0,70 % |
7 TRX/EUR $7,82 k | $34,83 Md | 0,31 +0,85 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,29 M | $1,29 M | 66 373,10 +0,28 % |
2 USDC/EUR $430,57 k | $430,57 k | 0,85 -0,28 % |
3 ETH/EUR $406,15 k | $406,15 k | 1 812,44 -0,81 % |
4 SOL/EUR $130,61 k | $130,61 k | 73,67 -0,70 % |
5 ADA/EUR $72,21 k | $72,21 k | 0,20 -0,80 % |
6 NIGHT/EUR $71,48 k | $71,48 k | 0,028 -0,93 % |
7 HYPE/EUR $66,96 k | $66,96 k | 53,66 +1,64 % |