Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT AED9,19 M | 0,0027 -- | -37,51 % |
2 BARD/USDT AED2,20 M | 0,36 -- | -17,30 % |
3 SENT/USDT AED958,16 k | 0,015 -- | -15,91 % |
4 WLD/USDT AED26,47 M | 0,24 -- | -15,15 % |
5 HUMA/USDT AED7,16 M | 0,014 -- | -13,82 % |
6 SPACE/USDT AED4,41 M | 0,0055 -- | -13,82 % |
7 KITE/USDT AED11,06 M | 0,18 -- | -13,60 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,36 Md | AED4,86 Bn | 66 055,90 -4,23 % |
2 ETH/USDT AED1,14 Md | AED882,45 Md | 1 986,51 -4,05 % |
3 BNB/USDT AED23,74 M | AED306,73 Md | 611,50 -3,03 % |
4 XRP/USDT AED155,77 M | AED298,72 Md | 1,32 -3,21 % |
5 USDC/USDT AED407,15 M | AED285,75 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED255,51 M | AED174,01 Md | 82,57 -4,77 % |
7 TRX/USDT AED51,62 M | AED108,12 Md | 0,31 -0,11 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,36 Md | AED2,36 Md | 66 055,90 -4,23 % |
2 ETH/USDT AED1,14 Md | AED1,14 Md | 1 986,51 -4,05 % |
3 USDC/USDT AED407,15 M | AED407,15 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT AED255,51 M | AED255,51 M | 82,57 -4,77 % |
5 XRP/USDT AED155,77 M | AED155,77 M | 1,32 -3,21 % |
6 XAUT/USDT AED134,25 M | AED134,25 M | 4 486,90 +1,28 % |
7 DOGE/USDT AED132,43 M | AED132,43 M | 0,090 -2,07 % |