Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,13 M | 0,063 -- | +27,15 % |
2 NIGHT/USDT $3,85 M | 0,050 -- | +12,86 % |
3 UXLINK/USDT $2,11 M | 0,0034 -- | +11,18 % |
4 LDO/USDT $2,22 M | 0,30 -- | +10,05 % |
5 CHZ/USDT $2,38 M | 0,038 -- | +9,53 % |
6 PRCL/USDT $243,39 k | 0,014 -- | +8,67 % |
7 CFG/USDT $1,60 M | 0,15 -- | +7,26 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,12 M | 0,084 -- | -17,42 % |
2 KNC/USDT $399,46 k | 0,15 -- | -13,40 % |
3 HUMA/USDT $2,20 M | 0,014 -- | -11,96 % |
4 KITE/USDT $1,75 M | 0,17 -- | -11,12 % |
5 PIXEL/USDT $1,78 M | 0,0082 -- | -9,33 % |
6 YB/USDT $64,16 k | 0,10 -- | -8,85 % |
7 OL/USDT $1,70 M | 0,011 -- | -8,37 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,96 M | $1,32 Bn | 66 457,00 -0,25 % |
2 ETH/USDT $194,46 M | $241,39 Md | 1 999,78 +0,50 % |
3 BNB/USDT $3,28 M | $83,53 Md | 613,00 +0,25 % |
4 XRP/USDT $27,58 M | $82,12 Md | 1,33 +0,51 % |
5 USDC/USDT $66,65 M | $77,81 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $46,14 M | $47,35 Md | 82,78 -0,43 % |
7 TRX/USDT $13,49 M | $29,82 Md | 0,31 +0,85 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,96 M | $454,96 M | 66 457,00 -0,25 % |
2 ETH/USDT $194,46 M | $194,46 M | 1 999,78 +0,50 % |
3 USDC/USDT $66,65 M | $66,65 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $46,14 M | $46,14 M | 82,78 -0,43 % |
5 XAUT/USDT $28,98 M | $28,98 M | 4 495,60 +1,35 % |
6 XRP/USDT $27,58 M | $27,58 M | 1,33 +0,51 % |
7 DOGE/USDT $25,45 M | $25,45 M | 0,091 +1,41 % |