Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT €8,73 jt | 0,036 -- | -24,01% |
2 OL/USDT €160,49 rb | 0,0080 -- | -8,76% |
3 DEGEN/USDT €300,00 rb | 0,00093 -- | -7,48% |
4 ARG/USDT €200,22 rb | 0,65 -- | -7,13% |
5 ENJ/USDT €541,76 rb | 0,044 -- | -6,82% |
6 POR/USDT €101,08 rb | 0,57 -- | -6,01% |
7 CHZ/USDT €2,98 jt | 0,044 -- | -4,51% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €17,40 jt | -- | 0,63 +12,07% |
2 EDGE/USDT €734,97 rb | -- | 1,35 +4,84% |
3 MEGA/USDT €878,79 rb | -- | 0,081 +0,37% |
4 RLUSD/USDT €15,51 jt | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT €350,32 rb | -- | 0,31 +6,58% |
6 CHIP/USDT €1,01 jt | -- | 0,050 +8,55% |
7 USDS/USDT €16,63 rb | -- | 1,00 +0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €293,35 jt | €1,33 T | 77.220,30 +0,68% |
2 ETH/USDT €240,29 jt | €220,35 M | 2.119,01 +0,60% |
3 BNB/USDT €3,71 jt | €75,15 M | 647,20 +1,35% |
4 XRP/USDT €19,76 jt | €72,52 M | 1,36 +0,32% |
5 USDC/USDT €81,74 jt | €65,91 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €37,89 jt | €42,63 M | 85,64 +1,75% |
7 TRX/USDT €13,14 jt | €29,33 M | 0,35 +1,00% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €293,35 jt | €293,35 jt | 77.220,30 +0,68% |
2 ETH/USDT €240,29 jt | €240,29 jt | 2.119,01 +0,60% |
3 USDC/USDT €81,74 jt | €81,74 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT €37,89 jt | €37,89 jt | 85,63 +1,73% |
5 HYPE/USDT €32,35 jt | €32,35 jt | 53,57 +11,46% |
6 ZEC/USDT €29,59 jt | €29,59 jt | 668,67 +17,74% |
7 NIGHT/USDT €28,88 jt | €28,88 jt | 0,030 -2,55% |