Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $740,93 rb | 0,00042 -- | +32,91% |
2 UXLINK/USDT $1,14 jt | 0,0057 -- | +21,66% |
3 PRCL/USDT $649,29 rb | 0,016 -- | +15,80% |
4 BREV/USDT $5,13 jt | 0,16 -- | +12,18% |
5 RESOLV/USDT $1,25 jt | 0,086 -- | +10,38% |
6 SWFTC/USDT $176,25 rb | 0,0038 -- | +8,84% |
7 ZBCN/USDT $642,27 rb | 0,0022 -- | +7,70% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 API3/USDT $2,73 jt | 0,31 -- | -15,80% |
2 SOPH/USDT $156,98 rb | 0,0096 -- | -12,62% |
3 SSV/USDT $436,15 rb | 3,16 -- | -11,03% |
4 LINEA/USDT $1,02 jt | 0,0032 -- | -9,40% |
5 PROMPT/USDT $441,39 rb | 0,046 -- | -8,15% |
6 WLFI/USDT $8,25 jt | 0,099 -- | -7,39% |
7 MMT/USDT $311,55 rb | 0,13 -- | -7,03% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $871,62 jt | $1,38 T | 69.193,10 -3,07% |
2 ETH/USDT $919,03 jt | $250,28 M | 2.075,74 -1,28% |
3 BNB/USDT $19,68 jt | $87,46 M | 641,80 -2,88% |
4 XRP/USDT $89,44 jt | $86,15 M | 1,41 -3,90% |
5 USDC/USDT $64,84 jt | $72,74 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $152,35 jt | $49,26 M | 87,00 -1,81% |
7 TRX/USDT $10,71 jt | $26,18 M | 0,27 +0,31% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $919,03 jt | $919,03 jt | 2.075,74 -1,28% |
2 BTC/USDT $871,62 jt | $871,62 jt | 69.193,10 -3,07% |
3 SOL/USDT $152,35 jt | $152,35 jt | 87,00 -1,81% |
4 DOGE/USDT $98,75 jt | $98,75 jt | 0,096 -1,81% |
5 XRP/USDT $89,44 jt | $89,44 jt | 1,41 -3,90% |
6 SENT/USDT $81,54 jt | $81,54 jt | 0,029 -5,83% |
7 USDC/USDT $64,84 jt | $64,84 jt | 1,00 +0,01% |