Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,83 jt | 0,043 -- | +34,99% |
2 LIT/USDT $7,04 jt | 1,19 -- | +19,16% |
3 ZEUS/USDT $158,09 rb | 0,0057 -- | +16,48% |
4 XCH/USDT $2,33 jt | 3,29 -- | +15,98% |
5 SPACE/USDT $4,25 jt | 0,010 -- | +15,48% |
6 SD/USDT $1,59 jt | 0,16 -- | +15,41% |
7 DASH/USDT $1,18 jt | 46,39 -- | +9,57% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $38,31 jt | -- | 0,59 -4,16% |
2 EDGE/USDT $811,13 rb | -- | 1,38 +7,62% |
3 MEGA/USDT $1,01 jt | -- | 0,084 +1,32% |
4 RLUSD/USDT $23,01 jt | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $426,86 rb | -- | 0,30 +1,11% |
6 CHIP/USDT $591,99 rb | -- | 0,051 +7,70% |
7 USDS/USDT $10,74 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $338,49 jt | $1,55 T | 77.508,10 +0,91% |
2 ETH/USDT $266,53 jt | $257,28 M | 2.130,87 +0,69% |
3 BNB/USDT $4,32 jt | $86,90 M | 644,10 +0,45% |
4 XRP/USDT $19,69 jt | $84,85 M | 1,37 -0,23% |
5 USDC/USDT $84,35 jt | $76,84 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $28,12 jt | $49,12 M | 84,96 +0,25% |
7 TRX/USDT $13,88 jt | $33,85 M | 0,35 +0,70% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $338,49 jt | $338,49 jt | 77.508,10 +0,91% |
2 ETH/USDT $266,53 jt | $266,53 jt | 2.130,87 +0,69% |
3 USDC/USDT $84,35 jt | $84,35 jt | 1,00 +0,03% |
4 PROS/USDT $38,31 jt | $38,31 jt | 0,59 -4,16% |
5 SOL/USDT $28,12 jt | $28,12 jt | 84,96 +0,25% |
6 USDG/USDT $27,54 jt | $27,54 jt | 1,00 +0,01% |
7 XAUT/USDT $25,86 jt | $25,86 jt | 4.486,50 -1,17% |