Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,70 jt | 0,040 -- | +26,88% |
2 LIT/USDT $6,97 jt | 1,22 -- | +23,72% |
3 SPACE/USDT $3,95 jt | 0,010 -- | +18,27% |
4 XCH/USDT $2,34 jt | 3,30 -- | +15,25% |
5 SD/USDT $1,57 jt | 0,16 -- | +13,86% |
6 DASH/USDT $1,06 jt | 45,99 -- | +8,62% |
7 ZORA/USDT $97,63 rb | 0,011 -- | +7,70% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $38,52 jt | -- | 0,59 -4,15% |
2 EDGE/USDT $768,55 rb | -- | 1,36 +7,27% |
3 MEGA/USDT $1,01 jt | -- | 0,084 +1,81% |
4 RLUSD/USDT $23,76 jt | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $429,64 rb | -- | 0,30 +0,81% |
6 CHIP/USDT $472,75 rb | -- | 0,050 +5,14% |
7 USDS/USDT $11,22 rb | -- | 1,00 -0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $344,00 jt | $1,55 T | 77.420,30 +0,60% |
2 ETH/USDT $272,29 jt | $256,96 M | 2.130,26 +0,11% |
3 BNB/USDT $4,30 jt | $86,84 M | 644,50 +0,48% |
4 XRP/USDT $20,01 jt | $84,72 M | 1,37 -0,59% |
5 USDC/USDT $83,03 jt | $76,84 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $28,82 jt | $49,09 M | 84,95 -0,11% |
7 TRX/USDT $14,16 jt | $33,84 M | 0,35 +0,42% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $344,00 jt | $344,00 jt | 77.420,30 +0,60% |
2 ETH/USDT $272,29 jt | $272,29 jt | 2.130,26 +0,11% |
3 USDC/USDT $83,03 jt | $83,03 jt | 1,00 +0,03% |
4 PROS/USDT $38,52 jt | $38,52 jt | 0,59 -4,15% |
5 SOL/USDT $28,82 jt | $28,82 jt | 84,95 -0,11% |
6 USDG/USDT $27,41 jt | $27,41 jt | 1,00 +0,01% |
7 XAUT/USDT $25,73 jt | $25,73 jt | 4.486,70 -1,19% |