Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,55 jt | 0,041 -- | +27,31% |
2 LIT/USDT $6,73 jt | 1,17 -- | +18,38% |
3 SPACE/USDT $3,67 jt | 0,010 -- | +15,45% |
4 XCH/USDT $2,35 jt | 3,33 -- | +14,92% |
5 SD/USDT $1,58 jt | 0,16 -- | +13,09% |
6 BASED/USDT $2,86 jt | 0,075 -- | +6,75% |
7 GODS/USDT $66,74 rb | 0,035 -- | +6,61% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $40,45 jt | -- | 0,59 -4,72% |
2 EDGE/USDT $733,33 rb | -- | 1,34 +5,12% |
3 MEGA/USDT $1,05 jt | -- | 0,085 +2,29% |
4 RLUSD/USDT $24,26 jt | -- | 1,00 +0,04% |
5 GRASS/USDT $431,26 rb | -- | 0,30 +0,70% |
6 CHIP/USDT $436,78 rb | -- | 0,049 +2,93% |
7 USDS/USDT $11,14 rb | -- | 1,00 -0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $404,13 jt | $1,54 T | 77.348,20 +0,42% |
2 ETH/USDT $272,15 jt | $257,16 M | 2.133,06 -0,10% |
3 BNB/USDT $4,22 jt | $86,78 M | 644,70 +0,30% |
4 XRP/USDT $21,45 jt | $84,54 M | 1,36 -0,91% |
5 USDC/USDT $80,24 jt | $76,87 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $28,55 jt | $49,01 M | 84,94 -0,39% |
7 TRX/USDT $14,11 jt | $33,83 M | 0,35 +0,09% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $404,13 jt | $404,13 jt | 77.348,20 +0,42% |
2 ETH/USDT $272,15 jt | $272,15 jt | 2.133,06 -0,10% |
3 USDC/USDT $80,24 jt | $80,24 jt | 1,00 +0,03% |
4 PROS/USDT $40,45 jt | $40,45 jt | 0,59 -4,72% |
5 USDG/USDT $28,77 jt | $28,77 jt | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $28,55 jt | $28,55 jt | 84,94 -0,39% |
7 XAUT/USDT $25,71 jt | $25,71 jt | 4.489,70 -1,12% |