Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €900,70 rb | 0,045 -- | -10,30% |
2 CSPR/USDT €1,39 jt | 0,0036 -- | -8,40% |
3 KAT/USDT €21,57 jt | 0,010 -- | -7,42% |
4 BICO/USDT €25,99 rb | 0,022 -- | -5,67% |
5 CETUS/USDT €92,49 rb | 0,022 -- | -5,57% |
6 ZBCN/USDT €344,25 rb | 0,0023 -- | -5,22% |
7 PHA/USDT €86,55 rb | 0,037 -- | -4,65% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €368,55 jt | €1,22 T | 71.271,70 -0,07% |
2 ETH/USDT €274,86 jt | €226,75 M | 2.185,61 +0,93% |
3 BNB/USDT €4,28 jt | €76,38 M | 650,00 +1,77% |
4 XRP/USDT €23,40 jt | €74,84 M | 1,41 -0,44% |
5 USDC/USDT €143,56 jt | €67,83 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €60,55 jt | €45,51 M | 92,49 +0,43% |
7 TRX/USDT €11,56 jt | €25,25 M | 0,30 -0,08% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €368,55 jt | €368,55 jt | 71.271,70 -0,07% |
2 ETH/USDT €274,86 jt | €274,86 jt | 2.185,61 +0,93% |
3 USDC/USDT €143,56 jt | €143,56 jt | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT €60,55 jt | €60,55 jt | 92,49 +0,43% |
5 XAUT/USDT €54,11 jt | €54,11 jt | 4.543,20 +2,69% |
6 DOGE/USDT €40,05 jt | €40,05 jt | 0,096 +1,89% |
7 XRP/USDT €23,40 jt | €23,40 jt | 1,41 -0,44% |