Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,66 jt | 0,040 -- | +26,35% |
2 LIT/USDT $6,80 jt | 1,20 -- | +21,07% |
3 SPACE/USDT $3,88 jt | 0,010 -- | +18,91% |
4 XCH/USDT $2,34 jt | 3,33 -- | +15,11% |
5 SD/USDT $1,58 jt | 0,16 -- | +14,58% |
6 BASED/USDT $2,92 jt | 0,076 -- | +8,80% |
7 DASH/USDT $1,01 jt | 45,43 -- | +6,94% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,53 jt | -- | 0,59 -3,81% |
2 EDGE/USDT $756,73 rb | -- | 1,35 +6,94% |
3 MEGA/USDT $1,02 jt | -- | 0,085 +2,65% |
4 RLUSD/USDT $23,82 jt | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $430,53 rb | -- | 0,30 +0,91% |
6 CHIP/USDT $446,62 rb | -- | 0,050 +5,53% |
7 USDS/USDT $11,22 rb | -- | 1,00 -0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $346,10 jt | $1,55 T | 77.468,50 +0,56% |
2 ETH/USDT $274,83 jt | $257,26 M | 2.132,25 -0,03% |
3 BNB/USDT $4,29 jt | $86,84 M | 644,50 +0,34% |
4 XRP/USDT $20,13 jt | $84,71 M | 1,37 -0,86% |
5 USDC/USDT $83,02 jt | $76,83 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $28,65 jt | $49,09 M | 85,03 -0,20% |
7 TRX/USDT $14,17 jt | $33,81 M | 0,35 +0,43% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $346,14 jt | $346,14 jt | 77.461,90 +0,55% |
2 ETH/USDT $274,84 jt | $274,84 jt | 2.131,81 -0,05% |
3 USDC/USDT $83,02 jt | $83,02 jt | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $39,53 jt | $39,53 jt | 0,59 -3,81% |
5 SOL/USDT $28,65 jt | $28,65 jt | 85,03 -0,20% |
6 USDG/USDT $28,05 jt | $28,05 jt | 1,00 +0,02% |
7 XAUT/USDT $25,75 jt | $25,75 jt | 4.487,10 -1,18% |