Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,53 jt | 0,040 -- | +27,11% |
2 LIT/USDT $6,72 jt | 1,17 -- | +18,90% |
3 SPACE/USDT $3,63 jt | 0,010 -- | +16,33% |
4 XCH/USDT $2,35 jt | 3,31 -- | +14,92% |
5 SD/USDT $1,58 jt | 0,16 -- | +14,15% |
6 BASED/USDT $2,86 jt | 0,075 -- | +7,60% |
7 GODS/USDT $66,73 rb | 0,035 -- | +6,32% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $40,40 jt | -- | 0,60 -4,66% |
2 EDGE/USDT $717,92 rb | -- | 1,33 +4,33% |
3 MEGA/USDT $1,06 jt | -- | 0,084 +2,05% |
4 RLUSD/USDT $24,31 jt | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $431,96 rb | -- | 0,30 +0,57% |
6 CHIP/USDT $434,23 rb | -- | 0,049 +2,69% |
7 USDS/USDT $11,14 rb | -- | 1,00 -0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $432,67 jt | $1,54 T | 77.215,90 +0,20% |
2 ETH/USDT $272,77 jt | $257,23 M | 2.129,70 -0,21% |
3 BNB/USDT $4,24 jt | $86,81 M | 643,90 +0,22% |
4 XRP/USDT $21,53 jt | $84,55 M | 1,36 -1,19% |
5 USDC/USDT $77,09 jt | $76,86 M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $28,58 jt | $49,03 M | 84,77 -0,50% |
7 TRX/USDT $14,15 jt | $33,83 M | 0,35 +0,09% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $432,67 jt | $432,67 jt | 77.215,90 +0,20% |
2 ETH/USDT $272,77 jt | $272,77 jt | 2.129,70 -0,21% |
3 USDC/USDT $77,09 jt | $77,09 jt | 1,00 +0,03% |
4 PROS/USDT $40,40 jt | $40,40 jt | 0,60 -4,66% |
5 USDG/USDT $29,16 jt | $29,16 jt | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $28,58 jt | $28,58 jt | 84,77 -0,50% |
7 DOGE/USDT $26,19 jt | $26,19 jt | 0,10 -1,32% |