Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,93 jt | 0,041 -- | +29,47% |
2 ZEUS/USDT $195,70 rb | 0,0059 -- | +21,90% |
3 LIT/USDT $7,10 jt | 1,18 -- | +19,36% |
4 XCH/USDT $2,33 jt | 3,30 -- | +16,52% |
5 SPACE/USDT $4,29 jt | 0,010 -- | +15,66% |
6 SD/USDT $1,59 jt | 0,16 -- | +14,84% |
7 DASH/USDT $1,20 jt | 46,32 -- | +9,25% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,93 jt | -- | 0,59 -4,79% |
2 EDGE/USDT $812,47 rb | -- | 1,38 +5,97% |
3 MEGA/USDT $1,01 jt | -- | 0,084 +0,60% |
4 RLUSD/USDT $22,96 jt | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $424,22 rb | -- | 0,29 +0,67% |
6 CHIP/USDT $605,65 rb | -- | 0,050 +5,89% |
7 USDS/USDT $10,75 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,85 jt | $1,55 T | 77.478,00 +0,87% |
2 ETH/USDT $265,37 jt | $257,04 M | 2.129,45 +0,71% |
3 BNB/USDT $4,30 jt | $86,84 M | 644,20 +0,50% |
4 XRP/USDT $19,72 jt | $84,81 M | 1,37 -0,31% |
5 USDC/USDT $83,81 jt | $76,83 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $28,29 jt | $49,05 M | 84,90 +0,15% |
7 TRX/USDT $13,79 jt | $33,85 M | 0,35 +0,66% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,85 jt | $336,85 jt | 77.478,00 +0,87% |
2 ETH/USDT $265,37 jt | $265,37 jt | 2.129,45 +0,71% |
3 USDC/USDT $83,81 jt | $83,81 jt | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $37,93 jt | $37,93 jt | 0,59 -4,79% |
5 SOL/USDT $28,29 jt | $28,29 jt | 84,90 +0,15% |
6 USDG/USDT $26,20 jt | $26,20 jt | 1,00 +0,02% |
7 XAUT/USDT $26,17 jt | $26,17 jt | 4.490,00 -1,16% |