Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,52 jt | -- | 0,59 -7,79% |
2 EDGE/USDT $819,26 rb | -- | 1,37 +6,10% |
3 MEGA/USDT $1,02 jt | -- | 0,083 +0,60% |
4 RLUSD/USDT $22,04 jt | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $399,18 rb | -- | 0,29 -0,27% |
6 CHIP/USDT $651,84 rb | -- | 0,051 +8,18% |
7 USDS/USDT $11,39 rb | -- | 1,00 +0,04% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $335,66 jt | $1,55 T | 77.539,50 +0,76% |
2 ETH/USDT $260,43 jt | $257,32 M | 2.131,43 +0,70% |
3 BNB/USDT $4,17 jt | $86,81 M | 644,10 +0,62% |
4 XRP/USDT $19,58 jt | $84,86 M | 1,37 -0,14% |
5 USDC/USDT $82,90 jt | $76,80 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $27,91 jt | $49,11 M | 85,03 +0,38% |
7 TRX/USDT $14,53 jt | $33,94 M | 0,35 +0,79% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $335,66 jt | $335,66 jt | 77.539,50 +0,76% |
2 ETH/USDT $260,43 jt | $260,43 jt | 2.131,43 +0,70% |
3 USDC/USDT $82,90 jt | $82,90 jt | 1,00 +0,01% |
4 PROS/USDT $37,52 jt | $37,52 jt | 0,59 -7,79% |
5 SOL/USDT $27,91 jt | $27,91 jt | 85,03 +0,38% |
6 USDG/USDT $27,28 jt | $27,28 jt | 1,00 +0,01% |
7 HYPE/USDT $26,60 jt | $26,60 jt | 49,76 +3,13% |