Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $883,96K | $1,31 bln. | 57.265,30 -4,54% |
2 ETH/EUR $499,04K | $239,43 mld. | 1.720,67 -4,16% |
3 BNB/EUR $645,23 | $83,19 mld. | 526,60 -3,61% |
4 XRP/EUR $236,67K | $81,15 mld. | 1,14 -2,75% |
5 USDC/EUR $1,57 mln. | $78,08 mld. | 0,86 +0,20% |
6 SOL/EUR $223,74K | $47,22 mld. | 71,55 -4,73% |
7 TRX/EUR $5,41K | $29,41 mld. | 0,26 +0,58% |
Hoogste omzet
Meer