Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $25,10K | 0,036 -- | +17,47% |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35% |
3 AEVO/EUR $4,56K | 0,026 -- | +12,85% |
4 PRCL/EUR $432,48 | 0,013 -- | +12,41% |
5 PROMPT/EUR $92,56 | 0,033 -- | +10,54% |
6 SSV/EUR $1,25 | 2,66 -- | +9,34% |
7 HUMA/EUR $1,72K | 0,021 -- | +9,04% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,34 mln. | $1,61 bln. | 68.705,60 -0,02% |
2 ETH/EUR $230,48K | $273,94 mld. | 1.937,79 -1,57% |
3 XRP/EUR $225,65K | $88,22 mld. | 1,21 -2,39% |
4 BNB/EUR $193,85K | $88,19 mld. | 558,80 +0,18% |
5 USDC/EUR $1,52 mln. | $77,34 mld. | 0,85 +0,40% |
6 SOL/EUR $758,04K | $54,63 mld. | 80,53 -0,42% |
7 TRX/EUR $13,63K | $32,97 mld. | 0,29 -0,51% |
Hoogste omzet
Meer