Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,09 mln. | $1,55 bln. | 66.741,80 +0,78% |
2 ETH/EUR $587,10K | $258,79 mld. | 1.846,94 +1,24% |
3 BNB/EUR $7,19K | $87,58 mld. | 559,10 +1,41% |
4 XRP/EUR $176,66K | $85,11 mld. | 1,18 +0,56% |
5 USDC/EUR $2,81 mln. | $76,68 mld. | 0,86 -0,12% |
6 SOL/EUR $192,12K | $50,08 mld. | 74,69 +2,23% |
7 TRX/EUR $12,39K | $34,01 mld. | 0,30 +1,02% |
Hoogste omzet
Meer