Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,60 mln. | $1,38 bln. | 58.529,60 -3,20% |
2 ETH/EUR $676,95K | $250,28 mld. | 1.754,37 -1,78% |
3 BNB/EUR $480,09 | $87,46 mld. | 545,00 -2,68% |
4 XRP/EUR $168,88K | $86,15 mld. | 1,19 -4,39% |
5 USDC/EUR $1,03 mln. | $72,74 mld. | 0,84 +0,02% |
6 SOL/EUR $155,22K | $49,26 mld. | 73,61 -2,21% |
7 TRX/EUR $3,16K | $26,18 mld. | 0,23 +1,63% |
Hoogste omzet
Meer