Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,06 mln. | $1,55 bln. | 66.638,40 +1,09% |
2 ETH/EUR $572,77K | $257,74 mld. | 1.839,39 +1,09% |
3 BNB/EUR $6,24K | $87,34 mld. | 558,00 +1,42% |
4 XRP/EUR $172,63K | $84,90 mld. | 1,18 +0,44% |
5 USDC/EUR $2,73 mln. | $76,69 mld. | 0,86 -0,20% |
6 SOL/EUR $185,06K | $49,56 mld. | 73,93 +1,78% |
7 TRX/EUR $11,09K | $34,00 mld. | 0,30 +0,82% |
Hoogste omzet
Meer