Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,08 mln. | $1,54 bln. | 66.428,40 +0,38% |
2 ETH/EUR $581,71K | $257,83 mld. | 1.835,56 +0,56% |
3 BNB/EUR $6,96K | $87,46 mld. | 557,40 +1,14% |
4 XRP/EUR $175,73K | $85,10 mld. | 1,18 +0,05% |
5 USDC/EUR $2,82 mln. | $76,68 mld. | 0,86 -0,15% |
6 SOL/EUR $192,30K | $50,12 mld. | 74,43 +1,93% |
7 TRX/EUR $11,36K | $33,97 mld. | 0,30 +0,73% |
Hoogste omzet
Meer