Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,08 mln. | $1,55 bln. | 66.788,10 +1,25% |
2 ETH/EUR $571,60K | $258,52 mld. | 1.843,44 +1,49% |
3 BNB/EUR $6,10K | $87,54 mld. | 558,10 +1,27% |
4 XRP/EUR $171,50K | $85,16 mld. | 1,18 +0,53% |
5 USDC/EUR $2,75 mln. | $76,79 mld. | 0,85 -0,31% |
6 SOL/EUR $182,60K | $49,70 mld. | 74,00 +2,03% |
7 TRX/EUR $11,17K | $33,95 mld. | 0,30 +0,69% |
Hoogste omzet
Meer