Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,08 mln. | $1,55 bln. | 66.684,50 +1,15% |
2 ETH/EUR $572,79K | $258,14 mld. | 1.837,70 +0,96% |
3 BNB/EUR $6,06K | $87,43 mld. | 557,80 +1,23% |
4 XRP/EUR $171,33K | $84,99 mld. | 1,18 +0,00% |
5 USDC/EUR $2,76 mln. | $76,68 mld. | 0,85 -0,26% |
6 SOL/EUR $183,74K | $49,68 mld. | 73,86 +1,50% |
7 TRX/EUR $11,08K | $33,95 mld. | 0,30 +0,74% |
Hoogste omzet
Meer