Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €849,93K | €1,33 bln. | 66.777,30 +0,18% |
2 ETH/EUR €412,43K | €221,87 mld. | 1.836,47 +0,34% |
3 BNB/EUR €5,41K | €76,35 mld. | 566,00 +1,36% |
4 XRP/EUR €99,34K | €73,12 mld. | 1,18 +0,56% |
5 USDC/EUR €2,40 mln. | €65,45 mld. | 0,86 +0,05% |
6 SOL/EUR €122,90K | €43,42 mld. | 75,09 +1,39% |
7 TRX/EUR €8,07K | €29,81 mld. | 0,31 +1,73% |
Hoogste omzet
Meer