Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mln. | $1,55 bln. | 66.770,20 -0,09% |
2 ETH/EUR $855,14K | $256,83 mld. | 1.829,31 -0,42% |
3 BNB/EUR $11,46K | $88,09 mld. | 563,20 +1,50% |
4 XRP/EUR $155,64K | $84,94 mld. | 1,18 -0,03% |
5 USDC/EUR $2,15 mln. | $76,31 mld. | 0,86 -0,34% |
6 SOL/EUR $225,81K | $50,00 mld. | 74,33 +1,59% |
7 TRX/EUR $12,09K | $34,26 mld. | 0,30 +0,45% |
Hoogste omzet
Meer