Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,00 mln. | $1,55 bln. | 66.580,60 +1,27% |
2 ETH/EUR $361,49K | $257,47 mld. | 1.835,81 +1,49% |
3 BNB/EUR $5,65K | $87,00 mld. | 556,30 +1,31% |
4 XRP/EUR $169,44K | $84,73 mld. | 1,17 +0,37% |
5 USDC/EUR $2,74 mln. | $76,79 mld. | 0,86 -0,14% |
6 SOL/EUR $176,79K | $49,44 mld. | 73,73 +1,89% |
7 TRX/EUR $11,13K | $33,99 mld. | 0,30 +0,89% |
Hoogste omzet
Meer