Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,07 mln. | $1,54 bln. | 66.423,80 +0,74% |
2 ETH/EUR $579,93K | $257,66 mld. | 1.833,95 +0,88% |
3 BNB/EUR $6,35K | $87,30 mld. | 556,50 +1,13% |
4 XRP/EUR $172,95K | $84,94 mld. | 1,17 +0,27% |
5 USDC/EUR $2,78 mln. | $76,69 mld. | 0,86 -0,17% |
6 SOL/EUR $189,99K | $49,75 mld. | 73,81 +1,64% |
7 TRX/EUR $10,93K | $34,01 mld. | 0,30 +0,69% |
Hoogste omzet
Meer