Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $958,01K | $1,55 bln. | 66.643,70 +1,21% |
2 ETH/EUR $360,18K | $257,51 mld. | 1.834,69 +1,18% |
3 BNB/EUR $5,65K | $86,96 mld. | 555,30 +0,96% |
4 XRP/EUR $167,32K | $84,74 mld. | 1,17 -0,05% |
5 USDC/EUR $2,69 mln. | $76,79 mld. | 0,86 -0,12% |
6 SOL/EUR $173,97K | $49,19 mld. | 73,22 +0,85% |
7 TRX/EUR $11,15K | $33,98 mld. | 0,30 +0,88% |
Hoogste omzet
Meer