
Acompanhe o histórico de preços de suas Baby Doge Coin para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Baby Doge Coin
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
14/02/2026 | AED0,0000000014472 | AED0,0000000015023 | AED0,0000000014913 | AED0,0000000014472 | AED209,08 mil |
13/02/2026 | AED0,0000000014031 | AED0,0000000014619 | AED0,0000000014435 | AED0,0000000013774 | AED657,95 mil |
12/02/2026 | AED0,0000000013297 | AED0,0000000014472 | AED0,0000000014031 | AED0,0000000013260 | AED654,43 mil |
11/02/2026 | AED0,0000000013921 | AED0,0000000014068 | AED0,0000000013260 | AED0,0000000013113 | AED795,72 mil |
10/02/2026 | AED0,0000000014141 | AED0,0000000014545 | AED0,0000000013921 | AED0,0000000013737 | AED568,79 mil |
09/02/2026 | AED0,0000000014619 | AED0,0000000014692 | AED0,0000000014178 | AED0,0000000013627 | AED632,09 mil |
08/02/2026 | AED0,0000000014839 | AED0,0000000015280 | AED0,0000000014619 | AED0,0000000014545 | AED769,72 mil |
07/02/2026 | AED0,0000000015537 | AED0,0000000016125 | AED0,0000000014839 | AED0,0000000014619 | AED932,64 mil |
06/02/2026 | AED0,0000000015060 | AED0,0000000015611 | AED0,0000000015500 | AED0,0000000012672 | AED2,62 mi |
05/02/2026 | AED0,0000000016933 | AED0,0000000017117 | AED0,0000000015096 | AED0,0000000014729 | AED1,94 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Baby Doge Coin
O preço mais alto de todos os tempos de Baby Doge Coin no histórico de Baby Doge Coin é AED0,000000024573.
Conhecer o histórico de preços de Baby Doge Coin é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Baby Doge Coin e marcos significativos na história de Baby Doge Coin.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




