Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,36 M | -- | 0,59 -7,53% |
2 EDGE/USDT $1,06 M | -- | 1,30 +6,91% |
3 MEGA/USDT $1,16 M | -- | 0,082 -5,06% |
4 RLUSD/USDT $24,87 M | -- | 1,00 +0,05% |
5 GRASS/USDT $539,21 mil | -- | 0,30 +2,43% |
6 CHIP/USDT $315,35 mil | -- | 0,047 -5,58% |
7 USDS/USDT $5,93 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $690,31 M | $1,54 Bi | 76 807,20 +0,16% |
2 ETH/USDT $362,37 M | $255,48 mM | 2114,61 +0,31% |
3 BNB/USDT $4,90 M | $86,31 mM | 639,80 -0,16% |
4 XRP/USDT $25,34 M | $84,44 mM | 1,36 -1,32% |
5 USDC/USDT $38,46 M | $76,92 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $38,36 M | $48,96 mM | 84,54 +0,19% |
7 TRX/USDT $15,45 M | $33,67 mM | 0,35 -0,07% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $690,31 M | $690,31 M | 76 807,20 +0,16% |
2 ETH/USDT $362,36 M | $362,36 M | 2114,63 +0,31% |
3 USDC/USDT $38,46 M | $38,46 M | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $38,36 M | $38,36 M | 84,54 +0,19% |
5 PROS/USDT $37,36 M | $37,36 M | 0,59 -7,53% |
6 USDG/USDT $32,55 M | $32,55 M | 1,00 +0,01% |
7 HYPE/USDT $31,18 M | $31,18 M | 48,56 +7,10% |