Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,39 M | -- | 0,56 -7,68% |
2 EDGE/USDT $674,80 mil | -- | 1,29 +2,62% |
3 MEGA/USDT $1,07 M | -- | 0,081 -3,67% |
4 RLUSD/USDT $24,94 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $477,11 mil | -- | 0,30 -0,07% |
6 CHIP/USDT $389,23 mil | -- | 0,047 -3,02% |
7 USDS/USDT $6,80 mil | -- | 1,00 -0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,30 M | $1,53 Bi | 76 820,30 -0,06% |
2 ETH/USDT $269,77 M | $255,07 mM | 2114,63 -0,97% |
3 BNB/USDT $4,38 M | $86,30 mM | 640,20 -0,53% |
4 XRP/USDT $24,82 M | $83,92 mM | 1,35 -1,99% |
5 USDC/USDT $42,43 M | $76,93 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $32,94 M | $48,63 mM | 84,22 -1,16% |
7 TRX/USDT $13,80 M | $33,72 mM | 0,35 -0,34% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,30 M | $641,30 M | 76 820,30 -0,06% |
2 ETH/USDT $269,77 M | $269,77 M | 2114,63 -0,97% |
3 USDC/USDT $42,43 M | $42,43 M | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $37,39 M | $37,39 M | 0,56 -7,68% |
5 SOL/USDT $32,94 M | $32,94 M | 84,22 -1,16% |
6 USDG/USDT $32,44 M | $32,44 M | 1,00 +0,03% |
7 DOGE/USDT $27,61 M | $27,61 M | 0,10 -2,10% |