Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PYTH/USDT $764,57 mil | 0,038 -- | -8,21% |
2 PROS/USDT $32,65 M | 0,60 -- | -6,15% |
3 DEGEN/USDT $583,42 mil | 0,00091 -- | -5,93% |
4 BIO/USDT $1,64 M | 0,035 -- | -5,72% |
5 DORA/USDT $48,81 mil | 0,0054 -- | -5,62% |
6 KAIA/USDT $413,42 mil | 0,050 -- | -5,31% |
7 PARTI/USDT $353,52 mil | 0,055 -- | -4,49% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $32,65 M | -- | 0,60 -6,15% |
2 EDGE/USDT $1,02 M | -- | 1,28 +5,45% |
3 MEGA/USDT $1,38 M | -- | 0,082 -3,39% |
4 RLUSD/USDT $18,48 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $460,73 mil | -- | 0,29 +1,36% |
6 CHIP/USDT $305,38 mil | -- | 0,047 -3,19% |
7 USDS/USDT $3,16 mil | -- | 1,00 -0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $849,07 M | $1,53 Bi | 76 311,90 -0,19% |
2 ETH/USDT $373,54 M | $254,23 mM | 2100,61 -0,60% |
3 BNB/USDT $5,62 M | $86,07 mM | 637,40 +0,03% |
4 XRP/USDT $26,60 M | $84,61 mM | 1,36 -1,02% |
5 USDC/USDT $38,78 M | $76,90 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $41,24 M | $48,73 mM | 84,01 -0,02% |
7 TRX/USDT $16,79 M | $33,65 mM | 0,35 -0,57% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $849,07 M | $849,07 M | 76 311,90 -0,19% |
2 ETH/USDT $373,54 M | $373,54 M | 2100,61 -0,60% |
3 SOL/USDT $41,24 M | $41,24 M | 84,01 -0,02% |
4 USDC/USDT $38,78 M | $38,78 M | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $37,70 M | $37,70 M | 0,10 -0,95% |
6 USDG/USDT $35,34 M | $35,34 M | 1,00 +0,02% |
7 PROS/USDT $32,65 M | $32,65 M | 0,60 -6,15% |