Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $741,01 mil | 0,00042 -- | +32,28% |
2 UXLINK/USDT $1,14 M | 0,0057 -- | +22,08% |
3 PRCL/USDT $649,39 mil | 0,016 -- | +15,59% |
4 BREV/USDT $5,13 M | 0,16 -- | +12,18% |
5 RESOLV/USDT $1,25 M | 0,086 -- | +10,36% |
6 SWFTC/USDT $176,27 mil | 0,0038 -- | +8,84% |
7 ZBCN/USDT $641,97 mil | 0,0022 -- | +7,51% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $2,73 M | 0,31 -- | -15,90% |
2 SOPH/USDT $153,77 mil | 0,0096 -- | -11,99% |
3 SSV/USDT $436,12 mil | 3,16 -- | -10,89% |
4 LINEA/USDT $1,02 M | 0,0032 -- | -9,49% |
5 PROMPT/USDT $441,40 mil | 0,046 -- | -8,13% |
6 WLFI/USDT $8,25 M | 0,099 -- | -7,48% |
7 METIS/USDT $196,26 mil | 3,73 -- | -7,34% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $871,39 M | $1,38 Bi | 69 172,00 -3,11% |
2 ETH/USDT $918,92 M | $250,28 mM | 2076,09 -1,30% |
3 BNB/USDT $19,68 M | $87,46 mM | 641,90 -2,92% |
4 XRP/USDT $89,41 M | $86,15 mM | 1,41 -4,05% |
5 USDC/USDT $65,05 M | $72,74 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $152,28 M | $49,26 mM | 87,03 -1,82% |
7 TRX/USDT $10,69 M | $26,18 mM | 0,27 +0,31% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $918,92 M | $918,92 M | 2076,09 -1,30% |
2 BTC/USDT $871,39 M | $871,39 M | 69 172,00 -3,11% |
3 SOL/USDT $152,28 M | $152,28 M | 87,03 -1,82% |
4 DOGE/USDT $98,74 M | $98,74 M | 0,096 -1,93% |
5 XRP/USDT $89,41 M | $89,41 M | 1,41 -4,05% |
6 SENT/USDT $81,56 M | $81,56 M | 0,029 -5,86% |
7 USDC/USDT $65,05 M | $65,05 M | 1,00 +0,01% |