Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $24,51 M | -- | 0,62 -8,43% |
2 EDGE/USDT $953,87 mil | -- | 1,27 +3,16% |
3 MEGA/USDT $1,54 M | -- | 0,083 -6,40% |
4 RLUSD/USDT $17,97 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $394,25 mil | -- | 0,29 +1,15% |
6 CHIP/USDT $284,51 mil | -- | 0,048 -3,64% |
7 USDS/USDT $14,04 mil | -- | 1,00 -0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,02 mM | $1,54 Bi | 77 124,20 +0,16% |
2 ETH/USDT $379,20 M | $257,84 mM | 2135,38 +0,67% |
3 BNB/USDT $5,85 M | $86,72 mM | 643,10 +0,58% |
4 XRP/USDT $27,34 M | $85,62 mM | 1,38 -0,09% |
5 USDC/USDT $37,94 M | $76,94 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $48,15 M | $49,37 mM | 85,35 +0,59% |
7 TRX/USDT $17,53 M | $33,73 mM | 0,35 -0,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,02 mM | $1,02 mM | 77 124,20 +0,16% |
2 ETH/USDT $379,20 M | $379,20 M | 2135,40 +0,67% |
3 SOL/USDT $48,15 M | $48,15 M | 85,36 +0,60% |
4 DOGE/USDT $47,36 M | $47,36 M | 0,10 +0,20% |
5 USDC/USDT $37,94 M | $37,94 M | 1,00 +0,02% |
6 USDG/USDT $33,83 M | $33,83 M | 1,00 +0,01% |
7 HYPE/USDT $31,61 M | $31,61 M | 48,04 +5,02% |