Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $23,84 M | -- | 0,62 -8,84% |
2 EDGE/USDT $957,22 mil | -- | 1,27 +4,12% |
3 MEGA/USDT $1,52 M | -- | 0,083 -5,66% |
4 RLUSD/USDT $18,36 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $394,32 mil | -- | 0,29 +1,01% |
6 CHIP/USDT $281,32 mil | -- | 0,048 -3,08% |
7 USDS/USDT $14,03 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,00 mM | $1,54 Bi | 77 119,20 +0,23% |
2 ETH/USDT $379,06 M | $257,54 mM | 2137,09 +0,85% |
3 BNB/USDT $5,87 M | $86,63 mM | 643,00 +0,56% |
4 XRP/USDT $26,96 M | $85,46 mM | 1,38 -0,02% |
5 USDC/USDT $41,58 M | $76,94 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $48,09 M | $49,28 mM | 85,38 +0,79% |
7 TRX/USDT $17,56 M | $33,79 mM | 0,35 +0,26% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,00 mM | $1,00 mM | 77 119,20 +0,23% |
2 ETH/USDT $379,06 M | $379,06 M | 2137,09 +0,85% |
3 SOL/USDT $48,09 M | $48,09 M | 85,38 +0,79% |
4 DOGE/USDT $47,68 M | $47,68 M | 0,10 +0,44% |
5 USDC/USDT $41,58 M | $41,58 M | 1,00 +0,02% |
6 USDG/USDT $33,91 M | $33,91 M | 1,00 +0,02% |
7 HYPE/USDT $31,67 M | $31,67 M | 47,85 +4,83% |