Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $54,84 mil | 0,0054 -- | -7,79% |
2 DEGEN/USDT $622,09 mil | 0,00094 -- | -6,22% |
3 BIO/USDT $1,72 M | 0,035 -- | -5,91% |
4 PARTI/USDT $362,26 mil | 0,055 -- | -5,79% |
5 ZEUS/USDT $243,08 mil | 0,0049 -- | -4,81% |
6 FLR/USDT $269,64 mil | 0,0083 -- | -4,79% |
7 PROS/USDT $33,05 M | 0,61 -- | -4,72% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $33,05 M | -- | 0,61 -4,72% |
2 EDGE/USDT $1,03 M | -- | 1,28 +5,57% |
3 MEGA/USDT $1,52 M | -- | 0,084 -4,31% |
4 RLUSD/USDT $17,61 M | -- | 1,00 +0,04% |
5 GRASS/USDT $453,75 mil | -- | 0,30 +2,29% |
6 CHIP/USDT $321,22 mil | -- | 0,048 -2,09% |
7 USDS/USDT $4,11 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $974,76 M | $1,53 Bi | 77 013,30 +0,16% |
2 ETH/USDT $371,93 M | $254,42 mM | 2124,24 -0,12% |
3 BNB/USDT $6,29 M | $86,12 mM | 641,70 +0,47% |
4 XRP/USDT $27,39 M | $84,77 mM | 1,38 +0,09% |
5 USDC/USDT $41,31 M | $76,90 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $43,89 M | $48,81 mM | 85,02 +0,66% |
7 TRX/USDT $16,62 M | $33,76 mM | 0,35 -0,31% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $974,76 M | $974,76 M | 77 013,30 +0,16% |
2 ETH/USDT $371,93 M | $371,93 M | 2124,24 -0,12% |
3 SOL/USDT $43,89 M | $43,89 M | 85,02 +0,66% |
4 USDC/USDT $41,31 M | $41,31 M | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $40,34 M | $40,34 M | 0,10 -0,29% |
6 USDG/USDT $36,38 M | $36,38 M | 1,00 +0,01% |
7 PROS/USDT $33,05 M | $33,05 M | 0,61 -4,72% |