Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $54,90 mil | 0,0054 -- | -7,52% |
2 MEGA/USDT $1,51 M | 0,084 -- | -6,21% |
3 PARTI/USDT $361,13 mil | 0,055 -- | -6,16% |
4 BIO/USDT $1,75 M | 0,035 -- | -6,15% |
5 ZEUS/USDT $239,73 mil | 0,0048 -- | -6,03% |
6 DEGEN/USDT $686,23 mil | 0,00094 -- | -5,95% |
7 SPACE/USDT $4,09 M | 0,0084 -- | -5,75% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $27,25 M | -- | 0,63 -4,33% |
2 EDGE/USDT $1,01 M | -- | 1,28 +4,30% |
3 MEGA/USDT $1,51 M | -- | 0,084 -6,21% |
4 RLUSD/USDT $16,43 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $447,24 mil | -- | 0,29 -0,93% |
6 CHIP/USDT $292,60 mil | -- | 0,047 -5,22% |
7 USDS/USDT $3,59 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,02 mM | $1,53 Bi | 76 841,50 -0,86% |
2 ETH/USDT $383,43 M | $255,16 mM | 2116,00 -1,55% |
3 BNB/USDT $6,44 M | $86,24 mM | 640,40 -0,57% |
4 XRP/USDT $28,33 M | $84,95 mM | 1,37 -1,60% |
5 USDC/USDT $35,87 M | $76,90 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $46,35 M | $48,91 mM | 84,62 -0,98% |
7 TRX/USDT $16,84 M | $33,68 mM | 0,35 -0,23% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,02 mM | $1,02 mM | 76 841,50 -0,86% |
2 ETH/USDT $383,43 M | $383,43 M | 2116,00 -1,55% |
3 SOL/USDT $46,35 M | $46,35 M | 84,62 -0,98% |
4 DOGE/USDT $43,72 M | $43,72 M | 0,10 -1,55% |
5 USDG/USDT $36,15 M | $36,15 M | 1,00 +0,02% |
6 USDC/USDT $35,87 M | $35,87 M | 1,00 +0,03% |
7 HYPE/USDT $31,86 M | $31,86 M | 47,44 +3,77% |