Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $124,60 mil | 0,021 -- | -10,67% |
2 CSPR/USDT $1,63 M | 0,0036 -- | -9,24% |
3 KAT/USDT $25,09 M | 0,010 -- | -7,88% |
4 RESOLV/USDT $1,11 M | 0,046 -- | -7,10% |
5 BARD/USDT $395,53 mil | 0,46 -- | -5,89% |
6 WAXP/USDT $274,19 mil | 0,0068 -- | -5,55% |
7 SAHARA/USDT $215,82 mil | 0,025 -- | -5,42% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418,84 M | $1,42 Bi | 71 252,00 +0,47% |
2 ETH/USDT $312,75 M | $262,01 mM | 2184,92 +1,32% |
3 BNB/USDT $4,93 M | $88,07 mM | 647,70 +2,02% |
4 XRP/USDT $27,18 M | $87,05 mM | 1,42 +0,00% |
5 USDC/USDT $163,43 M | $78,64 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $75,86 M | $52,68 mM | 92,41 +0,98% |
7 TRX/USDT $13,47 M | $29,20 mM | 0,30 -0,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418,84 M | $418,84 M | 71 252,00 +0,47% |
2 ETH/USDT $312,75 M | $312,75 M | 2184,92 +1,32% |
3 USDC/USDT $163,43 M | $163,43 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $75,86 M | $75,86 M | 92,41 +0,98% |
5 XAUT/USDT $63,02 M | $63,02 M | 4557,50 +3,59% |
6 DOGE/USDT $48,20 M | $48,20 M | 0,097 +2,33% |
7 XRP/USDT $27,18 M | $27,18 M | 1,42 +0,00% |