Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 ACH/EUR $105,80 | 0,0059 -- | −18,43 % |
2 POR/EUR $172,96 | 0,41 -- | −17,00 % |
3 ARG/EUR $176,68 | 0,47 -- | −16,31 % |
4 SPACE/EUR $5,03 tn | 0,0071 -- | −12,23 % |
5 ONE/EUR $0,40 | 0,0017 -- | −9,73 % |
6 SAHARA/EUR $15,75 tn | 0,030 -- | −6,47 % |
7 PROMPT/EUR $333,67 | 0,031 -- | −5,88 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,15 mn | $1,56 bn | 66 944,50 +0,37 % |
2 ETH/EUR $466,19 tn | $259,57 md | 1 846,88 +0,40 % |
3 BNB/EUR $8,85 tn | $88,79 md | 566,20 +1,42 % |
4 XRP/EUR $126,00 tn | $85,59 md | 1,18 +0,41 % |
5 USDC/EUR $2,67 mn | $76,28 md | 0,86 −0,06 % |
6 SOL/EUR $196,92 tn | $50,78 md | 75,34 +1,29 % |
7 TRX/EUR $11,37 tn | $34,54 md | 0,31 +1,58 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,67 mn | $2,67 mn | 0,86 −0,06 % |
2 BTC/EUR $1,15 mn | $1,15 mn | 66 944,50 +0,37 % |
3 ETH/EUR $466,19 tn | $466,19 tn | 1 846,88 +0,40 % |
4 SOL/EUR $196,92 tn | $196,92 tn | 75,34 +1,29 % |
5 HYPE/EUR $140,54 tn | $140,54 tn | 50,45 +12,96 % |
6 XRP/EUR $126,00 tn | $126,00 tn | 1,18 +0,41 % |
7 ADA/EUR $98,26 tn | $98,26 tn | 0,21 +0,84 % |