Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR €0,41 | 0,019 | -17,16% |
2 ARG/EUR €8,30 | 0,33 | -11,49% |
3 CHIP/EUR €1,44 тис. | 0,037 | -11,25% |
4 ASP/EUR €0,70 | 0,023 | -11,23% |
5 NEIRO/EUR €0,76 | 0,000076 | -11,08% |
6 YB/EUR €27,99 | 0,10 | -8,14% |
7 MORPHO/EUR €2,53 тис. | 1,86 | -7,99% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €946,57 тис. | €1,33 трлн | 66 419,90 -0,11% |
2 ETH/EUR €160,72 тис. | €220,71 млрд | 1 826,67 +0,57% |
3 BNB/EUR €3,56 тис. | €76,79 млрд | 569,30 +0,32% |
4 XRP/EUR €67,03 тис. | €72,12 млрд | 1,16 -0,21% |
5 USDC/EUR €1,42 млн | €65,62 млрд | 0,85 +0,00% |
6 SOL/EUR €94,48 тис. | €42,52 млрд | 73,47 -0,43% |
7 TRX/EUR €11,17 тис. | €30,35 млрд | 0,31 +1,71% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,42 млн | €1,42 млн | 0,85 +0,00% |
2 BTC/EUR €946,57 тис. | €946,57 тис. | 66 419,90 -0,11% |
3 ETH/EUR €160,72 тис. | €160,72 тис. | 1 826,67 +0,57% |
4 SOL/EUR €94,48 тис. | €94,48 тис. | 73,47 -0,43% |
5 XRP/EUR €67,03 тис. | €67,03 тис. | 1,16 -0,21% |
6 ADA/EUR €57,08 тис. | €57,08 тис. | 0,21 -0,33% |
7 OKB/EUR €45,58 тис. | €45,58 тис. | 81,69 +14,06% |