Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $0,47 | 0,019 -- | -17,16% |
2 ARG/EUR $9,66 | 0,33 -- | -11,49% |
3 ASP/EUR $0,81 | 0,023 -- | -11,23% |
4 NEIRO/EUR $0,89 | 0,000076 -- | -11,08% |
5 CHIP/EUR $1,68 тис. | 0,037 -- | -10,48% |
6 MORPHO/EUR $3,01 тис. | 1,86 -- | -8,80% |
7 AI/EUR $4,46 тис. | 0,026 -- | -8,76% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $950,88 тис. | $1,53 трлн | 65 824,40 -1,14% |
2 ETH/EUR $161,73 тис. | $253,06 млрд | 1 800,25 -0,94% |
3 BNB/EUR $4,09 тис. | $88,56 млрд | 564,00 -0,72% |
4 XRP/EUR $72,66 тис. | $83,03 млрд | 1,15 -1,30% |
5 USDC/EUR $1,65 млн | $76,46 млрд | 0,85 +0,03% |
6 SOL/EUR $101,94 тис. | $48,86 млрд | 72,50 -1,79% |
7 TRX/EUR $12,41 тис. | $35,47 млрд | 0,32 +1,83% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,65 млн | $1,65 млн | 0,85 +0,03% |
2 BTC/EUR $950,88 тис. | $950,88 тис. | 65 824,40 -1,14% |
3 ETH/EUR $161,73 тис. | $161,73 тис. | 1 800,25 -0,94% |
4 SOL/EUR $101,94 тис. | $101,94 тис. | 72,50 -1,79% |
5 XRP/EUR $72,66 тис. | $72,66 тис. | 1,15 -1,30% |
6 ADA/EUR $62,01 тис. | $62,01 тис. | 0,20 -1,14% |
7 OKB/EUR $52,89 тис. | $52,89 тис. | 81,64 +13,99% |