Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 JTO/USDT $3,19 Tr | 0,50 -- | +23,25% |
2 ZEC/USDT $25,52 Tr | 677,98 -- | +18,20% |
3 LIT/USDT $8,94 Tr | 1,21 -- | +17,60% |
4 DASH/USDT $3,63 Tr | 49,92 -- | +17,07% |
5 PROMPT/USDT $11,82 Tr | 0,037 -- | +15,51% |
6 2Z/USDT $328,49 N | 0,10 -- | +14,18% |
7 NEIRO/USDT $191,67 N | 0,000098 -- | +11,43% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,17 Tr | -- | 0,62 +6,43% |
2 EDGE/USDT $819,45 N | -- | 1,37 +4,77% |
3 MEGA/USDT $1,07 Tr | -- | 0,082 +0,00% |
4 RLUSD/USDT $18,94 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $470,11 N | -- | 0,32 +7,03% |
6 CHIP/USDT $1,15 Tr | -- | 0,051 +9,63% |
7 USDS/USDT $12,04 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,08 Tr | $334,08 Tr | 77.509,50 +0,81% |
2 ETH/USDT $276,67 Tr | $276,67 Tr | 2.136,59 +0,93% |
3 USDC/USDT $92,90 Tr | $92,90 Tr | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $42,65 Tr | $42,65 Tr | 86,07 +1,94% |
5 HYPE/USDT $34,93 Tr | $34,93 Tr | 52,36 +8,10% |
6 USDG/USDT $29,74 Tr | $29,74 Tr | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $29,50 Tr | $29,50 Tr | 0,10 +0,80% |