Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 JTO/USDT $3,07 Tr | 0,51 -- | +25,91% |
2 LIT/USDT $8,95 Tr | 1,21 -- | +16,27% |
3 PROMPT/USDT $11,81 Tr | 0,038 -- | +15,85% |
4 ZEC/USDT $24,49 Tr | 659,76 -- | +14,44% |
5 DASH/USDT $3,59 Tr | 48,92 -- | +14,17% |
6 2Z/USDT $328,96 N | 0,10 -- | +13,48% |
7 NEIRO/USDT $184,92 N | 0,000097 -- | +10,07% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|