Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $239,94 N | 0,65 -- | -6,94% |
2 ENJ/USDT $668,88 N | 0,045 -- | -6,50% |
3 POR/USDT $120,88 N | 0,57 -- | -6,34% |
4 OL/USDT $204,39 N | 0,0081 -- | -5,43% |
5 PROMPT/USDT $11,60 Tr | 0,038 -- | -5,02% |
6 STORJ/USDT $70,70 N | 0,11 -- | -4,73% |
7 SD/USDT $1,10 Tr | 0,17 -- | -4,53% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,01 Tr | -- | 0,63 +9,26% |
2 EDGE/USDT $842,24 N | -- | 1,37 +5,01% |
3 MEGA/USDT $1,06 Tr | -- | 0,082 +0,86% |
4 RLUSD/USDT $20,16 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $449,62 N | -- | 0,31 +6,60% |
6 CHIP/USDT $1,16 Tr | -- | 0,051 +8,60% |
7 USDS/USDT $12,04 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,10 Tr | $343,10 Tr | 77.611,50 +0,89% |
2 ETH/USDT $276,93 Tr | $276,93 Tr | 2.134,69 +0,89% |
3 USDC/USDT $95,58 Tr | $95,58 Tr | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $43,30 Tr | $43,30 Tr | 85,84 +1,69% |
5 HYPE/USDT $35,75 Tr | $35,75 Tr | 52,16 +8,06% |
6 ZEC/USDT $30,07 Tr | $30,07 Tr | 670,58 +16,73% |
7 DOGE/USDT $29,70 Tr | $29,70 Tr | 0,10 +0,51% |