
追踪 UMA 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
UMA 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/13 | €0.41212 | €0.41828 | €0.41195 | €0.40630 | €7,361.86 |
2026/02/12 | €0.40394 | €0.42578 | €0.41592 | €0.40259 | €1.91万 |
2026/02/11 | €0.42232 | €0.42418 | €0.40225 | €0.39635 | €1.65万 |
2026/02/10 | €0.42544 | €0.43641 | €0.42334 | €0.41524 | €1.10万 |
2026/02/09 | €0.43295 | €0.43683 | €0.42334 | €0.41347 | €2.78万 |
2026/02/08 | €0.44240 | €0.44998 | €0.43261 | €0.43194 | €2.14万 |
2026/02/07 | €0.44273 | €0.45960 | €0.44273 | €0.43303 | €4.68万 |
2026/02/06 | €0.43261 | €0.44189 | €0.44003 | €0.35891 | €10.20万 |
2026/02/05 | €0.46449 | €0.48043 | €0.43514 | €0.42485 | €4.48万 |
2026/02/04 | €0.49502 | €0.49662 | €0.46348 | €0.45876 | €2.80万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
UMA 价格历史常见问题
在 UMA 的价格历史中,UMA 历史最高价格为 €37.9485。
了解 UMA 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 UMA 在市场中的波动以及深入了解 UMA 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




