
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/13 | R$0.22950 | R$0.23708 | R$0.22710 | R$0.22537 | R$98.61万 |
2026/02/12 | R$0.20628 | R$0.26291 | R$0.22934 | R$0.20576 | R$775.80万 |
2026/02/11 | R$0.21449 | R$0.21664 | R$0.20618 | R$0.20315 | R$90.09万 |
2026/02/10 | R$0.21857 | R$0.22370 | R$0.21439 | R$0.21089 | R$137.09万 |
2026/02/09 | R$0.22479 | R$0.22710 | R$0.21842 | R$0.21282 | R$128.30万 |
2026/02/08 | R$0.24085 | R$0.24796 | R$0.22427 | R$0.22385 | R$123.30万 |
2026/02/07 | R$0.24566 | R$0.25795 | R$0.24053 | R$0.23510 | R$90.70万 |
2026/02/06 | R$0.23813 | R$0.24759 | R$0.24534 | R$0.19745 | R$315.56万 |
2026/02/05 | R$0.25382 | R$0.26155 | R$0.23802 | R$0.23149 | R$211.75万 |
2026/02/04 | R$0.27112 | R$0.27640 | R$0.25355 | R$0.24989 | R$160.29万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 R$5.1819。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




