
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/13 | A$0.062166 | A$0.064220 | A$0.062916 | A$0.061047 | A$23.77万 |
2026/02/12 | A$0.055877 | A$0.071217 | A$0.062123 | A$0.055735 | A$210.14万 |
2026/02/11 | A$0.058101 | A$0.058681 | A$0.055849 | A$0.055027 | A$24.40万 |
2026/02/10 | A$0.059206 | A$0.060594 | A$0.058072 | A$0.057123 | A$37.13万 |
2026/02/09 | A$0.060891 | A$0.061514 | A$0.059163 | A$0.057647 | A$34.75万 |
2026/02/08 | A$0.065239 | A$0.067166 | A$0.060749 | A$0.060636 | A$33.40万 |
2026/02/07 | A$0.066542 | A$0.069871 | A$0.065154 | A$0.063681 | A$24.57万 |
2026/02/06 | A$0.064503 | A$0.067067 | A$0.066457 | A$0.053483 | A$85.48万 |
2026/02/05 | A$0.068752 | A$0.070848 | A$0.064475 | A$0.062704 | A$57.36万 |
2026/02/04 | A$0.073440 | A$0.074871 | A$0.068681 | A$0.067690 | A$43.42万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 A$1.4037。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




