
追蹤 Cosmos 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Cosmos 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/13 | $1.9720 | $2.0320 | $2.0090 | $1.9300 | $45.84萬 |
2026/02/12 | $1.9220 | $2.0150 | $1.9700 | $1.8910 | $67.58萬 |
2026/02/11 | $1.9390 | $2.0110 | $1.9210 | $1.8740 | $87.09萬 |
2026/02/10 | $1.9680 | $1.9850 | $1.9380 | $1.8960 | $45.69萬 |
2026/02/09 | $1.9680 | $1.9880 | $1.9680 | $1.9030 | $51.64萬 |
2026/02/08 | $1.9910 | $2.0500 | $1.9690 | $1.9510 | $96.21萬 |
2026/02/07 | $1.9230 | $2.0270 | $1.9900 | $1.9180 | $105.79萬 |
2026/02/06 | $1.9090 | $1.9630 | $1.9230 | $1.6540 | $281.14萬 |
2026/02/05 | $2.0160 | $2.0570 | $1.9090 | $1.9060 | $240.43萬 |
2026/02/04 | $1.9970 | $2.1060 | $2.0160 | $1.8890 | $213.75萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Cosmos 價格歷史常見問題
在 Cosmos 的價格歷史中,Cosmos 歷史最高價格為 $44.8000。
瞭解 Cosmos 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Cosmos 在市場中的波動以及深入瞭解 Cosmos 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




