
追蹤 ether.fi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
ether.fi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/14 | €0.39189 | €0.40824 | €0.39931 | €0.39181 | €42.64萬 |
2026/02/13 | €0.38987 | €0.39771 | €0.39181 | €0.37740 | €75.89萬 |
2026/02/12 | €0.36948 | €0.40259 | €0.38979 | €0.36594 | €121.09萬 |
2026/02/11 | €0.36906 | €0.38490 | €0.36940 | €0.35752 | €77.54萬 |
2026/02/10 | €0.37563 | €0.38776 | €0.36889 | €0.35836 | €109.08萬 |
2026/02/09 | €0.39181 | €0.39484 | €0.37572 | €0.36392 | €104.08萬 |
2026/02/08 | €0.39164 | €0.40622 | €0.39164 | €0.38996 | €82.09萬 |
2026/02/07 | €0.39796 | €0.41852 | €0.39147 | €0.37942 | €121.29萬 |
2026/02/06 | €0.39729 | €0.41313 | €0.39788 | €0.32019 | €277.58萬 |
2026/02/05 | €0.41262 | €0.43908 | €0.39779 | €0.38903 | €209.33萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
ether.fi 價格歷史常見問題
在 ether.fi 的價格歷史中,ether.fi 歷史最高價格為 €7.3025。
瞭解 ether.fi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 ether.fi 在市場中的波動以及深入瞭解 ether.fi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




