
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/13 | €0.77137 | €0.78857 | €0.77525 | €0.75298 | €516.14萬 |
2026/02/12 | €0.74548 | €0.80872 | €0.77137 | €0.73822 | €945.77萬 |
2026/02/11 | €0.78747 | €0.79397 | €0.74497 | €0.73763 | €1,102.25萬 |
2026/02/10 | €0.80670 | €0.82508 | €0.78714 | €0.77769 | €852.35萬 |
2026/02/09 | €0.83504 | €0.84237 | €0.80679 | €0.78090 | €896.52萬 |
2026/02/08 | €0.83925 | €0.86168 | €0.83504 | €0.82820 | €1,726.83萬 |
2026/02/07 | €0.82601 | €0.86835 | €0.83917 | €0.81092 | €1,910.52萬 |
2026/02/06 | €0.80940 | €0.83352 | €0.82576 | €0.66477 | €5,154.51萬 |
2026/02/05 | €0.90781 | €0.93573 | €0.80965 | €0.78967 | €3,236.88萬 |
2026/02/04 | €0.97308 | €0.98413 | €0.90764 | €0.89263 | €2,307.40萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.5269。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




