Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MAJOR/USDT $161,34 k | 0,072 -- | -8,75% |
2 HMSTR/USDT $1,79 M | 0,00018 -- | -7,25% |
3 COMP/USDT $378,52 k | 21,71 -- | -6,94% |
4 DOGS/USDT $9,32 M | 0,000083 -- | -5,89% |
5 ZEUS/USDT $244,67 k | 0,0062 -- | -5,69% |
6 PI/USDT $7,02 M | 0,16 -- | -5,51% |
7 CATI/USDT $487,18 k | 0,067 -- | -5,07% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,14 M | -- | 1,27 -4,33% |
2 MEGA/USDT $6,43 M | -- | 0,12 -0,16% |
3 RLUSD/USDT $4,99 M | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $1,23 M | -- | 0,36 -0,60% |
5 CHIP/USDT $4,19 M | -- | 0,067 +24,37% |
6 USDS/USDT $16,30 k | -- | 1,00 +0,03% |
7 OFC/USDT $1,24 M | -- | 0,046 +2,26% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,11 M | $1,60 B | 80.089,90 -0,85% |
2 ETH/USDT $271,72 M | $275,99 mil M | 2289,74 -1,49% |
3 BNB/USDT $7,54 M | $86,16 mil M | 639,60 -1,19% |
4 XRP/USDT $25,26 M | $85,73 mil M | 1,38 -1,45% |
5 USDC/USDT $36,78 M | $78,39 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $74,17 M | $51,15 mil M | 88,66 -0,38% |
7 TRX/USDT $20,09 M | $33,03 mil M | 0,34 +0,37% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,11 M | $452,11 M | 80.090,00 -0,85% |
2 ETH/USDT $271,72 M | $271,72 M | 2289,75 -1,49% |
3 SOL/USDT $74,17 M | $74,17 M | 88,66 -0,38% |
4 TON/USDT $68,17 M | $68,17 M | 2,53 -0,90% |
5 DOGE/USDT $51,91 M | $51,91 M | 0,10 -3,25% |
6 USDC/USDT $36,78 M | $36,78 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $25,26 M | $25,26 M | 1,38 -1,45% |