Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $15,84 M | 0,014 -- | +64,62% |
2 HUMA/USDT $5,38 M | 0,020 -- | +26,56% |
3 AVNT/USDT $2,04 M | 0,17 -- | +16,28% |
4 ICX/USDT $1,86 M | 0,039 -- | +11,77% |
5 ICP/USDT $9,08 M | 2,67 -- | +11,38% |
6 AIXBT/USDT $626,42 k | 0,027 -- | +10,37% |
7 BICO/USDT $147,52 k | 0,022 -- | +10,34% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $2,92 M | 0,057 -- | -11,20% |
2 NIGHT/USDT $10,89 M | 0,048 -- | -9,43% |
3 BARD/USDT $303,82 k | 1,08 -- | -6,92% |
4 KITE/USDT $2,46 M | 0,26 -- | -6,85% |
5 CFG/USDT $416,25 k | 0,13 -- | -6,83% |
6 RESOLV/USDT $2,73 M | 0,11 -- | -6,43% |
7 SAHARA/USDT $873,03 k | 0,023 -- | -5,64% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,43 M | $1,40 B | 70.262,00 +0,61% |
2 ETH/USDT $316,55 M | $248,58 mil M | 2056,89 +1,15% |
3 BNB/USDT $10,10 M | $88,85 mil M | 651,10 +1,43% |
4 XRP/USDT $25,62 M | $85,06 mil M | 1,38 +0,09% |
5 USDC/USDT $71,92 M | $78,76 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $85,67 M | $49,62 mil M | 86,70 +1,37% |
7 TRX/USDT $12,55 M | $27,56 mil M | 0,29 +1,67% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,43 M | $455,43 M | 70.262,00 +0,61% |
2 ETH/USDT $316,55 M | $316,55 M | 2056,89 +1,15% |
3 CC/USDT $194,18 M | $194,18 M | 0,15 +4,04% |
4 SOL/USDT $85,67 M | $85,67 M | 86,70 +1,37% |
5 DOGE/USDT $72,52 M | $72,52 M | 0,093 -1,50% |
6 USDC/USDT $71,92 M | $71,92 M | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT $25,62 M | $25,62 M | 1,38 +0,09% |