Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3,91 M | 0,32 -- | +38,83% |
2 GRASS/USDT $1,35 M | 0,38 -- | +21,88% |
3 HYPE/USDT $86,81 M | 59,23 -- | +14,83% |
4 KAITO/USDT $1,36 M | 0,52 -- | +14,18% |
5 2Z/USDT $1,11 M | 0,11 -- | +13,31% |
6 YB/USDT $480,15 k | 0,11 -- | +12,16% |
7 ZAMA/USDT $904,16 k | 0,030 -- | +10,53% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $345,01 k | 0,47 -- | -16,91% |
2 ARG/USDT $412,51 k | 0,54 -- | -16,60% |
3 SPACE/USDT $2,30 M | 0,0081 -- | -10,32% |
4 SAHARA/USDT $460,96 k | 0,034 -- | -9,64% |
5 CHIP/USDT $616,61 k | 0,048 -- | -6,41% |
6 VINE/USDT $132,91 k | 0,016 -- | -5,98% |
7 PROMPT/USDT $792,19 k | 0,036 -- | -5,95% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,66 M | -- | 0,66 +8,27% |
2 EDGE/USDT $1,03 M | -- | 1,42 +6,01% |
3 MEGA/USDT $2,89 M | -- | 0,089 +9,10% |
4 RLUSD/USDT $20,18 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $1,35 M | -- | 0,38 +21,88% |
6 CHIP/USDT $616,61 k | -- | 0,048 -6,41% |
7 USDS/USDT $25,04 k | -- | 1,00 +0,04% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $423,80 M | $1,54 B | 77.232,40 -0,02% |
2 ETH/USDT $451,54 M | $256,88 mil M | 2127,87 -0,23% |
3 BNB/USDT $4,24 M | $87,77 mil M | 651,20 +0,52% |
4 XRP/USDT $23,58 M | $84,19 mil M | 1,36 -0,62% |
5 USDC/USDT $43,31 M | $76,29 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $52,92 M | $49,87 mil M | 86,26 -0,12% |
7 TRX/USDT $15,23 M | $34,51 mil M | 0,36 +1,63% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $451,54 M | $451,54 M | 2127,87 -0,23% |
2 BTC/USDT $423,80 M | $423,80 M | 77.232,40 -0,02% |
3 HYPE/USDT $86,81 M | $86,81 M | 59,23 +14,83% |
4 SOL/USDT $52,92 M | $52,92 M | 86,26 -0,12% |
5 USDC/USDT $43,31 M | $43,31 M | 1,00 +0,01% |
6 USDG/USDT $42,45 M | $42,45 M | 1,00 +0,03% |
7 DOGE/USDT $33,65 M | $33,65 M | 0,10 +0,29% |