Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $4,07 M | 0,31 -- | +35,02% |
2 GRASS/USDT $1,78 M | 0,38 -- | +18,44% |
3 2Z/USDT $1,13 M | 0,11 -- | +13,98% |
4 YB/USDT $479,39 k | 0,12 -- | +13,86% |
5 ZAMA/USDT $957,52 k | 0,031 -- | +11,41% |
6 NEAR/USDT $9,45 M | 1,87 -- | +10,55% |
7 KAITO/USDT $1,18 M | 0,52 -- | +9,98% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $356,74 k | 0,47 -- | -18,12% |
2 ARG/USDT $425,31 k | 0,55 -- | -15,73% |
3 SPACE/USDT $2,06 M | 0,0083 -- | -8,63% |
4 XCH/USDT $660,17 k | 3,32 -- | -8,51% |
5 SAHARA/USDT $380,97 k | 0,035 -- | -7,04% |
6 CHIP/USDT $598,33 k | 0,049 -- | -5,76% |
7 SPURS/USDT $8,12 K | 0,14 -- | -5,23% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,75 M | -- | 0,67 +9,13% |
2 EDGE/USDT $1,02 M | -- | 1,43 +4,50% |
3 MEGA/USDT $2,95 M | -- | 0,087 +7,02% |
4 RLUSD/USDT $17,04 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $1,78 M | -- | 0,38 +18,44% |
6 CHIP/USDT $598,33 k | -- | 0,049 -5,76% |
7 USDS/USDT $25,23 k | -- | 1,00 +0,04% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,60 M | $1,55 B | 77.578,30 +0,05% |
2 ETH/USDT $466,34 M | $257,52 mil M | 2134,49 -0,12% |
3 BNB/USDT $4,75 M | $88,48 mil M | 656,90 +1,09% |
4 XRP/USDT $22,87 M | $85,10 mil M | 1,37 +0,45% |
5 USDC/USDT $39,63 M | $76,19 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $62,08 M | $50,56 mil M | 87,53 +1,57% |
7 TRX/USDT $15,73 M | $34,57 mil M | 0,36 +1,45% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,60 M | $474,60 M | 77.578,40 +0,05% |
2 ETH/USDT $466,34 M | $466,34 M | 2134,49 -0,12% |
3 HYPE/USDT $92,64 M | $92,64 M | 57,81 +9,73% |
4 SOL/USDT $62,08 M | $62,08 M | 87,53 +1,57% |
5 USDG/USDT $45,42 M | $45,42 M | 1,00 +0,01% |
6 USDC/USDT $39,63 M | $39,63 M | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $38,43 M | $38,43 M | 0,10 +1,30% |