Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $22,78 M | 2,17 -- | +17,72% |
2 ALLO/USDT $923,25 k | 0,10 -- | +15,26% |
3 GRASS/USDT $5,08 M | 0,43 -- | +9,75% |
4 WLD/USDT $12,77 M | 0,28 -- | +7,36% |
5 FET/USDT $2,90 M | 0,20 -- | +7,26% |
6 EIGEN/USDT $359,11 k | 0,20 -- | +6,35% |
7 DORA/USDT $385,58 k | 0,0056 -- | +6,26% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,67 M | 0,28 -- | -12,24% |
2 KITE/USDT $928,45 k | 0,20 -- | -11,43% |
3 XCH/USDT $439,60 k | 3,04 -- | -9,74% |
4 SD/USDT $238,45 k | 0,16 -- | -8,47% |
5 ZEN/USDT $432,75 k | 6,24 -- | -6,37% |
6 STORJ/USDT $74,14 k | 0,10 -- | -6,33% |
7 RON/USDT $83,56 k | 0,095 -- | -6,02% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $1,95 M | -- | 0,032 -2,56% |
2 PROS/USDT $19,53 M | -- | 0,67 -1,53% |
3 EDGE/USDT $1,53 M | -- | 1,35 -5,78% |
4 MEGA/USDT $1,23 M | -- | 0,085 -3,83% |
5 RLUSD/USDT $24,33 M | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $5,08 M | -- | 0,43 +9,75% |
7 CHIP/USDT $529,42 k | -- | 0,048 -2,83% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $664,15 M | $1,53 B | 76.757,10 -1,18% |
2 ETH/USDT $136,92 M | $255,82 mil M | 2117,49 -1,10% |
3 BNB/USDT $6,76 M | $88,93 mil M | 659,00 +0,27% |
4 XRP/USDT $22,07 M | $83,68 mil M | 1,35 -1,85% |
5 USDC/USDT $64,27 M | $76,78 mil M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $38,98 M | $50,07 mil M | 86,53 -1,03% |
7 TRX/USDT $18,36 M | $34,40 mil M | 0,36 -0,53% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $664,15 M | $664,15 M | 76.757,10 -1,18% |
2 ETH/USDT $136,92 M | $136,92 M | 2117,49 -1,10% |
3 HYPE/USDT $66,57 M | $66,57 M | 57,93 -1,47% |
4 USDC/USDT $64,27 M | $64,27 M | 1,00 +0,03% |
5 SOL/USDT $38,98 M | $38,98 M | 86,53 -1,03% |
6 USDG/USDT $34,90 M | $34,90 M | 1,00 +0,00% |
7 RLUSD/USDT $24,33 M | $24,33 M | 1,00 +0,02% |