Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3,97 M | 0,32 -- | +41,32% |
2 GRASS/USDT $1,58 M | 0,39 -- | +21,16% |
3 2Z/USDT $1,12 M | 0,11 -- | +15,95% |
4 YB/USDT $487,66 k | 0,12 -- | +14,44% |
5 KAITO/USDT $1,40 M | 0,52 -- | +12,85% |
6 HYPE/USDT $89,84 M | 58,86 -- | +12,77% |
7 BABY/USDT $613,48 k | 0,017 -- | +12,08% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $349,52 k | 0,47 -- | -17,63% |
2 ARG/USDT $420,52 k | 0,55 -- | -15,50% |
3 SPACE/USDT $2,19 M | 0,0083 -- | -11,79% |
4 SAHARA/USDT $463,98 k | 0,035 -- | -6,46% |
5 CHIP/USDT $624,19 k | 0,049 -- | -6,44% |
6 SPURS/USDT $8,04 K | 0,14 -- | -5,77% |
7 XCH/USDT $658,43 k | 3,38 -- | -4,97% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,78 M | -- | 0,68 +10,89% |
2 EDGE/USDT $1,04 M | -- | 1,43 +5,58% |
3 MEGA/USDT $2,91 M | -- | 0,088 +6,59% |
4 RLUSD/USDT $19,85 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $1,58 M | -- | 0,39 +21,25% |
6 CHIP/USDT $624,19 k | -- | 0,049 -6,44% |
7 USDS/USDT $25,24 k | -- | 1,00 +0,04% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $458,91 M | $1,55 B | 77.756,30 +0,29% |
2 ETH/USDT $457,73 M | $258,44 mil M | 2143,33 +0,20% |
3 BNB/USDT $4,61 M | $88,60 mil M | 658,20 +1,31% |
4 XRP/USDT $25,24 M | $85,15 mil M | 1,37 +0,28% |
5 USDC/USDT $40,30 M | $76,27 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $61,82 M | $50,53 mil M | 87,56 +1,26% |
7 TRX/USDT $15,52 M | $34,57 mil M | 0,36 +1,60% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $458,91 M | $458,91 M | 77.756,30 +0,29% |
2 ETH/USDT $457,73 M | $457,73 M | 2143,33 +0,20% |
3 HYPE/USDT $89,84 M | $89,84 M | 58,86 +12,77% |
4 SOL/USDT $61,82 M | $61,82 M | 87,56 +1,26% |
5 USDG/USDT $43,98 M | $43,98 M | 1,00 +0,01% |
6 USDC/USDT $40,30 M | $40,30 M | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $37,48 M | $37,48 M | 0,10 +1,48% |