Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3,78 M | 0,33 -- | +45,31% |
2 GRASS/USDT $1,26 M | 0,37 -- | +19,96% |
3 2Z/USDT $1,10 M | 0,11 -- | +16,72% |
4 HYPE/USDT $81,99 M | 59,92 -- | +16,52% |
5 YB/USDT $475,04 k | 0,12 -- | +15,05% |
6 KAITO/USDT $1,35 M | 0,52 -- | +14,52% |
7 AVNT/USDT $1,91 M | 0,15 -- | +11,65% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $409,86 k | 0,53 -- | -18,45% |
2 POR/USDT $342,29 k | 0,47 -- | -17,31% |
3 SPACE/USDT $2,30 M | 0,0082 -- | -7,51% |
4 CHIP/USDT $628,76 k | 0,048 -- | -7,29% |
5 SD/USDT $780,72 k | 0,18 -- | -5,92% |
6 SAHARA/USDT $481,25 k | 0,034 -- | -5,90% |
7 PROMPT/USDT $852,36 k | 0,035 -- | -5,79% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,80 M | -- | 0,64 +6,56% |
2 EDGE/USDT $1,01 M | -- | 1,39 +4,51% |
3 MEGA/USDT $2,79 M | -- | 0,090 +9,96% |
4 RLUSD/USDT $21,45 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $1,26 M | -- | 0,37 +19,96% |
6 CHIP/USDT $628,76 k | -- | 0,048 -7,29% |
7 USDS/USDT $25,85 k | -- | 1,00 +0,04% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $428,90 M | $1,54 B | 77.139,90 -0,16% |
2 ETH/USDT $464,25 M | $257,12 mil M | 2129,16 -0,15% |
3 BNB/USDT $4,25 M | $87,81 mil M | 651,00 +0,56% |
4 XRP/USDT $23,74 M | $84,16 mil M | 1,36 -0,77% |
5 USDC/USDT $47,23 M | $76,30 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $55,92 M | $49,86 mil M | 86,25 +0,44% |
7 TRX/USDT $15,29 M | $34,51 mil M | 0,36 +1,45% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $464,25 M | $464,25 M | 2129,16 -0,15% |
2 BTC/USDT $428,90 M | $428,90 M | 77.139,90 -0,16% |
3 HYPE/USDT $81,99 M | $81,99 M | 59,92 +16,52% |
4 SOL/USDT $55,92 M | $55,92 M | 86,25 +0,44% |
5 USDC/USDT $47,23 M | $47,23 M | 1,00 +0,01% |
6 USDG/USDT $41,34 M | $41,34 M | 1,00 +0,03% |
7 DOGE/USDT $34,21 M | $34,21 M | 0,10 +0,36% |