Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3,99 M | 0,32 -- | +40,95% |
2 GRASS/USDT $1,69 M | 0,39 -- | +20,37% |
3 2Z/USDT $1,14 M | 0,11 -- | +14,67% |
4 HYPE/USDT $90,11 M | 59,19 -- | +14,53% |
5 YB/USDT $484,79 k | 0,12 -- | +13,30% |
6 NEAR/USDT $9,38 M | 1,86 -- | +11,50% |
7 ZAMA/USDT $936,25 k | 0,031 -- | +11,04% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $355,42 k | 0,47 -- | -18,21% |
2 ARG/USDT $417,68 k | 0,55 -- | -16,74% |
3 SPACE/USDT $2,16 M | 0,0083 -- | -7,21% |
4 XCH/USDT $646,39 k | 3,34 -- | -6,91% |
5 SPURS/USDT $8,02 K | 0,14 -- | -5,70% |
6 CHIP/USDT $626,81 k | 0,049 -- | -5,29% |
7 ZEUS/USDT $131,19 k | 0,0047 -- | -5,28% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,78 M | -- | 0,68 +9,36% |
2 EDGE/USDT $1,04 M | -- | 1,43 +5,53% |
3 MEGA/USDT $2,90 M | -- | 0,088 +7,32% |
4 RLUSD/USDT $18,32 M | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $1,69 M | -- | 0,39 +20,37% |
6 CHIP/USDT $626,81 k | -- | 0,049 -5,29% |
7 USDS/USDT $25,24 k | -- | 1,00 +0,04% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,69 M | $1,55 B | 77.795,70 +0,35% |
2 ETH/USDT $457,72 M | $258,38 mil M | 2140,50 +0,19% |
3 BNB/USDT $4,68 M | $88,70 mil M | 657,80 +1,29% |
4 XRP/USDT $23,82 M | $85,37 mil M | 1,38 +0,63% |
5 USDC/USDT $39,80 M | $76,28 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $61,46 M | $50,64 mil M | 87,67 +1,89% |
7 TRX/USDT $15,57 M | $34,55 mil M | 0,36 +1,45% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,69 M | $461,69 M | 77.795,70 +0,35% |
2 ETH/USDT $457,72 M | $457,72 M | 2140,50 +0,19% |
3 HYPE/USDT $90,11 M | $90,11 M | 59,19 +14,53% |
4 SOL/USDT $61,46 M | $61,46 M | 87,67 +1,89% |
5 USDG/USDT $44,62 M | $44,62 M | 1,00 +0,01% |
6 USDC/USDT $39,80 M | $39,80 M | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $37,67 M | $37,67 M | 0,10 +1,78% |