Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $4,07 M | 0,32 -- | +38,26% |
2 GRASS/USDT $1,81 M | 0,38 -- | +18,48% |
3 YB/USDT $476,89 k | 0,12 -- | +13,09% |
4 NEAR/USDT $9,50 M | 1,88 -- | +11,84% |
5 2Z/USDT $1,12 M | 0,11 -- | +11,41% |
6 ARKM/USDT $405,69 k | 0,13 -- | +10,69% |
7 KAITO/USDT $1,18 M | 0,52 -- | +10,03% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $357,05 k | 0,47 -- | -17,55% |
2 ARG/USDT $425,36 k | 0,55 -- | -16,03% |
3 SPACE/USDT $2,05 M | 0,0083 -- | -8,08% |
4 XCH/USDT $647,84 k | 3,30 -- | -6,92% |
5 SAHARA/USDT $375,88 k | 0,035 -- | -6,00% |
6 CHIP/USDT $596,39 k | 0,048 -- | -5,23% |
7 SPURS/USDT $8,28 K | 0,14 -- | -4,64% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,76 M | -- | 0,67 +7,35% |
2 EDGE/USDT $1,02 M | -- | 1,45 +5,97% |
3 MEGA/USDT $2,98 M | -- | 0,086 +5,68% |
4 RLUSD/USDT $15,84 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $1,81 M | -- | 0,38 +18,48% |
6 CHIP/USDT $596,39 k | -- | 0,048 -5,23% |
7 USDS/USDT $25,30 k | -- | 1,00 +0,03% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,20 M | $1,55 B | 77.621,50 -0,02% |
2 ETH/USDT $466,22 M | $257,98 mil M | 2137,26 -0,15% |
3 BNB/USDT $4,70 M | $88,52 mil M | 657,20 +1,01% |
4 XRP/USDT $22,76 M | $85,20 mil M | 1,37 +0,36% |
5 USDC/USDT $38,34 M | $76,19 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $62,06 M | $50,63 mil M | 87,54 +1,55% |
7 TRX/USDT $15,74 M | $34,54 mil M | 0,36 +1,31% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,20 M | $473,20 M | 77.621,50 -0,02% |
2 ETH/USDT $466,22 M | $466,22 M | 2137,26 -0,15% |
3 HYPE/USDT $92,90 M | $92,90 M | 58,20 +9,99% |
4 SOL/USDT $62,06 M | $62,06 M | 87,54 +1,55% |
5 USDG/USDT $45,60 M | $45,60 M | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT $38,38 M | $38,38 M | 0,10 +1,14% |
7 USDC/USDT $38,34 M | $38,34 M | 1,00 -0,01% |