Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BILLUSDT €360,58 M | 0,11 -- | +16,31% |
2 UBUSDT €122,63 M | 0,16 -- | +12,03% |
3 HUSDT €10,07 M | 0,23 -- | +11,78% |
4 STABLEUSDT €5,35 M | 0,04 -- | +10,27% |
5 HUMAUSDT €6,12 M | 0,03 -- | +8,79% |
6 YBUSDT €4,73 M | 0,13 -- | +6,53% |
7 MORPHOUSDT €5,08 M | 2,24 -- | +5,66% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €3.882,42 M | €1,33 B | 77.180,00 +0,62% |
2 ETHUSDT €4.149,31 M | €218,28 mil M | 2102,30 -0,72% |
3 BNBUSDT €32,13 M | €76,27 mil M | 657,70 +0,15% |
4 XRPUSDT €110,06 M | €71,88 mil M | 1,35 -0,59% |
5 USDCUSDT €249,74 k | €65,72 mil M | 1,00 +0,03% |
6 SOLUSDT €408,50 M | €42,43 mil M | 85,24 -0,61% |
7 TRXUSDT €9,17 M | €29,76 mil M | 0,36 +0,72% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT €4.149,31 M | €4.149,31 M | 2102,30 -0,72% |
2 BTCUSDT €3.882,42 M | €3.882,42 M | 77.180,00 +0,62% |
3 HYPEUSDT €804,74 M | €804,74 M | 61,36 +2,18% |
4 ZECUSDT €626,43 M | €626,43 M | 654,12 +3,83% |
5 BSBUSDT €539,89 M | €539,89 M | 0,93 -25,33% |
6 SOLUSDT €408,50 M | €408,50 M | 85,24 -0,61% |
7 BILLUSDT €360,45 M | €360,45 M | 0,11 +16,27% |