Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BILLUSDT €360.61 M | 0.11 -- | +16.32 % |
2 UBUSDT €122.66 M | 0.16 -- | +12.06 % |
3 HUSDT €10.07 M | 0.23 -- | +11.77 % |
4 STABLEUSDT €5.35 M | 0.04 -- | +10.30 % |
5 HUMAUSDT €6.11 M | 0.03 -- | +8.67 % |
6 YBUSDT €4.73 M | 0.13 -- | +6.55 % |
7 MORPHOUSDT €5.09 M | 2.24 -- | +5.71 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €3,882.32 M | €1.33 B | 77,182.70 +0.62 % |
2 ETHUSDT €4,149.19 M | €218.28 mil M | 2,102.65 -0.70 % |
3 BNBUSDT €32.13 M | €76.27 mil M | 657.70 +0.15 % |
4 XRPUSDT €110.10 M | €71.88 mil M | 1.35 -0.52 % |
5 USDCUSDT €249.74 k | €65.72 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOLUSDT €408.61 M | €42.43 mil M | 85.27 -0.57 % |
7 TRXUSDT €9.17 M | €29.76 mil M | 0.36 +0.72 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT €4,149.19 M | €4,149.19 M | 2,102.65 -0.70 % |
2 BTCUSDT €3,882.32 M | €3,882.32 M | 77,182.70 +0.62 % |
3 HYPEUSDT €805.57 M | €805.57 M | 61.43 +2.30 % |
4 ZECUSDT €627.10 M | €627.10 M | 654.85 +3.94 % |
5 BSBUSDT €540.22 M | €540.22 M | 0.93 -25.28 % |
6 SOLUSDT €408.61 M | €408.61 M | 85.27 -0.57 % |
7 BILLUSDT €360.61 M | €360.61 M | 0.11 +16.32 % |