
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/13 | R$1.4465 | R$1.4522 | R$1.4340 | R$1.4340 | R$1,530.62 |
2026/02/12 | R$1.4648 | R$1.4951 | R$1.4449 | R$1.4449 | R$1.68萬 |
2026/02/11 | R$1.5577 | R$1.5588 | R$1.4355 | R$1.4282 | R$7.22萬 |
2026/02/10 | R$1.5546 | R$1.5812 | R$1.5316 | R$1.5154 | R$6,662.51 |
2026/02/09 | R$1.5676 | R$1.5896 | R$1.5191 | R$1.5186 | R$7,488.47 |
2026/02/08 | R$1.5802 | R$1.5995 | R$1.5885 | R$1.5535 | R$4,960.98 |
2026/02/07 | R$1.4799 | R$1.5927 | R$1.5645 | R$1.4799 | R$5.77萬 |
2026/02/06 | R$1.5092 | R$1.5092 | R$1.4559 | R$1.3055 | R$14.36萬 |
2026/02/05 | R$1.6141 | R$1.6778 | R$1.5092 | R$1.4773 | R$3.14萬 |
2026/02/04 | R$1.6977 | R$1.7238 | R$1.6162 | R$1.6105 | R$1.32萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 R$57.3376。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




