Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $162,81 тыс. | 0,0019 -- | -23,89 % |
2 BASED/USDT $12,16 млн | 0,086 -- | -19,27 % |
3 ROBO/USDT $801,75 тыс. | 0,020 -- | -7,08 % |
4 CETUS/USDT $413,89 тыс. | 0,019 -- | -6,24 % |
5 FOGO/USDT $568,96 тыс. | 0,016 -- | -5,91 % |
6 RESOLV/USDT $496,15 тыс. | 0,039 -- | -5,67 % |
7 KAT/USDT $1,65 млн | 0,010 -- | -4,71 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $534,47 млн | $1,36 трлн | 68 313,80 +1,49 % |
2 ETH/USDT $403,51 млн | $255,40 млрд | 2 117,61 +2,22 % |
3 BNB/USDT $7,09 млн | $83,43 млрд | 612,50 +0,03 % |
4 XRP/USDT $26,45 млн | $82,86 млрд | 1,35 +1,80 % |
5 USDC/USDT $117,51 млн | $77,17 млрд | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $64,85 млн | $47,48 млрд | 82,93 +1,52 % |
7 TRX/USDT $17,30 млн | $29,92 млрд | 0,31 +0,95 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $534,47 млн | $534,47 млн | 68 313,80 +1,49 % |
2 ETH/USDT $403,51 млн | $403,51 млн | 2 117,61 +2,22 % |
3 USDC/USDT $117,51 млн | $117,51 млн | 1,00 -0,04 % |
4 SOL/USDT $64,85 млн | $64,85 млн | 82,93 +1,52 % |
5 MON/USDT $55,30 млн | $55,30 млн | 0,024 +4,07 % |
6 DOGE/USDT $51,54 млн | $51,54 млн | 0,092 +1,54 % |
7 XAUT/USDT $45,00 млн | $45,00 млн | 4 718,00 +2,67 % |