العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.21 مليار€ | 2,120.16 -- | +2.39% |
2 BTCUSDT 6.29 مليار€ | 76,706.70 -- | +1.36% |
3 BSBUSDT 809.67 مليون€ | 1.11 -- | +18.71% |
4 BEATUSDT 278.50 مليون€ | 1.27 -- | +2.83% |
5 BILLUSDT 207.12 مليون€ | 0.10 -- | +13.67% |
6 LABUSDT 68.62 مليون€ | 4.39 -- | -5.60% |
7 EDENUSDT 104.99 مليون€ | 0.10 -- | -13.65% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASSUSDT 41.67 مليون€ | 0.53 -- | +30.26% |
2 GMTUSDT 124.80 مليون€ | 0.01 -- | +26.11% |
3 UBUSDT 59.65 مليون€ | 0.13 -- | +23.20% |
4 BSBUSDT 809.67 مليون€ | 1.11 -- | +18.71% |
5 NEARUSDT 263.29 مليون€ | 2.45 -- | +17.55% |
6 EIGENUSDT 5.45 مليون€ | 0.23 -- | +14.74% |
7 MEUSDT 29.48 مليون€ | 0.10 -- | +13.78% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 104.99 مليون€ | 0.10 -- | -13.65% |
2 ATUSDT 2.18 مليون€ | 0.12 -- | -10.05% |
3 BZUSDT 26.38 مليون€ | 94.01 -- | -8.51% |
4 CLUSDT 106.78 مليون€ | 90.40 -- | -8.21% |
5 CHZUSDT 39.75 مليون€ | 0.04 -- | -7.50% |
6 USOUSDT 141.83 ألف€ | 133.90 -- | -7.40% |
7 OFCUSDT 8.52 مليون€ | 0.04 -- | -5.67% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 136.29 ألف€ | -- | 59.39 +0.56% |
2 GEVUSDT 86.11 ألف€ | -- | 1,054.00 +1.44% |
3 CSCOUSDT 311.22 ألف€ | -- | 122.40 +1.83% |
4 QCOMUSDT 656.14 ألف€ | -- | 243.20 +2.23% |
5 NBISUSDT 111.04 ألف€ | -- | 218.50 +1.77% |
6 SOXLUSDT 2.44 مليون€ | -- | 198.60 +5.19% |
7 GLWUSDT 319.09 ألف€ | -- | 198.10 +2.59% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.29 مليار€ | 1.32 ترليون€ | 76,706.70 +1.36% |
2 ETHUSDT 7.21 مليار€ | 220.20 مليار€ | 2,120.16 +2.39% |
3 BNBUSDT 65.71 مليون€ | 76.21 مليار€ | 656.50 +0.92% |
4 XRPUSDT 234.99 مليون€ | 72.46 مليار€ | 1.36 +1.80% |
5 USDCUSDT 1.56 مليون€ | 65.97 مليار€ | 0.99 -0.01% |
6 SOLUSDT 730.93 مليون€ | 42.70 مليار€ | 85.81 +1.30% |
7 TRXUSDT 11.17 مليون€ | 29.66 مليار€ | 0.36 +0.14% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.21 مليار€ | 7.21 مليار€ | 2,120.16 +2.39% |
2 BTCUSDT 6.29 مليار€ | 6.29 مليار€ | 76,706.70 +1.36% |
3 BSBUSDT 809.45 مليون€ | 809.45 مليون€ | 1.11 +18.68% |
4 SOLUSDT 730.93 مليون€ | 730.93 مليون€ | 85.81 +1.30% |
5 ZECUSDT 614.28 مليون€ | 614.28 مليون€ | 642.93 +10.26% |
6 HYPEUSDT 532.13 مليون€ | 532.13 مليون€ | 58.39 +6.32% |
7 DOGEUSDT 465.95 مليون€ | 465.95 مليون€ | 0.10 +0.15% |