العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 397.86 مليون$ | 77,851.00 -- | -0.21% |
2 ETH/USDT 295.61 مليون$ | 2,320.17 -- | -0.49% |
3 DOGE/USDT 46.44 مليون$ | 0.098 -- | -0.38% |
4 SOL/USDT 59.61 مليون$ | 85.20 -- | -1.29% |
5 PI/USDT 8.07 مليون$ | 0.18 -- | +2.35% |
6 TRUMP/USDT 9.63 مليون$ | 2.55 -- | -5.17% |
7 KAT/USDT 7.25 مليون$ | 0.011 -- | -13.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT 1.13 مليون$ | 0.0038 -- | +18.14% |
2 J/USDT 1.20 مليون$ | 0.0089 -- | +14.73% |
3 SWFTC/USDT 310.19 ألف$ | 0.0036 -- | +10.45% |
4 CHIP/USDT 8.58 مليون$ | 0.075 -- | +9.54% |
5 LINEA/USDT 1.56 مليون$ | 0.0038 -- | +8.66% |
6 OL/USDT 467.84 ألف$ | 0.0097 -- | +8.23% |
7 BASED/USDT 21.69 مليون$ | 0.14 -- | +7.99% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT 1.84 مليون$ | 1.61 -- | -27.69% |
2 MASK/USDT 2.91 مليون$ | 0.52 -- | -24.87% |
3 KAT/USDT 7.25 مليون$ | 0.011 -- | -13.00% |
4 CORE/USDT 3.08 مليون$ | 0.038 -- | -10.76% |
5 ORDI/USDT 5.85 مليون$ | 4.32 -- | -9.68% |
6 APE/USDT 3.04 مليون$ | 0.13 -- | -9.29% |
7 ALLO/USDT 135.37 ألف$ | 0.10 -- | -8.87% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 470.59 ألف$ | -- | 0.37 +0.08% |
2 CHIP/USDT 8.58 مليون$ | -- | 0.075 +9.54% |
3 USDS/USDT 124.00 ألف$ | -- | 1.00 +0.04% |
4 OFC/USDT 2.05 مليون$ | -- | 0.052 +6.57% |
5 BASED/USDT 21.69 مليون$ | -- | 0.14 +7.99% |
6 MON/USDT 2.94 مليون$ | -- | 0.031 +2.93% |
7 KAT/USDT 7.25 مليون$ | -- | 0.011 -13.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 397.86 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,846.80 -0.21% |
2 ETH/USDT 295.61 مليون$ | 279.63 مليار$ | 2,320.17 -0.49% |
3 XRP/USDT 16.73 مليون$ | 87.15 مليار$ | 1.41 -1.04% |
4 BNB/USDT 5.46 مليون$ | 84.45 مليار$ | 627.00 -0.76% |
5 USDC/USDT 36.20 مليون$ | 77.75 مليار$ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 59.61 مليون$ | 49.03 مليار$ | 85.20 -1.29% |
7 TRX/USDT 10.83 مليون$ | 30.86 مليار$ | 0.32 +0.65% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 397.86 مليون$ | 397.86 مليون$ | 77,846.80 -0.21% |
2 ETH/USDT 295.61 مليون$ | 295.61 مليون$ | 2,320.17 -0.49% |
3 SOL/USDT 59.61 مليون$ | 59.61 مليون$ | 85.20 -1.29% |
4 DOGE/USDT 46.44 مليون$ | 46.44 مليون$ | 0.098 -0.38% |
5 USDC/USDT 36.20 مليون$ | 36.20 مليون$ | 0.99 +0.01% |
6 BASED/USDT 21.69 مليون$ | 21.69 مليون$ | 0.14 +7.99% |
7 XRP/USDT 16.73 مليون$ | 16.73 مليون$ | 1.41 -1.04% |