العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 377.02 مليون€ | 76,678.00 -- | -1.71% |
2 ETH/USDT 319.46 مليون€ | 2,281.63 -- | -2.75% |
3 DOGE/USDT 43.94 مليون€ | 0.097 -- | -1.09% |
4 SOL/USDT 58.71 مليون€ | 84.35 -- | -2.51% |
5 PI/USDT 6.94 مليون€ | 0.18 -- | -1.84% |
6 TRUMP/USDT 9.78 مليون€ | 2.51 -- | -5.10% |
7 KAT/USDT 6.85 مليون€ | 0.011 -- | -8.95% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT 2.96 مليون€ | 0.015 -- | +23.73% |
2 PENGU/USDT 13.75 مليون€ | 0.0096 -- | +12.01% |
3 ACH/USDT 418.18 ألف€ | 0.0070 -- | +11.09% |
4 ZBCN/USDT 1.23 مليون€ | 0.0038 -- | +9.80% |
5 OL/USDT 430.04 ألف€ | 0.0096 -- | +9.79% |
6 POR/USDT 336.77 ألف€ | 0.72 -- | +7.03% |
7 ARG/USDT 230.45 ألف€ | 0.84 -- | +6.96% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT 1.41 مليون€ | 1.58 -- | -27.81% |
2 J/USDT 687.03 ألف€ | 0.0084 -- | -17.61% |
3 SPACE/USDT 1.80 مليون€ | 0.0063 -- | -11.59% |
4 MASK/USDT 862.75 ألف€ | 0.52 -- | -10.91% |
5 CORE/USDT 2.92 مليون€ | 0.037 -- | -10.67% |
6 LDO/USDT 5.17 مليون€ | 0.39 -- | -10.33% |
7 ZEUS/USDT 152.33 ألف€ | 0.0067 -- | -10.08% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 490.28 ألف€ | -- | 0.35 -4.29% |
2 CHIP/USDT 7.23 مليون€ | -- | 0.073 -2.23% |
3 USDS/USDT 104.00 ألف€ | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT 2.56 مليون€ | -- | 0.050 +0.14% |
5 BASED/USDT 23.37 مليون€ | -- | 0.13 -1.71% |
6 MON/USDT 3.90 مليون€ | -- | 0.030 -1.32% |
7 KAT/USDT 6.85 مليون€ | -- | 0.011 -8.95% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 377.02 مليون€ | 1.30 ترليون€ | 76,678.00 -1.71% |
2 ETH/USDT 319.46 مليون€ | 234.74 مليار€ | 2,281.63 -2.75% |
3 XRP/USDT 21.66 مليون€ | 73.15 مليار€ | 1.39 -2.38% |
4 BNB/USDT 5.75 مليون€ | 71.52 مليار€ | 622.70 -1.36% |
5 USDC/USDT 33.20 مليون€ | 66.21 مليار€ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 58.71 مليون€ | 41.40 مليار€ | 84.35 -2.51% |
7 TRX/USDT 9.67 مليون€ | 26.27 مليار€ | 0.32 +0.37% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 377.02 مليون€ | 377.02 مليون€ | 76,678.00 -1.71% |
2 ETH/USDT 319.46 مليون€ | 319.46 مليون€ | 2,281.63 -2.75% |
3 SOL/USDT 58.71 مليون€ | 58.71 مليون€ | 84.35 -2.51% |
4 DOGE/USDT 43.94 مليون€ | 43.94 مليون€ | 0.097 -1.09% |
5 USDC/USDT 33.20 مليون€ | 33.20 مليون€ | 0.99 +0.01% |
6 BASED/USDT 23.37 مليون€ | 23.37 مليون€ | 0.13 -1.71% |
7 XRP/USDT 21.66 مليون€ | 21.66 مليون€ | 1.39 -2.38% |