العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 450.04 مليون$ | 76,817.00 -- | -1.79% |
2 ETH/USDT 374.74 مليون$ | 2,287.01 -- | -3.14% |
3 DOGE/USDT 51.15 مليون$ | 0.097 -- | -1.32% |
4 SOL/USDT 68.75 مليون$ | 84.51 -- | -2.64% |
5 PI/USDT 8.03 مليون$ | 0.18 -- | -0.98% |
6 TRUMP/USDT 11.52 مليون$ | 2.50 -- | -5.36% |
7 KAT/USDT 7.91 مليون$ | 0.011 -- | -6.69% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VINE/USDT 927.05 ألف$ | 0.017 -- | +10.97% |
2 PENGU/USDT 16.47 مليون$ | 0.0098 -- | +10.55% |
3 ACH/USDT 488.09 ألف$ | 0.0070 -- | +8.49% |
4 OL/USDT 515.01 ألف$ | 0.0095 -- | +8.08% |
5 ZKJ/USDT 3.86 مليون$ | 0.013 -- | +7.90% |
6 JUP/USDT 1.65 مليون$ | 0.19 -- | +7.38% |
7 KAITO/USDT 256.33 ألف$ | 0.42 -- | +4.81% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT 1.25 مليون$ | 1.57 -- | -22.56% |
2 TRA/USDT 50.77 ألف$ | 0.29 -- | -14.43% |
3 J/USDT 624.33 ألف$ | 0.0084 -- | -13.20% |
4 SPACE/USDT 1.73 مليون$ | 0.0064 -- | -11.71% |
5 CORE/USDT 3.46 مليون$ | 0.038 -- | -10.27% |
6 BREV/USDT 459.01 ألف$ | 0.12 -- | -9.80% |
7 MASK/USDT 975.24 ألف$ | 0.52 -- | -9.79% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 593.27 ألف$ | -- | 0.36 -3.78% |
2 CHIP/USDT 8.19 مليون$ | -- | 0.074 -3.15% |
3 USDS/USDT 120.50 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT 2.98 مليون$ | -- | 0.051 +2.17% |
5 BASED/USDT 28.19 مليون$ | -- | 0.14 +3.41% |
6 MON/USDT 4.50 مليون$ | -- | 0.030 -1.74% |
7 KAT/USDT 7.91 مليون$ | -- | 0.011 -6.69% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 450.04 مليون$ | 1.53 ترليون$ | 76,817.00 -1.79% |
2 ETH/USDT 374.74 مليون$ | 276.21 مليار$ | 2,287.01 -3.14% |
3 XRP/USDT 25.71 مليون$ | 86.08 مليار$ | 1.39 -2.35% |
4 BNB/USDT 6.78 مليون$ | 84.03 مليار$ | 623.20 -1.63% |
5 USDC/USDT 38.90 مليون$ | 77.70 مليار$ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 68.75 مليون$ | 48.71 مليار$ | 84.51 -2.64% |
7 TRX/USDT 11.75 مليون$ | 30.87 مليار$ | 0.32 +0.52% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 450.04 مليون$ | 450.04 مليون$ | 76,817.00 -1.79% |
2 ETH/USDT 374.74 مليون$ | 374.74 مليون$ | 2,287.01 -3.14% |
3 SOL/USDT 68.75 مليون$ | 68.75 مليون$ | 84.51 -2.64% |
4 DOGE/USDT 51.15 مليون$ | 51.15 مليون$ | 0.097 -1.32% |
5 USDC/USDT 38.90 مليون$ | 38.90 مليون$ | 0.99 +0.02% |
6 BASED/USDT 28.19 مليون$ | 28.19 مليون$ | 0.14 +3.41% |
7 XRP/USDT 25.71 مليون$ | 25.71 مليون$ | 1.39 -2.35% |