العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 485.07 مليون$ | 76,975.70 -- | -1.63% |
2 ETH/USDT 368.81 مليون$ | 2,291.88 -- | -3.06% |
3 DOGE/USDT 49.60 مليون$ | 0.098 -- | -1.26% |
4 SOL/USDT 68.40 مليون$ | 84.22 -- | -2.92% |
5 PI/USDT 7.25 مليون$ | 0.18 -- | -1.47% |
6 BASED/USDT 28.19 مليون$ | 0.13 -- | +2.18% |
7 CHIP/USDT 8.11 مليون$ | 0.075 -- | +2.26% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VINE/USDT 950.86 ألف$ | 0.017 -- | +11.74% |
2 ACH/USDT 624.78 ألف$ | 0.0071 -- | +10.81% |
3 PENGU/USDT 16.90 مليون$ | 0.0098 -- | +9.49% |
4 OL/USDT 516.99 ألف$ | 0.0094 -- | +8.08% |
5 ZKJ/USDT 3.92 مليون$ | 0.013 -- | +7.93% |
6 TNSR/USDT 213.79 ألف$ | 0.041 -- | +5.07% |
7 KAITO/USDT 285.75 ألف$ | 0.42 -- | +4.82% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT 1.07 مليون$ | 1.56 -- | -18.57% |
2 TRA/USDT 52.87 ألف$ | 0.29 -- | -14.05% |
3 SPACE/USDT 1.55 مليون$ | 0.0066 -- | -11.67% |
4 MASK/USDT 908.45 ألف$ | 0.51 -- | -10.62% |
5 BREV/USDT 458.09 ألف$ | 0.12 -- | -9.62% |
6 PHA/USDT 82.53 ألف$ | 0.031 -- | -8.42% |
7 ZRO/USDT 802.88 ألف$ | 1.43 -- | -8.29% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 636.06 ألف$ | -- | 0.36 -2.81% |
2 CHIP/USDT 8.11 مليون$ | -- | 0.075 +2.26% |
3 USDS/USDT 120.50 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT 3.20 مليون$ | -- | 0.052 +3.95% |
5 BASED/USDT 28.19 مليون$ | -- | 0.13 +2.18% |
6 MON/USDT 4.29 مليون$ | -- | 0.030 -4.42% |
7 KAT/USDT 7.80 مليون$ | -- | 0.011 -4.99% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 485.07 مليون$ | 1.54 ترليون$ | 76,975.70 -1.63% |
2 ETH/USDT 368.81 مليون$ | 276.59 مليار$ | 2,291.88 -3.06% |
3 XRP/USDT 25.53 مليون$ | 85.89 مليار$ | 1.39 -2.49% |
4 BNB/USDT 6.70 مليون$ | 84.09 مليار$ | 624.00 -1.73% |
5 USDC/USDT 42.46 مليون$ | 77.64 مليار$ | 1.00 +0.04% |
6 SOL/USDT 68.40 مليون$ | 48.50 مليار$ | 84.22 -2.92% |
7 TRX/USDT 12.80 مليون$ | 30.90 مليار$ | 0.32 +0.77% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 485.07 مليون$ | 485.07 مليون$ | 76,975.70 -1.63% |
2 ETH/USDT 368.81 مليون$ | 368.81 مليون$ | 2,291.88 -3.06% |
3 SOL/USDT 68.40 مليون$ | 68.40 مليون$ | 84.22 -2.92% |
4 DOGE/USDT 49.60 مليون$ | 49.60 مليون$ | 0.098 -1.26% |
5 USDC/USDT 42.46 مليون$ | 42.46 مليون$ | 1.00 +0.04% |
6 BASED/USDT 28.19 مليون$ | 28.19 مليون$ | 0.13 +2.18% |
7 XRP/USDT 25.53 مليون$ | 25.53 مليون$ | 1.39 -2.49% |