Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 тыс. | 0,11 -- | +12,07 % |
2 CATI/EUR $80,65 | 0,049 -- | +7,46 % |
3 MORPHO/EUR $5,22 тыс. | 1,97 -- | +7,04 % |
4 DOGS/EUR $16,53 | 0,000046 -- | +6,98 % |
5 VELO/EUR $2,32 тыс. | 0,0034 -- | +6,28 % |
6 SAHARA/EUR $3,51 тыс. | 0,030 -- | +5,52 % |
7 BIO/EUR $548,19 | 0,030 -- | +4,52 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 млн | $1,54 трлн | 66 301,00 +0,32 % |
2 ETH/EUR $373,71 тыс. | $253,76 млрд | 1 802,79 -1,20 % |
3 BNB/EUR $3,43 тыс. | $88,98 млрд | 566,00 +0,32 % |
4 XRP/EUR $62,14 тыс. | $83,89 млрд | 1,16 -0,62 % |
5 USDC/EUR $294,18 тыс. | $76,47 млрд | 0,85 -0,30 % |
6 SOL/EUR $128,57 тыс. | $49,58 млрд | 73,56 -0,82 % |
7 TRX/EUR $7,66 тыс. | $34,75 млрд | 0,31 +0,61 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 млн | $1,28 млн | 66 301,00 +0,32 % |
2 ETH/EUR $373,71 тыс. | $373,71 тыс. | 1 802,79 -1,20 % |
3 USDC/EUR $294,18 тыс. | $294,18 тыс. | 0,85 -0,30 % |
4 SOL/EUR $128,57 тыс. | $128,57 тыс. | 73,56 -0,82 % |
5 HYPE/EUR $87,99 тыс. | $87,99 тыс. | 53,52 +3,05 % |
6 NIGHT/EUR $71,49 тыс. | $71,49 тыс. | 0,028 -0,93 % |
7 ADA/EUR $71,37 тыс. | $71,37 тыс. | 0,20 -1,56 % |