Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 INJ/EUR $7,80 тыс. | 4,90 -- | +11,16 % |
2 ZEN/EUR $1,19 тыс. | 5,50 -- | +9,66 % |
3 NEAR/EUR $7,26 тыс. | 2,26 -- | +9,47 % |
4 EDGE/EUR $271,10 | 1,20 -- | +8,68 % |
5 DYDX/EUR $31,63 | 0,13 -- | +8,36 % |
6 MORPHO/EUR $5,82 тыс. | 2,05 -- | +8,34 % |
7 RENDER/EUR $3,80 тыс. | 1,82 -- | +7,98 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,21 млн | $1,54 трлн | 66 400,00 +0,55 % |
2 ETH/EUR $392,16 тыс. | $255,42 млрд | 1 817,20 +0,09 % |
3 BNB/EUR $7,14 тыс. | $90,56 млрд | 576,60 +1,94 % |
4 XRP/EUR $53,22 тыс. | $84,04 млрд | 1,16 -0,18 % |
5 USDC/EUR $826,67 тыс. | $76,47 млрд | 0,85 -0,28 % |
6 SOL/EUR $113,82 тыс. | $49,72 млрд | 73,82 +0,04 % |
7 TRX/EUR $8,43 тыс. | $35,11 млрд | 0,31 +1,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,21 млн | $1,21 млн | 66 400,00 +0,55 % |
2 USDC/EUR $826,67 тыс. | $826,67 тыс. | 0,85 -0,28 % |
3 ETH/EUR $392,16 тыс. | $392,16 тыс. | 1 817,20 +0,09 % |
4 SOL/EUR $113,82 тыс. | $113,82 тыс. | 73,82 +0,04 % |
5 ADA/EUR $73,18 тыс. | $73,18 тыс. | 0,21 +0,52 % |
6 SUI/EUR $57,25 тыс. | $57,25 тыс. | 0,90 +0,68 % |
7 XRP/EUR $53,22 тыс. | $53,22 тыс. | 1,16 -0,18 % |