Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR €1,01 | 0,025 | -16,97 % |
2 KITE/EUR €29,86 тыс. | 0,17 | -11,85 % |
3 UMA/EUR €1,55 | 0,38 | -11,11 % |
4 XCH/EUR €6,59 тыс. | 2,62 | -10,27 % |
5 PROVE/EUR €180,34 | 0,25 | -8,59 % |
6 DASH/EUR €1,91 тыс. | 38,95 | -8,42 % |
7 SAHARA/EUR €1,43 тыс. | 0,028 | -7,50 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €391,03 тыс. | €1,32 трлн | 66 233,50 -1,21 % |
2 ETH/EUR €128,12 тыс. | €221,06 млрд | 1 829,84 -0,91 % |
3 BNB/EUR €4,06 тыс. | €76,73 млрд | 568,70 +0,49 % |
4 XRP/EUR €92,99 тыс. | €72,31 млрд | 1,16 -1,67 % |
5 USDC/EUR €1,76 млн | €66,28 млрд | 0,86 +0,05 % |
6 SOL/EUR €96,24 тыс. | €43,30 млрд | 74,77 -0,78 % |
7 TRX/EUR €8,56 тыс. | €29,65 млрд | 0,31 -0,49 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,76 млн | €1,76 млн | 0,86 +0,05 % |
2 BTC/EUR €391,03 тыс. | €391,03 тыс. | 66 233,50 -1,21 % |
3 NIGHT/EUR €159,14 тыс. | €159,14 тыс. | 0,027 +5,22 % |
4 ETH/EUR €128,12 тыс. | €128,12 тыс. | 1 829,84 -0,91 % |
5 ADA/EUR €104,93 тыс. | €104,93 тыс. | 0,21 -0,88 % |
6 SOL/EUR €96,24 тыс. | €96,24 тыс. | 74,77 -0,78 % |
7 XRP/EUR €92,99 тыс. | €92,99 тыс. | 1,16 -1,67 % |