Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZEN/EUR $1.19K | 5.50 -- | +9.66% |
2 SAHARA/EUR $3.10K | 0.031 -- | +9.38% |
3 INJ/EUR $7.54K | 4.88 -- | +9.38% |
4 MORPHO/EUR $5.82K | 2.07 -- | +9.11% |
5 CATI/EUR $394.46 | 0.050 -- | +8.93% |
6 EDGE/EUR $271.19 | 1.20 -- | +8.68% |
7 OMI/EUR $188.77 | 0.00015 -- | +7.80% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
More