Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CATI/EUR $398.80 | 0.050 -- | +10.15% |
2 ZEN/EUR $1.19K | 5.50 -- | +9.66% |
3 INJ/EUR $7.82K | 4.86 -- | +9.26% |
4 MORPHO/EUR $5.82K | 2.07 -- | +9.11% |
5 EDGE/EUR $271.15 | 1.20 -- | +8.68% |
6 OMI/EUR $188.74 | 0.00015 -- | +7.80% |
7 SAHARA/EUR $3.15K | 0.030 -- | +7.67% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
More