Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1.84K | 0.11 -- | +10.28% |
2 ZEN/EUR $1.19K | 5.50 -- | +9.66% |
3 SAHARA/EUR $3.08K | 0.031 -- | +9.24% |
4 CATI/EUR $394.56 | 0.050 -- | +8.93% |
5 EDGE/EUR $271.26 | 1.20 -- | +8.68% |
6 MORPHO/EUR $4.85K | 2.02 -- | +7.95% |
7 OMI/EUR $188.82 | 0.00015 -- | +7.80% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
More