Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1.84K | 0.11 -- | +12.07% |
2 CATI/EUR $80.67 | 0.049 -- | +7.46% |
3 MORPHO/EUR $5.22K | 1.97 -- | +7.04% |
4 DOGS/EUR $16.54 | 0.000046 -- | +6.98% |
5 VELO/EUR $2.32K | 0.0034 -- | +6.28% |
6 SAHARA/EUR $2.30K | 0.030 -- | +5.63% |
7 HUMA/EUR $395.20 | 0.022 -- | +4.85% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More