Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1.84K | 0.11 -- | +12.07% |
2 EIGEN/EUR $117.75 | 0.19 -- | +8.40% |
3 VELO/EUR $2.32K | 0.0034 -- | +6.28% |
4 CATI/EUR $79.52 | 0.048 -- | +5.94% |
5 HUMA/EUR $505.95 | 0.022 -- | +4.48% |
6 MORPHO/EUR $4.06K | 1.92 -- | +4.44% |
7 SAHARA/EUR $2.26K | 0.030 -- | +4.24% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More